| дата | макс. темп. днем, °C | мин. темп. ночью, °C | давление, мм.рт.ст. | скорость ветра, м/с | направление ветра | темп. воды, °C | отн. влажность, % | условия | ||||
| днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | |||||
| 1 января 2006 г. | 16 | 13 | 762 | 763 | 4 | 3 | З | З | 17 | 62 | 74 | ясно |
| 1 января 2008 г. | 16 | 13 | 756 | 757 | 3 | 3 | З | З | 16 | 74 | 87 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 1 января 2009 г. | 12 | 11 | 767 | 768 | 5 | 7 | С | С | 17 | 69 | 73 | переменная облачность |
| 1 января 2010 г. | 21 | 19 | 752 | 754 | 9 | 7 | ЮЗ | ЮЗ | 18 | 64 | 70 | переменная облачность |
| 1 января 2011 г. | 15 | 10 | 761 | 762 | 0 | 3 | СВ | СВ | 17 | 54 | 76 | переменная облачность |
| 1 января 2012 г. | 13 | 11 | 760 | 755 | 8 | 8 | ССЗ | ССЗ | 17 | 70 | 81 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 2 января 2006 г. | 17 | 13 | 760 | 761 | 4 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 17 | 64 | 75 | ясно |
| 2 января 2008 г. | 15 | 14 | 758 | 757 | 6 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 15 | 67 | 81 | переменная облачность |
| 2 января 2009 г. | 15 | 11 | 763 | 766 | 8 | 5 | З | З | 17 | 69 | 71 | переменная облачность |
| 2 января 2010 г. | 19 | 17 | 753 | 752 | 11 | 7 | З | З | 18 | 75 | 76 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 2 января 2011 г. | 16 | 10 | 756 | 759 | 5 | 3 | Ю | Ю | 17 | 68 | 72 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 2 января 2012 г. | 13 | 10 | 765 | 764 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 17 | 60 | 76 | ясно |
| 3 января 2006 г. | 17 | 15 | 759 | 760 | 4 | 4 | Ю | Ю | 17 | 70 | 77 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 3 января 2008 г. | 13 | 11 | 762 | 760 | 6 | 8 | СЗ | СЗ | 15 | 61 | 69 | переменная облачность |
| 3 января 2009 г. | 15 | 15 | 760 | 762 | 7 | 7 | ЮЗ | ЮЗ | 17 | 66 | 77 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 3 января 2010 г. | 17 | 16 | 755 | 754 | 12 | 12 | З | З | 18 | 61 | 66 | ясно |
| 3 января 2011 г. | 16 | 14 | 754 | 755 | 4 | 5 | ЮЗ | ЮЗ | 17 | 67 | 74 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 3 января 2012 г. | 13 | 9 | 766 | 766 | 1 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 17 | 59 | 78 | ясно |
| 4 января 2006 г. | 18 | 16 | 756 | 759 | 8 | 4 | ВЮВ | ВЮВ | 17 | 76 | 80 | облачно |
| 4 января 2008 г. | 12 | 10 | 766 | 764 | 5 | 4 | ССВ | ССВ | 15 | 68 | 74 | ясно |
| 4 января 2009 г. | 17 | 15 | 756 | 759 | 8 | 7 | ЮЗ | ЮЗ | 17 | 67 | 70 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 4 января 2010 г. | 14 | 13 | 760 | 757 | 3 | 9 | ССВ | ССВ | 18 | 59 | 64 | переменная облачность |
| 4 января 2011 г. | 15 | 11 | 758 | 756 | 5 | 2 | С | С | 17 | 72 | 84 | переменная облачность |
| 4 января 2012 г. | 13 | 8 | 763 | 766 | 2 | 1 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 17 | 58 | 73 | переменная облачность |
| 5 января 2006 г. | 16 | 15 | 754 | 755 | 8 | 5 | З | З | 17 | 77 | 85 | дождь, гроза |
| 5 января 2008 г. | 12 | 11 | 769 | 768 | 7 | 5 | С | С | 15 | 69 | 73 | переменная облачность |
| 5 января 2009 г. | 17 | 16 | 757 | 757 | 4 | 8 | ЮЗ | ЮЗ | 17 | 70 | 77 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 5 января 2010 г. | 17 | 10 | 759 | 761 | 5 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 18 | 68 | 77 | переменная облачность |
| 5 января 2011 г. | 14 | 11 | 762 | 761 | 2 | 5 | ССЗ | ССЗ | 18 | 58 | 80 | переменная облачность |
| 5 января 2012 г. | 14 | 9 | 759 | 761 | 2 | 1 | ЮЗ | ЮЗ | 17 | 60 | 76 | ясно |
| 6 января 2006 г. | 15 | 14 | 758 | 758 | 5 | 5 | ЮЗ | ЮЗ | 16 | 76 | 70 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 6 января 2008 г. | 14 | 11 | 768 | 769 | 3 | 5 | ССЗ | ССЗ | 15 | 64 | 74 | переменная облачность |
| 6 января 2009 г. | 17 | 16 | 754 | 755 | 6 | 7 | ЮЗ | ЮЗ | 17 | 72 | 66 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 6 января 2010 г. | 18 | 16 | 756 | 758 | 9 | 8 | Ю | Ю | 18 | 68 | 78 | переменная облачность |
| 6 января 2011 г. | 14 | 11 | 762 | 763 | 3 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 18 | 79 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 6 января 2012 г. | 15 | 12 | 747 | 755 | 13 | 6 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 17 | 73 | 81 | переменная облачность, дождь |
| 7 января 2006 г. | 14 | 13 | 760 | 759 | 6 | 6 | ССЗ | ССЗ | 16 | 71 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 7 января 2008 г. | 17 | 11 | 763 | 766 | 6 | 3 | З | З | 15 | 71 | 78 | ясно |
| 7 января 2009 г. | 13 | 12 | 761 | 759 | 5 | 8 | СЗ | СЗ | 16 | 66 | 79 | переменная облачность |
| 7 января 2010 г. | 19 | 17 | 757 | 757 | 5 | 6 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 18 | 67 | 73 | переменная облачность |
| 7 января 2011 г. | 14 | 11 | 766 | 765 | 6 | 5 | ССЗ | ССЗ | 18 | 61 | 74 | ясно |
| 7 января 2012 г. | 13 | 11 | 748 | 746 | 8 | 9 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 17 | 64 | 79 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 8 января 2006 г. | 12 | 11 | 762 | 762 | 6 | 7 | С | С | 64 | 75 | переменная облачность | |
| 8 января 2008 г. | 16 | 14 | 762 | 762 | 4 | 3 | С | С | 16 | 73 | 85 | переменная облачность |
| 8 января 2009 г. | 15 | 10 | 763 | 763 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 16 | 63 | 74 | ясно |
| 8 января 2010 г. | 19 | 17 | 760 | 761 | 6 | 5 | ЮЮВ | ЮЮВ | 18 | 72 | 79 | переменная облачность |
| 8 января 2011 г. | 15 | 9 | 765 | 766 | 6 | 5 | ССЗ | ССЗ | 18 | 65 | 78 | ясно |
| 8 января 2012 г. | 13 | 11 | 753 | 750 | 4 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 17 | 67 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 9 января 2006 г. | 15 | 10 | 758 | 762 | 7 | 4 | ВЮВ | ВЮВ | 76 | 74 | переменная облачность, дождь | |
| 9 января 2008 г. | 14 | 14 | 762 | 763 | 8 | 5 | ССВ | ССВ | 15 | 67 | 80 | облачно |
| 9 января 2009 г. | 16 | 13 | 765 | 765 | 3 | 3 | ЮВ | ЮВ | 16 | 65 | 78 | переменная облачность |
| 9 января 2010 г. | 20 | 17 | 758 | 759 | 7 | 8 | Ю | Ю | 18 | 66 | 78 | переменная облачность |
| 9 января 2011 г. | 17 | 9 | 765 | 765 | 2 | 3 | З | З | 18 | 62 | 83 | ясно |
| 9 января 2012 г. | 14 | 11 | 756 | 755 | 3 | 6 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 17 | 63 | 67 | переменная облачность, дождь |
| 10 января 2006 г. | 10 | 10 | 759 | 759 | 10 | 9 | С | С | 16 | 75 | 79 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 10 января 2008 г. | 13 | 12 | 764 | 763 | 8 | 8 | С | С | 15 | 63 | 67 | ясно |
| 10 января 2009 г. | 16 | 15 | 762 | 764 | 3 | 5 | ВЮВ | ВЮВ | 16 | 86 | 77 | переменная облачность, дождь |
| 10 января 2010 г. | 18 | 16 | 758 | 759 | 3 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 18 | 59 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 10 января 2011 г. | 17 | 11 | 764 | 764 | 1 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 18 | 68 | 85 | переменная облачность |
| 10 января 2012 г. | 11 | 8 | 755 | 754 | 8 | 7 | С | С | 17 | 74 | 84 | облачно, небольшой дождь |
| 11 января 2006 г. | 10 | 9 | 759 | 760 | 10 | 10 | С | С | 16 | 80 | 78 | облачно, небольшой дождь |
| 11 января 2008 г. | 13 | 11 | 766 | 766 | 4 | 5 | С | С | 15 | 63 | 73 | переменная облачность |
| 11 января 2009 г. | 14 | 14 | 764 | 764 | 6 | 6 | СВ | СВ | 16 | 78 | 84 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 11 января 2010 г. | 16 | 14 | 761 | 760 | 7 | 11 | З | З | 18 | 58 | 64 | переменная облачность |
| 11 января 2011 г. | 17 | 12 | 762 | 764 | 2 | 0 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 18 | 69 | 84 | переменная облачность |
| 11 января 2012 г. | 10 | 7 | 759 | 757 | 11 | 9 | ССЗ | ССЗ | 17 | 72 | 73 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 12 января 2006 г. | 10 | 9 | 760 | 761 | 8 | 9 | ССЗ | ССЗ | 16 | 73 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 12 января 2008 г. | 14 | 11 | 765 | 766 | 2 | 3 | С | С | 15 | 58 | 73 | ясно |
| 12 января 2009 г. | 15 | 12 | 768 | 767 | 5 | 7 | СВ | СВ | 16 | 67 | 75 | переменная облачность |
| 12 января 2010 г. | 17 | 14 | 757 | 760 | 7 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 18 | 63 | 66 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 12 января 2011 г. | 17 | 12 | 758 | 760 | 4 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 18 | 69 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 12 января 2012 г. | 10 | 7 | 761 | 760 | 10 | 10 | ССЗ | ССЗ | 17 | 79 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 13 января 2006 г. | 11 | 10 | 762 | 762 | 9 | 6 | С | С | 16 | 74 | 71 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 13 января 2008 г. | 14 | 9 | 766 | 766 | 1 | 1 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 15 | 61 | 73 | ясно |
| 13 января 2009 г. | 16 | 15 | 765 | 768 | 10 | 8 | ЮВ | ЮВ | 17 | 69 | 83 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 13 января 2010 г. | 16 | 15 | 754 | 755 | 7 | 7 | ЗСЗ | ЗСЗ | 17 | 68 | 71 | облачно, небольшой дождь |
| 13 января 2011 г. | 17 | 11 | 756 | 757 | 2 | 2 | ВСВ | ВСВ | 18 | 62 | 81 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 13 января 2012 г. | 13 | 7 | 761 | 762 | 4 | 7 | З | З | 17 | 58 | 76 | переменная облачность |
| 14 января 2006 г. | 10 | 10 | 764 | 763 | 8 | 8 | С | С | 16 | 78 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 14 января 2008 г. | 15 | 11 | 767 | 767 | 5 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 15 | 64 | 73 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 14 января 2009 г. | 18 | 16 | 760 | 764 | 11 | 9 | ЮВ | ЮВ | 17 | 74 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 14 января 2010 г. | 16 | 14 | 749 | 751 | 11 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 17 | 72 | 79 | дождь, гроза |
| 14 января 2011 г. | 17 | 12 | 758 | 756 | 3 | 3 | ВСВ | ВСВ | 18 | 70 | 86 | переменная облачность, дождь |
| 14 января 2012 г. | 16 | 11 | 757 | 759 | 8 | 7 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 17 | 68 | 79 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 15 января 2006 г. | 11 | 10 | 764 | 764 | 6 | 7 | С | С | 15 | 69 | 79 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 15 января 2008 г. | 16 | 14 | 765 | 766 | 5 | 7 | З | З | 16 | 74 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 15 января 2009 г. | 18 | 14 | 761 | 762 | 2 | 2 | В | В | 16 | 72 | 81 | переменная облачность |
| 15 января 2010 г. | 16 | 14 | 755 | 753 | 3 | 4 | ССВ | ССВ | 17 | 72 | 82 | облачно, небольшой дождь |
| 15 января 2011 г. | 16 | 13 | 762 | 760 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 18 | 64 | 83 | ясно |
| 15 января 2012 г. | 12 | 11 | 755 | 756 | 3 | 5 | ССЗ | ССЗ | 17 | 69 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 16 января 2006 г. | 12 | 10 | 763 | 764 | 4 | 5 | С | С | 15 | 68 | 72 | переменная облачность |
| 16 января 2008 г. | 16 | 14 | 764 | 765 | 4 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 15 | 76 | 85 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 16 января 2009 г. | 16 | 15 | 759 | 760 | 5 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 16 | 83 | 76 | дождь, гроза |
| 16 января 2010 г. | 17 | 15 | 754 | 755 | 6 | 4 | ЮЮВ | ЮЮВ | 18 | 75 | 82 | дождь, гроза |
| 16 января 2011 г. | 15 | 9 | 760 | 761 | 4 | 3 | ССЗ | ССЗ | 18 | 81 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 16 января 2012 г. | 9 | 9 | 757 | 755 | 4 | 5 | С | С | 17 | 62 | 79 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 17 января 2006 г. | 12 | 10 | 765 | 764 | 5 | 4 | ССЗ | ССЗ | 15 | 62 | 77 | ясно |
| 17 января 2008 г. | 16 | 14 | 764 | 764 | 3 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 15 | 67 | 83 | переменная облачность |
| 17 января 2009 г. | 15 | 15 | 762 | 759 | 6 | 6 | С | С | 16 | 79 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 17 января 2010 г. | 16 | 14 | 760 | 759 | 2 | 2 | ССВ | ССВ | 18 | 81 | 83 | дождь, гроза |
| 17 января 2011 г. | 14 | 10 | 762 | 760 | 9 | 10 | С | С | 18 | 74 | 83 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 17 января 2012 г. | 9 | 7 | 761 | 759 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 17 | 59 | 76 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 18 января 2006 г. | 14 | 9 | 764 | 764 | 4 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 16 | 55 | 66 | переменная облачность |
| 18 января 2008 г. | 16 | 13 | 762 | 763 | 5 | 4 | В | В | 15 | 77 | 84 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 18 января 2009 г. | 14 | 12 | 765 | 765 | 3 | 5 | СЗ | СЗ | 15 | 63 | 75 | переменная облачность |
| 18 января 2010 г. | 15 | 12 | 756 | 758 | 7 | 5 | СЗ | СЗ | 18 | 82 | 85 | облачно, небольшой дождь |
| 18 января 2011 г. | 15 | 10 | 761 | 761 | 6 | 6 | С | С | 17 | 81 | 82 | ясно |
| 18 января 2012 г. | 10 | 7 | 765 | 764 | 4 | 3 | С | С | 16 | 55 | 69 | переменная облачность |
| 19 января 2006 г. | 14 | 12 | 754 | 758 | 5 | 9 | ЮЗ | ЮЗ | 77 | 80 | переменная облачность, дождь | |
| 19 января 2008 г. | 16 | 14 | 763 | 763 | 4 | 4 | ССВ | ССВ | 16 | 70 | 76 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 19 января 2009 г. | 17 | 13 | 760 | 763 | 7 | 4 | З | З | 16 | 70 | 77 | переменная облачность |
| 19 января 2010 г. | 13 | 10 | 756 | 755 | 5 | 6 | СЗ | СЗ | 17 | 80 | 85 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 19 января 2011 г. | 16 | 12 | 759 | 760 | 2 | 4 | СЗ | СЗ | 17 | 64 | 85 | ясно |
| 19 января 2012 г. | 10 | 7 | 769 | 769 | 6 | 5 | С | С | 16 | 59 | 67 | переменная облачность |
| 20 января 2006 г. | 15 | 13 | 756 | 755 | 5 | 4 | ССЗ | ССЗ | 90 | 94 | дождь | |
| 20 января 2008 г. | 15 | 13 | 764 | 763 | 6 | 5 | С | С | 15 | 66 | 73 | ясно |
| 20 января 2009 г. | 17 | 15 | 759 | 760 | 5 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 16 | 79 | 88 | переменная облачность |
| 20 января 2010 г. | 12 | 7 | 757 | 756 | 6 | 5 | СЗ | СЗ | 17 | 70 | 83 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 20 января 2011 г. | 15 | 9 | 758 | 759 | 3 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 18 | 61 | 83 | переменная облачность |
| 20 января 2012 г. | 14 | 6 | 763 | 766 | 7 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 16 | 64 | 74 | переменная облачность |
| 21 января 2006 г. | 12 | 11 | 756 | 754 | 6 | 1 | ССЗ | ССЗ | 75 | 91 | дождь | |
| 21 января 2008 г. | 15 | 13 | 764 | 765 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 15 | 67 | 77 | ясно |
| 21 января 2009 г. | 17 | 16 | 757 | 758 | 9 | 7 | ЮЮВ | ЮЮВ | 17 | 80 | 79 | переменная облачность |
| 21 января 2010 г. | 14 | 9 | 760 | 760 | 3 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 18 | 56 | 66 | облачно, небольшой дождь |
| 21 января 2011 г. | 16 | 11 | 759 | 760 | 4 | 3 | Ю | Ю | 18 | 66 | 81 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 21 января 2012 г. | 15 | 12 | 757 | 761 | 9 | 7 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 16 | 78 | 76 | переменная облачность, дождь |
| 22 января 2006 г. | 10 | 7 | 756 | 760 | 2 | 5 | В | В | 93 | 78 | дождь | |
| 22 января 2008 г. | 16 | 11 | 758 | 762 | 4 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 15 | 68 | 79 | ясно |
| 22 января 2009 г. | 18 | 16 | 755 | 758 | 11 | 8 | ЮВ | ЮВ | 17 | 78 | 85 | переменная облачность |
| 22 января 2010 г. | 14 | 11 | 751 | 754 | 9 | 10 | ЮЗ | ЮЗ | 17 | 80 | 82 | облачно, небольшой дождь |
| 22 января 2011 г. | 17 | 13 | 759 | 759 | 5 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 17 | 63 | 81 | ясно |
| 22 января 2012 г. | 13 | 9 | 758 | 755 | 4 | 9 | ЗСЗ | ЗСЗ | 16 | 51 | 73 | ясно |
| 23 января 2006 г. | 8 | 6 | 758 | 757 | 5 | 7 | С | С | 63 | 89 | дождь | |
| 23 января 2008 г. | 16 | 14 | 754 | 755 | 6 | 6 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 16 | 77 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 23 января 2009 г. | 16 | 14 | 749 | 750 | 13 | 8 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 16 | 72 | 76 | переменная облачность, дождь |
| 23 января 2010 г. | 11 | 6 | 760 | 758 | 4 | 5 | ССВ | ССВ | 17 | 77 | 77 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 23 января 2011 г. | 17 | 13 | 760 | 761 | 5 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 17 | 59 | 79 | переменная облачность |
| 23 января 2012 г. | 16 | 10 | 760 | 761 | 4 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 16 | 72 | 77 | переменная облачность |
| 24 января 2006 г. | 11 | 10 | 754 | 754 | 12 | 4 | С | С | 16 | 91 | 86 | дождь |
| 24 января 2008 г. | 15 | 15 | 761 | 758 | 1 | 3 | ССВ | ССВ | 16 | 86 | 86 | переменная облачность, дождь |
| 24 января 2009 г. | 17 | 14 | 749 | 749 | 7 | 12 | ЮЗ | ЮЗ | 16 | 78 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 24 января 2010 г. | 10 | 5 | 762 | 760 | 9 | 7 | С | С | 17 | 73 | 83 | переменная облачность |
| 24 января 2011 г. | 17 | 13 | 758 | 760 | 5 | 5 | ЮЗ | ЮЗ | 17 | 59 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 24 января 2012 г. | 14 | 13 | 757 | 760 | 5 | 4 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 16 | 87 | 89 | переменная облачность, дождь |
| 25 января 2006 г. | 8 | 7 | 756 | 754 | 13 | 13 | ССЗ | ССЗ | 15 | 82 | 85 | облачно, небольшой дождь |
| 25 января 2008 г. | 13 | 11 | 763 | 763 | 10 | 9 | С | С | 15 | 69 | 85 | переменная облачность |
| 25 января 2009 г. | 17 | 16 | 749 | 749 | 8 | 9 | ЮЗ | ЮЗ | 17 | 83 | 89 | переменная облачность, дождь |
| 25 января 2010 г. | 9 | 6 | 767 | 765 | 9 | 10 | С | С | 17 | 72 | 76 | переменная облачность |
| 25 января 2011 г. | 14 | 13 | 755 | 756 | 7 | 5 | З | З | 17 | 60 | 73 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 25 января 2012 г. | 17 | 13 | 749 | 751 | 8 | 5 | ЮЗ | ЮЗ | 16 | 73 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 26 января 2006 г. | 9 | 7 | 762 | 759 | 7 | 8 | ССЗ | ССЗ | 15 | 69 | 77 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 26 января 2008 г. | 13 | 11 | 763 | 762 | 11 | 10 | С | С | 15 | 69 | 69 | переменная облачность |
| 26 января 2009 г. | 17 | 15 | 755 | 752 | 10 | 11 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 16 | 67 | 74 | переменная облачность |
| 26 января 2010 г. | 10 | 8 | 767 | 768 | 6 | 7 | ССВ | ССВ | 17 | 67 | 77 | ясно |
| 26 января 2011 г. | 11 | 9 | 757 | 757 | 2 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 17 | 65 | 74 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 26 января 2012 г. | 14 | 10 | 753 | 751 | 10 | 9 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 16 | 62 | 71 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 27 января 2006 г. | 11 | 8 | 766 | 765 | 6 | 5 | С | С | 15 | 65 | 72 | переменная облачность |
| 27 января 2008 г. | 16 | 12 | 763 | 765 | 6 | 9 | ЗСЗ | ЗСЗ | 16 | 58 | 69 | переменная облачность |
| 27 января 2009 г. | 18 | 15 | 756 | 758 | 7 | 4 | ЮЮВ | ЮЮВ | 16 | 71 | 76 | облачно, без существенных осадков |
| 27 января 2010 г. | 16 | 9 | 758 | 766 | 8 | 4 | ЮЮВ | ЮЮВ | 17 | 71 | 68 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 27 января 2011 г. | 13 | 8 | 759 | 758 | 2 | 2 | ЮВ | ЮВ | 17 | 60 | 79 | облачно, небольшой дождь |
| 27 января 2012 г. | 13 | 6 | 762 | 757 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 16 | 68 | 75 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 28 января 2006 г. | 12 | 9 | 767 | 766 | 6 | 6 | С | С | 15 | 62 | 73 | ясно |
| 28 января 2008 г. | 15 | 14 | 753 | 757 | 13 | 11 | ССЗ | ССЗ | 15 | 71 | 64 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 28 января 2009 г. | 15 | 13 | 752 | 753 | 8 | 6 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 15 | 65 | 74 | дождь, гроза |
| 28 января 2010 г. | 16 | 14 | 752 | 753 | 4 | 6 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 17 | 71 | 72 | ясно |
| 28 января 2011 г. | 17 | 12 | 752 | 757 | 3 | 7 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 17 | 77 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 28 января 2012 г. | 13 | 6 | 764 | 764 | 5 | 7 | С | С | 16 | 67 | 75 | переменная облачность |
| 29 января 2006 г. | 13 | 10 | 766 | 768 | 4 | 5 | С | С | 15 | 60 | 72 | переменная облачность |
| 29 января 2008 г. | 8 | 7 | 763 | 758 | 16 | 17 | С | С | 15 | 65 | 73 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 29 января 2009 г. | 15 | 13 | 752 | 751 | 8 | 8 | З | З | 16 | 68 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 29 января 2010 г. | 17 | 15 | 750 | 751 | 8 | 7 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 17 | 70 | 79 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 29 января 2011 г. | 13 | 12 | 756 | 754 | 7 | 5 | ССЗ | ССЗ | 17 | 71 | 87 | переменная облачность |
| 29 января 2012 г. | 13 | 6 | 759 | 762 | 2 | 3 | ВСВ | ВСВ | 16 | 72 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 30 января 2006 г. | 14 | 11 | 761 | 765 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 15 | 54 | 65 | переменная облачность |
| 30 января 2008 г. | 10 | 8 | 768 | 767 | 8 | 12 | ССЗ | ССЗ | 15 | 64 | 69 | переменная облачность |
| 30 января 2009 г. | 15 | 13 | 752 | 752 | 5 | 6 | СЗ | СЗ | 16 | 71 | 77 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 30 января 2010 г. | 17 | 13 | 751 | 750 | 5 | 1 | ЗСЗ | ЗСЗ | 16 | 66 | 82 | ясно |
| 30 января 2011 г. | 15 | 10 | 757 | 756 | 6 | 7 | ССЗ | ССЗ | 17 | 60 | 75 | переменная облачность |
| 30 января 2012 г. | 10 | 9 | 757 | 758 | 8 | 5 | С | С | 16 | 80 | 85 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 31 января 2006 г. | 15 | 12 | 757 | 759 | 5 | 3 | ВЮВ | ВЮВ | 16 | 62 | 60 | облачно, небольшой дождь |
| 31 января 2008 г. | 15 | 9 | 766 | 768 | 4 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 14 | 69 | 64 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 31 января 2009 г. | 15 | 12 | 754 | 754 | 6 | 3 | З | З | 15 | 64 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 31 января 2010 г. | 16 | 14 | 754 | 753 | 11 | 8 | З | З | 17 | 68 | 72 | ясно |
| 31 января 2011 г. | 13 | 10 | 759 | 759 | 4 | 3 | С | С | 17 | 65 | 75 | переменная облачность |
| 31 января 2012 г. | 8 | 6 | 757 | 757 | 10 | 9 | С | С | 16 | 70 | 81 | облачно, небольшой дождь |


