| дата | макс. темп. днем, °C | мин. темп. ночью, °C | давление, мм.рт.ст. | скорость ветра, м/с | направление ветра | темп. воды, °C | отн. влажность, % | условия | ||||
| днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | |||||
| 1 октября 2005 г. | 15 | 4 | 731 | 734 | 2 | 1 | ЮЮВ | ЮЮВ | 45 | 88 | ясно | |
| 1 октября 2006 г. | 23 | 12 | 730 | 729 | 2 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 48 | 92 | переменная облачность | |
| 1 октября 2007 г. | 17 | 7 | 738 | 737 | 2 | 0 | ВЮВ | ВЮВ | 63 | 90 | переменная облачность | |
| 1 октября 2008 г. | 13 | 8 | 721 | 722 | 9 | 6 | ЮЗ | ЮЗ | 73 | 88 | облачно, небольшой дождь | |
| 1 октября 2009 г. | 17 | 10 | 727 | 728 | 5 | 4 | З | З | 66 | 89 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 1 октября 2010 г. | 12 | 1 | 730 | 731 | 2 | 1 | В | В | 64 | 93 | ясно | |
| 1 октября 2011 г. | 22 | 8 | 739 | 739 | 1 | 1 | ВСВ | ВСВ | 46 | 87 | ясно | |
| 1 октября 2012 г. | 17 | 5 | 733 | 735 | 2 | 2 | Ю | Ю | 44 | 83 | переменная облачность | |
| 2 октября 2005 г. | 11 | 8 | 730 | 727 | 2 | 2 | ССЗ | ССЗ | 91 | 81 | дождь | |
| 2 октября 2006 г. | 23 | 14 | 727 | 729 | 5 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 47 | 87 | облачно, небольшой дождь | |
| 2 октября 2007 г. | 17 | 9 | 733 | 735 | 3 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 76 | 90 | облачно, небольшой дождь | |
| 2 октября 2008 г. | 14 | 9 | 724 | 722 | 7 | 6 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 48 | 83 | переменная облачность | |
| 2 октября 2009 г. | 13 | 5 | 729 | 729 | 5 | 2 | З | З | 50 | 92 | переменная облачность | |
| 2 октября 2010 г. | 15 | 3 | 732 | 731 | 2 | 2 | ЮВ | ЮВ | 70 | 94 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 2 октября 2011 г. | 23 | 8 | 738 | 738 | 0 | 0 | ВСВ | ВСВ | 44 | 85 | ясно | |
| 2 октября 2012 г. | 18 | 6 | 730 | 731 | 3 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 42 | 80 | переменная облачность | |
| 3 октября 2005 г. | 13 | 7 | 735 | 733 | 3 | 2 | СВ | СВ | 85 | 96 | облачно, небольшой дождь | |
| 3 октября 2006 г. | 17 | 11 | 720 | 724 | 4 | 1 | Ю | Ю | 84 | 86 | дождь | |
| 3 октября 2007 г. | 16 | 11 | 734 | 734 | 1 | 2 | В | В | 70 | 96 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 3 октября 2008 г. | 11 | 6 | 725 | 724 | 3 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 63 | 83 | облачно, небольшой дождь | |
| 3 октября 2009 г. | 16 | 5 | 729 | 731 | 5 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 46 | 82 | переменная облачность | |
| 3 октября 2010 г. | 15 | 6 | 731 | 732 | 4 | 3 | ЮВ | ЮВ | 73 | 98 | переменная облачность | |
| 3 октября 2011 г. | 23 | 11 | 736 | 736 | 2 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 46 | 72 | ясно | |
| 3 октября 2012 г. | 16 | 8 | 731 | 731 | 4 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 53 | 76 | переменная облачность | |
| 4 октября 2005 г. | 18 | 10 | 737 | 736 | 5 | 3 | ВСВ | ВСВ | 73 | 96 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 4 октября 2006 г. | 15 | 11 | 726 | 720 | 5 | 6 | З | З | 55 | 91 | переменная облачность | |
| 4 октября 2007 г. | 21 | 11 | 733 | 734 | 1 | 2 | Ю | Ю | 63 | 86 | переменная облачность, дождь | |
| 4 октября 2008 г. | 9 | 4 | 726 | 724 | 6 | 3 | З | З | 59 | 89 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 4 октября 2009 г. | 14 | 10 | 726 | 726 | 7 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 61 | 69 | облачно | |
| 4 октября 2010 г. | 14 | 6 | 727 | 728 | 6 | 4 | ЮВ | ЮВ | 72 | 94 | переменная облачность | |
| 4 октября 2011 г. | 22 | 11 | 735 | 735 | 5 | 3 | З | З | 48 | 88 | ясно | |
| 4 октября 2012 г. | 12 | 7 | 734 | 732 | 5 | 3 | З | З | 51 | 95 | переменная облачность | |
| 5 октября 2005 г. | 20 | 12 | 737 | 737 | 4 | 3 | В | В | 59 | 97 | переменная облачность | |
| 5 октября 2006 г. | 13 | 8 | 732 | 728 | 5 | 3 | З | З | 67 | 89 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 5 октября 2007 г. | 14 | 11 | 735 | 733 | 4 | 2 | СЗ | СЗ | 79 | 97 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 5 октября 2008 г. | 13 | 2 | 724 | 729 | 7 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 43 | 92 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 5 октября 2009 г. | 14 | 10 | 733 | 730 | 1 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 57 | 83 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 5 октября 2010 г. | 14 | 9 | 727 | 725 | 4 | 4 | ВЮВ | ВЮВ | 79 | 92 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 5 октября 2011 г. | 19 | 12 | 735 | 734 | 5 | 4 | З | З | 66 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 6 октября 2005 г. | 20 | 9 | 738 | 737 | 4 | 3 | ВЮВ | ВЮВ | 48 | 94 | ясно | |
| 6 октября 2006 г. | 14 | 6 | 730 | 732 | 6 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 62 | 91 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 6 октября 2007 г. | 12 | 7 | 735 | 736 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 75 | 97 | облачно, небольшой дождь | |
| 6 октября 2008 г. | 14 | 8 | 728 | 726 | 5 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 82 | 72 | дождь | |
| 6 октября 2009 г. | 18 | 11 | 731 | 730 | 2 | 1 | ЮЗ | ЮЗ | 90 | 93 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 6 октября 2010 г. | 16 | 10 | 731 | 729 | 4 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 72 | 95 | переменная облачность | |
| 6 октября 2011 г. | 20 | 10 | 728 | 733 | 6 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 57 | 96 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 7 октября 2005 г. | 19 | 9 | 737 | 737 | 7 | 3 | ВЮВ | ВЮВ | 46 | 89 | ясно | |
| 7 октября 2006 г. | 15 | 10 | 727 | 727 | 5 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 76 | 78 | облачно, небольшой дождь | |
| 7 октября 2007 г. | 13 | 3 | 735 | 735 | 1 | 2 | СВ | СВ | 65 | 97 | переменная облачность | |
| 7 октября 2008 г. | 17 | 10 | 732 | 732 | 1 | 2 | Ю | Ю | 67 | 95 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 7 октября 2009 г. | 23 | 15 | 731 | 730 | 6 | 6 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 57 | 88 | переменная облачность | |
| 7 октября 2010 г. | 16 | 12 | 735 | 733 | 3 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 74 | 93 | переменная облачность | |
| 7 октября 2011 г. | 10 | 8 | 725 | 724 | 6 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 70 | 93 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 8 октября 2005 г. | 18 | 9 | 735 | 735 | 6 | 4 | ЮВ | ЮВ | 42 | 78 | переменная облачность | |
| 8 октября 2006 г. | 15 | 5 | 736 | 734 | 3 | 4 | З | З | 48 | 86 | переменная облачность | |
| 8 октября 2007 г. | 16 | 4 | 735 | 734 | 2 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 55 | 92 | ясно | |
| 8 октября 2008 г. | 19 | 6 | 732 | 731 | 2 | 2 | ЮВ | ЮВ | 58 | 96 | ясно | |
| 8 октября 2009 г. | 25 | 17 | 727 | 728 | 6 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 59 | 78 | дождь | |
| 8 октября 2010 г. | 16 | 9 | 736 | 736 | 5 | 3 | ВЮВ | ВЮВ | 58 | 98 | переменная облачность | |
| 8 октября 2011 г. | 9 | 6 | 725 | 725 | 5 | 6 | ЗСЗ | ЗСЗ | 77 | 92 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 9 октября 2005 г. | 17 | 5 | 737 | 735 | 3 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 46 | 73 | ясно | |
| 9 октября 2006 г. | 20 | 5 | 735 | 735 | 2 | 1 | ЮЮВ | ЮЮВ | 40 | 86 | переменная облачность | |
| 9 октября 2007 г. | 14 | 3 | 737 | 737 | 1 | 1 | ССВ | ССВ | 60 | 96 | ясно | |
| 9 октября 2008 г. | 19 | 6 | 739 | 734 | 0 | 1 | С | С | 54 | 96 | ясно | |
| 9 октября 2009 г. | 17 | 6 | 734 | 732 | 3 | 3 | СВ | СВ | 52 | 77 | переменная облачность | |
| 9 октября 2010 г. | 12 | 6 | 735 | 737 | 4 | 3 | В | В | 53 | 81 | переменная облачность | |
| 9 октября 2011 г. | 10 | 2 | 735 | 729 | 4 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 68 | 97 | переменная облачность | |
| 10 октября 2005 г. | 18 | 7 | 739 | 738 | 3 | 2 | ЮВ | ЮВ | 48 | 92 | ясно | |
| 10 октября 2006 г. | 19 | 4 | 736 | 734 | 1 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 39 | 81 | ясно | |
| 10 октября 2007 г. | 15 | 3 | 736 | 736 | 2 | 2 | ВСВ | ВСВ | 55 | 94 | ясно | |
| 10 октября 2008 г. | 17 | 10 | 744 | 743 | 2 | 1 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 60 | 97 | переменная облачность | |
| 10 октября 2009 г. | 14 | 7 | 728 | 732 | 2 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 68 | 80 | облачно, небольшой дождь | |
| 10 октября 2010 г. | 12 | 3 | 731 | 733 | 4 | 2 | ВСВ | ВСВ | 53 | 84 | ясно | |
| 10 октября 2011 г. | 14 | 3 | 730 | 733 | 5 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 92 | 83 | облачно, небольшой дождь | |
| 11 октября 2005 г. | 18 | 6 | 736 | 737 | 5 | 3 | ЮВ | ЮВ | 44 | 84 | ясно | |
| 11 октября 2006 г. | 19 | 5 | 731 | 733 | 3 | 2 | ЮВ | ЮВ | 42 | 90 | переменная облачность | |
| 11 октября 2007 г. | 14 | 2 | 739 | 737 | 1 | 2 | С | С | 55 | 93 | переменная облачность | |
| 11 октября 2008 г. | 20 | 8 | 742 | 742 | 2 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 51 | 94 | переменная облачность | |
| 11 октября 2009 г. | 12 | 10 | 727 | 727 | 6 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 78 | 94 | облачно, небольшой дождь | |
| 11 октября 2010 г. | 13 | 2 | 730 | 730 | 3 | 2 | СВ | СВ | 51 | 91 | ясно | |
| 11 октября 2011 г. | 16 | 13 | 730 | 730 | 10 | 7 | З | З | 78 | 93 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 12 октября 2005 г. | 16 | 6 | 736 | 736 | 4 | 3 | ВЮВ | ВЮВ | 51 | 84 | ясно | |
| 12 октября 2006 г. | 19 | 5 | 733 | 730 | 1 | 2 | Ю | Ю | 48 | 87 | переменная облачность | |
| 12 октября 2007 г. | 14 | 5 | 731 | 735 | 6 | 3 | З | З | 66 | 85 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 12 октября 2008 г. | 20 | 8 | 739 | 740 | 3 | 2 | З | З | 52 | 87 | переменная облачность | |
| 12 октября 2009 г. | 9 | 8 | 724 | 721 | 7 | 6 | СЗ | СЗ | 91 | 89 | облачно, небольшой дождь | |
| 12 октября 2010 г. | 12 | 1 | 731 | 731 | 2 | 2 | ВСВ | ВСВ | 51 | 90 | ясно | |
| 12 октября 2011 г. | 12 | 11 | 731 | 729 | 4 | 8 | З | З | 80 | 91 | дождь | |
| 13 октября 2005 г. | 16 | 4 | 733 | 734 | 1 | 2 | ВСВ | ВСВ | 47 | 90 | переменная облачность | |
| 13 октября 2006 г. | 18 | 7 | 739 | 736 | 3 | 1 | С | С | 57 | 88 | переменная облачность | |
| 13 октября 2007 г. | 10 | 6 | 739 | 735 | 3 | 3 | С | С | 55 | 96 | переменная облачность | |
| 13 октября 2008 г. | 21 | 9 | 736 | 738 | 3 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 50 | 92 | ясно | |
| 13 октября 2009 г. | 5 | 3 | 732 | 731 | 8 | 6 | ССЗ | ССЗ | 77 | 91 | облачно, небольшие осадки | |
| 13 октября 2010 г. | 12 | 0 | 730 | 730 | 2 | 2 | ВСВ | ВСВ | 58 | 93 | ясно | |
| 13 октября 2011 г. | 11 | 5 | 738 | 733 | 3 | 2 | СЗ | СЗ | 66 | 95 | переменная облачность | |
| 14 октября 2005 г. | 16 | 5 | 738 | 735 | 1 | 1 | С | С | 47 | 89 | ясно | |
| 14 октября 2006 г. | 18 | 7 | 741 | 740 | 4 | 2 | ВСВ | ВСВ | 52 | 97 | ясно | |
| 14 октября 2007 г. | 11 | -1 | 739 | 739 | 1 | 1 | В | В | 41 | 90 | ясно | |
| 14 октября 2008 г. | 17 | 10 | 733 | 733 | 5 | 3 | З | З | 67 | 76 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 14 октября 2009 г. | 2 | 2 | 730 | 733 | 10 | 6 | СЗ | СЗ | 82 | 90 | метель | |
| 14 октября 2010 г. | 12 | -1 | 728 | 729 | 2 | 1 | СЗ | СЗ | 49 | 90 | ясно | |
| 14 октября 2011 г. | 9 | 1 | 743 | 741 | 3 | 2 | СВ | СВ | 57 | 92 | ясно | |
| 15 октября 2005 г. | 17 | 6 | 740 | 739 | 2 | 1 | СЗ | СЗ | 45 | 89 | переменная облачность | |
| 15 октября 2006 г. | 15 | 4 | 740 | 740 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 48 | 97 | ясно | |
| 15 октября 2007 г. | 15 | 1 | 734 | 737 | 3 | 2 | Ю | Ю | 40 | 73 | ясно | |
| 15 октября 2008 г. | 14 | 10 | 732 | 734 | 3 | 1 | ЮЗ | ЮЗ | 68 | 92 | переменная облачность | |
| 15 октября 2009 г. | 1 | 1 | 732 | 732 | 7 | 8 | СЗ | СЗ | 92 | 85 | облачно, небольшие осадки | |
| 15 октября 2010 г. | 10 | 3 | 727 | 728 | 2 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 79 | 92 | облачно, небольшой дождь | |
| 15 октября 2011 г. | 10 | -1 | 742 | 744 | 2 | 1 | В | В | 56 | 88 | ясно | |
| 16 октября 2005 г. | 11 | 3 | 738 | 739 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 46 | 97 | ясно | |
| 16 октября 2006 г. | 13 | 4 | 738 | 738 | 2 | 2 | СВ | СВ | 52 | 96 | переменная облачность | |
| 16 октября 2007 г. | 19 | 6 | 735 | 734 | 4 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 57 | 88 | ясно | |
| 16 октября 2008 г. | 16 | 10 | 726 | 729 | 4 | 5 | З | З | 87 | 81 | дождь | |
| 16 октября 2009 г. | 3 | 1 | 732 | 732 | 3 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 97 | 98 | облачно, небольшие осадки | |
| 16 октября 2010 г. | 9 | 4 | 722 | 723 | 1 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 83 | 93 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 16 октября 2011 г. | 10 | 0 | 740 | 741 | 4 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 53 | 89 | ясно | |
| 17 октября 2005 г. | 9 | 2 | 739 | 738 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 66 | 97 | облачно, небольшой дождь | |
| 17 октября 2006 г. | 13 | 0 | 734 | 736 | 3 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 36 | 88 | ясно | |
| 17 октября 2007 г. | 19 | 8 | 733 | 734 | 5 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 56 | 95 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 17 октября 2008 г. | 8 | 4 | 731 | 727 | 7 | 7 | З | З | 66 | 85 | облачно, небольшой дождь | |
| 17 октября 2009 г. | 4 | 1 | 731 | 727 | 2 | 4 | СЗ | СЗ | 91 | 96 | облачно, небольшой дождь | |
| 17 октября 2010 г. | 9 | 3 | 729 | 727 | 5 | 2 | СВ | СВ | 71 | 98 | переменная облачность | |
| 17 октября 2011 г. | 11 | -1 | 735 | 738 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 50 | 74 | ясно | |
| 18 октября 2005 г. | 10 | 3 | 738 | 738 | 3 | 2 | СВ | СВ | 57 | 90 | ясно | |
| 18 октября 2006 г. | 16 | 0 | 729 | 731 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 43 | 87 | ясно | |
| 18 октября 2007 г. | 10 | 9 | 734 | 730 | 5 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 77 | 88 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 18 октября 2008 г. | 12 | -1 | 734 | 734 | 2 | 3 | Ю | Ю | 53 | 94 | ясно | |
| 18 октября 2009 г. | 5 | 2 | 732 | 732 | 4 | 2 | СЗ | СЗ | 90 | 98 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 18 октября 2010 г. | 9 | 1 | 730 | 731 | 1 | 2 | ССВ | ССВ | 61 | 76 | переменная облачность | |
| 18 октября 2011 г. | 16 | 3 | 729 | 733 | 5 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 57 | 86 | переменная облачность | |
| 19 октября 2005 г. | 12 | -1 | 734 | 736 | 5 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 44 | 96 | переменная облачность | |
| 19 октября 2006 г. | 15 | 2 | 723 | 725 | 4 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 43 | 82 | переменная облачность | |
| 19 октября 2007 г. | 5 | 3 | 737 | 737 | 6 | 5 | ССЗ | ССЗ | 79 | 90 | переменная облачность, небольшие осадки | |
| 19 октября 2008 г. | 12 | 0 | 736 | 733 | 4 | 3 | З | З | 57 | 79 | облачно | |
| 19 октября 2009 г. | 6 | 1 | 731 | 731 | 0 | 2 | В | В | 71 | 94 | переменная облачность | |
| 19 октября 2010 г. | 9 | 0 | 722 | 727 | 5 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 73 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 19 октября 2011 г. | 7 | 7 | 731 | 728 | 4 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 80 | 82 | облачно, небольшой дождь | |
| 20 октября 2005 г. | 16 | 2 | 731 | 731 | 3 | 3 | Ю | Ю | 54 | 84 | переменная облачность | |
| 20 октября 2006 г. | 14 | 6 | 721 | 721 | 2 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 69 | 88 | облачно, небольшой дождь | |
| 20 октября 2007 г. | 5 | 1 | 740 | 738 | 5 | 5 | ССЗ | ССЗ | 78 | 94 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 20 октября 2008 г. | 16 | 3 | 733 | 735 | 4 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 53 | 81 | ясно | |
| 20 октября 2009 г. | 8 | -2 | 727 | 729 | 3 | 1 | ВСВ | ВСВ | 61 | 93 | переменная облачность | |
| 20 октября 2010 г. | 8 | 3 | 721 | 719 | 5 | 4 | З | З | 75 | 98 | переменная облачность, небольшие осадки | |
| 20 октября 2011 г. | 7 | 4 | 735 | 733 | 5 | 4 | З | З | 74 | 95 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 21 октября 2005 г. | 16 | 5 | 727 | 728 | 3 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 54 | 91 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 21 октября 2006 г. | 18 | 7 | 723 | 722 | 2 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 53 | 92 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 21 октября 2007 г. | 5 | 2 | 738 | 739 | 4 | 3 | СВ | СВ | 87 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 21 октября 2008 г. | 19 | 9 | 730 | 731 | 5 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 54 | 93 | переменная облачность | |
| 21 октября 2009 г. | 10 | -2 | 726 | 727 | 3 | 2 | В | В | 55 | 97 | переменная облачность | |
| 21 октября 2010 г. | 6 | 0 | 733 | 727 | 8 | 5 | З | З | 65 | 96 | ясно | |
| 21 октября 2011 г. | 9 | 0 | 740 | 738 | 0 | 2 | ССВ | ССВ | 60 | 91 | ясно | |
| 22 октября 2005 г. | 19 | 9 | 725 | 725 | 6 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 52 | 89 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 22 октября 2006 г. | 17 | 9 | 727 | 726 | 4 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 61 | 93 | переменная облачность | |
| 22 октября 2007 г. | 5 | -2 | 736 | 738 | 6 | 3 | ССВ | ССВ | 74 | 96 | переменная облачность | |
| 22 октября 2008 г. | 14 | 9 | 731 | 729 | 4 | 3 | С | С | 73 | 89 | облачно, небольшой дождь | |
| 22 октября 2009 г. | 10 | 1 | 719 | 721 | 3 | 3 | В | В | 82 | 99 | облачно, небольшой дождь | |
| 22 октября 2010 г. | 9 | -1 | 735 | 734 | 4 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 46 | 91 | переменная облачность | |
| 22 октября 2011 г. | 9 | 0 | 737 | 739 | 3 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 51 | 87 | ясно | |
| 23 октября 2005 г. | 17 | 13 | 728 | 726 | 7 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 62 | 70 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 23 октября 2006 г. | 19 | 8 | 722 | 723 | 4 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 48 | 84 | облачно, небольшой дождь | |
| 23 октября 2007 г. | 5 | 1 | 732 | 734 | 7 | 6 | ССВ | ССВ | 79 | 91 | дождь | |
| 23 октября 2008 г. | 10 | 3 | 741 | 738 | 1 | 3 | ССВ | ССВ | 66 | 92 | ясно | |
| 23 октября 2009 г. | 11 | 6 | 724 | 719 | 4 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 78 | 94 | переменная облачность | |
| 23 октября 2010 г. | 12 | 2 | 729 | 732 | 4 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 58 | 70 | переменная облачность | |
| 23 октября 2011 г. | 10 | -1 | 735 | 736 | 4 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 64 | 91 | ясно | |
| 24 октября 2005 г. | 13 | 8 | 735 | 732 | 4 | 4 | З | З | 62 | 80 | облачно, без существенных осадков | |
| 24 октября 2006 г. | 17 | 10 | 721 | 720 | 6 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 71 | 81 | облачно, небольшой дождь | |
| 24 октября 2007 г. | 7 | 3 | 734 | 733 | 3 | 4 | СВ | СВ | 90 | 96 | облачно, небольшой дождь | |
| 24 октября 2008 г. | 12 | 0 | 736 | 738 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 54 | 92 | ясно | |
| 24 октября 2009 г. | 12 | 6 | 732 | 730 | 1 | 1 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 72 | 95 | переменная облачность | |
| 24 октября 2010 г. | 10 | 8 | 723 | 722 | 6 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 63 | 75 | облачно, небольшой дождь | |
| 24 октября 2011 г. | 13 | 4 | 731 | 733 | 8 | 5 | ЮВ | ЮВ | 64 | 94 | ясно | |
| 25 октября 2005 г. | 18 | 10 | 730 | 732 | 7 | 5 | ЮЗ | ЮЗ | 40 | 72 | облачно, без существенных осадков | |
| 25 октября 2006 г. | 16 | 11 | 730 | 725 | 1 | 8 | ЮЗ | ЮЗ | 53 | 69 | переменная облачность | |
| 25 октября 2007 г. | 8 | 5 | 734 | 734 | 3 | 3 | СВ | СВ | 86 | 95 | облачно, небольшой дождь | |
| 25 октября 2008 г. | 12 | 1 | 741 | 739 | 1 | 2 | С | С | 56 | 93 | ясно | |
| 25 октября 2009 г. | 15 | 4 | 731 | 732 | 3 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 55 | 93 | облачно, небольшой дождь | |
| 25 октября 2010 г. | 7 | 3 | 729 | 726 | 3 | 2 | СЗ | СЗ | 64 | 95 | переменная облачность | |
| 25 октября 2011 г. | 11 | 6 | 724 | 727 | 7 | 5 | ВЮВ | ВЮВ | 72 | 95 | переменная облачность | |
| 26 октября 2005 г. | 16 | 14 | 734 | 730 | 7 | 6 | З | З | 65 | 72 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 26 октября 2006 г. | 20 | 9 | 730 | 730 | 4 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 51 | 89 | переменная облачность | |
| 26 октября 2007 г. | 9 | 6 | 733 | 735 | 5 | 3 | ВЮВ | ВЮВ | 81 | 96 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 26 октября 2008 г. | 15 | 2 | 735 | 740 | 3 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 44 | 87 | переменная облачность | |
| 26 октября 2009 г. | 13 | 7 | 732 | 731 | 6 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 62 | 96 | переменная облачность | |
| 26 октября 2010 г. | 7 | 0 | 736 | 733 | 4 | 3 | СЗ | СЗ | 56 | 97 | переменная облачность | |
| 26 октября 2011 г. | 10 | 6 | 729 | 724 | 1 | 3 | Ю | Ю | 91 | 95 | дождь | |
| 27 октября 2005 г. | 18 | 8 | 737 | 735 | 2 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 55 | 94 | переменная облачность | |
| 27 октября 2006 г. | 19 | 11 | 734 | 730 | 7 | 3 | З | З | 65 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 27 октября 2007 г. | 10 | 3 | 738 | 735 | 1 | 2 | СЗ | СЗ | 78 | 97 | переменная облачность | |
| 27 октября 2008 г. | 12 | 7 | 724 | 731 | 5 | 4 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 62 | 73 | дождь | |
| 27 октября 2009 г. | 11 | 8 | 734 | 732 | 5 | 5 | З | З | 70 | 85 | облачно, небольшой дождь | |
| 27 октября 2010 г. | 9 | -2 | 736 | 737 | 3 | 1 | Ю | Ю | 52 | 95 | переменная облачность | |
| 27 октября 2011 г. | 10 | 7 | 730 | 731 | 5 | 2 | ЮВ | ЮВ | 80 | 98 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 28 октября 2005 г. | 18 | 8 | 737 | 736 | 5 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 54 | 86 | ясно | |
| 28 октября 2006 г. | 15 | 12 | 736 | 736 | 3 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 52 | 87 | переменная облачность | |
| 28 октября 2007 г. | 10 | 1 | 736 | 738 | 1 | 1 | ЮЮВ | ЮЮВ | 66 | 89 | переменная облачность | |
| 28 октября 2008 г. | 9 | 7 | 726 | 725 | 1 | 3 | С | С | 86 | 92 | дождь | |
| 28 октября 2009 г. | 14 | 9 | 735 | 736 | 2 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 62 | 91 | облачно, небольшой дождь | |
| 28 октября 2010 г. | 11 | 1 | 733 | 734 | 4 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 45 | 80 | переменная облачность | |
| 28 октября 2011 г. | 12 | 6 | 735 | 732 | 2 | 3 | Ю | Ю | 77 | 92 | переменная облачность | |
| 29 октября 2005 г. | 15 | 6 | 737 | 735 | 3 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 56 | 87 | ясно | |
| 29 октября 2006 г. | 14 | 12 | 725 | 731 | 9 | 5 | З | З | 83 | 86 | дождь | |
| 29 октября 2007 г. | 13 | 3 | 729 | 733 | 4 | 2 | Ю | Ю | 58 | 95 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 29 октября 2008 г. | 6 | 3 | 721 | 723 | 5 | 4 | С | С | 93 | 96 | дождь | |
| 29 октября 2009 г. | 13 | 6 | 733 | 732 | 2 | 2 | ССЗ | ССЗ | 63 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 29 октября 2010 г. | 13 | 2 | 729 | 732 | 3 | 3 | ЮВ | ЮВ | 56 | 85 | переменная облачность | |
| 29 октября 2011 г. | 13 | 4 | 738 | 738 | 1 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 71 | 94 | переменная облачность | |
