| дата | макс. темп. днем, °C | мин. темп. ночью, °C | давление, мм.рт.ст. | скорость ветра, м/с | направление ветра | темп. воды, °C | отн. влажность, % | условия | ||||
| днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | |||||
| 1 сентября 2005 г. | 27 | 14 | 732 | 732 | 3 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 46 | 91 | ясно | |
| 1 сентября 2006 г. | 23 | 11 | 733 | 733 | 3 | 3 | З | З | 51 | 77 | переменная облачность | |
| 1 сентября 2007 г. | 19 | 13 | 731 | 729 | 4 | 4 | СЗ | СЗ | 50 | 90 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 1 сентября 2008 г. | 25 | 11 | 731 | 731 | 2 | 2 | Ю | Ю | 56 | 74 | дождь, гроза | |
| 1 сентября 2009 г. | 30 | 11 | 731 | 732 | 3 | 3 | Ю | Ю | 37 | 75 | ясно | |
| 1 сентября 2011 г. | 22 | 8 | 730 | 729 | 1 | 1 | СЗ | СЗ | 47 | 87 | переменная облачность | |
| 1 сентября 2012 г. | 21 | 11 | 735 | 733 | 4 | 2 | ССВ | ССВ | 70 | 96 | облачно, небольшой дождь | |
| 2 сентября 2005 г. | 27 | 15 | 736 | 733 | 3 | 2 | С | С | 57 | 87 | дождь, гроза | |
| 2 сентября 2006 г. | 26 | 13 | 731 | 731 | 3 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 39 | 87 | переменная облачность | |
| 2 сентября 2007 г. | 20 | 9 | 732 | 733 | 4 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 57 | 91 | переменная облачность | |
| 2 сентября 2008 г. | 25 | 14 | 730 | 730 | 2 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 51 | 97 | переменная облачность | |
| 2 сентября 2009 г. | 25 | 16 | 732 | 729 | 2 | 2 | З | З | 35 | 71 | переменная облачность | |
| 2 сентября 2011 г. | 24 | 8 | 731 | 729 | 1 | 1 | З | З | 46 | 91 | ясно | |
| 2 сентября 2012 г. | 19 | 12 | 735 | 736 | 2 | 2 | С | С | 79 | 93 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 3 сентября 2005 г. | 23 | 14 | 739 | 737 | 3 | 1 | С | С | 44 | 79 | переменная облачность | |
| 3 сентября 2006 г. | 24 | 15 | 731 | 730 | 6 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 49 | 76 | переменная облачность | |
| 3 сентября 2007 г. | 17 | 11 | 725 | 728 | 5 | 3 | З | З | 87 | 82 | дождь | |
| 3 сентября 2008 г. | 26 | 14 | 727 | 727 | 5 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 41 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 3 сентября 2009 г. | 22 | 16 | 724 | 726 | 5 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 79 | 89 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 3 сентября 2011 г. | 26 | 11 | 731 | 730 | 2 | 1 | ЮВ | ЮВ | 48 | 89 | ясно | |
| 3 сентября 2012 г. | 22 | 11 | 736 | 735 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 61 | 94 | переменная облачность | |
| 4 сентября 2005 г. | 23 | 13 | 739 | 739 | 3 | 2 | В | В | 39 | 75 | переменная облачность | |
| 4 сентября 2006 г. | 21 | 18 | 733 | 729 | 6 | 7 | З | З | 61 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 4 сентября 2007 г. | 12 | 7 | 730 | 728 | 6 | 3 | СЗ | СЗ | 61 | 96 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 4 сентября 2008 г. | 22 | 15 | 726 | 723 | 3 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 57 | 86 | переменная облачность, дождь | |
| 4 сентября 2009 г. | 20 | 13 | 726 | 726 | 4 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 45 | 67 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 4 сентября 2011 г. | 27 | 13 | 728 | 729 | 2 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 60 | 88 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 4 сентября 2012 г. | 22 | 10 | 734 | 734 | 2 | 2 | ССВ | ССВ | 57 | 90 | ясно | |
| 5 сентября 2005 г. | 24 | 11 | 735 | 736 | 4 | 1 | ЮВ | ЮВ | 40 | 82 | ясно | |
| 5 сентября 2006 г. | 23 | 12 | 735 | 734 | 5 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 41 | 79 | переменная облачность | |
| 5 сентября 2007 г. | 13 | 6 | 734 | 732 | 6 | 4 | ССЗ | ССЗ | 69 | 94 | облачно, небольшой дождь | |
| 5 сентября 2008 г. | 25 | 12 | 726 | 725 | 3 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 54 | 96 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 5 сентября 2009 г. | 16 | 11 | 731 | 727 | 8 | 6 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 65 | 88 | облачно, небольшой дождь | |
| 5 сентября 2011 г. | 18 | 17 | 729 | 726 | 3 | 1 | З | З | 91 | 95 | дождь | |
| 5 сентября 2012 г. | 22 | 10 | 733 | 733 | 2 | 1 | С | С | 61 | 93 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 6 сентября 2005 г. | 25 | 10 | 730 | 732 | 4 | 2 | ЮВ | ЮВ | 40 | 84 | ясно | |
| 6 сентября 2006 г. | 26 | 13 | 732 | 733 | 2 | 2 | З | З | 48 | 86 | переменная облачность | |
| 6 сентября 2007 г. | 19 | 9 | 733 | 732 | 8 | 8 | С | С | 38 | 62 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 6 сентября 2008 г. | 28 | 15 | 725 | 724 | 1 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 43 | 73 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 6 сентября 2009 г. | 19 | 9 | 737 | 735 | 4 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 44 | 81 | переменная облачность | |
| 6 сентября 2011 г. | 20 | 9 | 736 | 735 | 3 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 54 | 95 | переменная облачность | |
| 6 сентября 2012 г. | 17 | 9 | 736 | 734 | 3 | 3 | ССЗ | ССЗ | 60 | 96 | переменная облачность | |
| 7 сентября 2005 г. | 25 | 11 | 731 | 730 | 3 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 42 | 76 | ясно | |
| 7 сентября 2006 г. | 29 | 13 | 730 | 731 | 3 | 2 | Ю | Ю | 34 | 87 | ясно | |
| 7 сентября 2007 г. | 17 | 10 | 733 | 732 | 5 | 6 | ССЗ | ССЗ | 62 | 85 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 7 сентября 2008 г. | 18 | 14 | 729 | 724 | 2 | 2 | З | З | 69 | 91 | облачно, небольшой дождь | |
| 7 сентября 2009 г. | 22 | 9 | 737 | 736 | 2 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 41 | 78 | переменная облачность | |
| 7 сентября 2011 г. | 18 | 12 | 728 | 730 | 7 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 73 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 7 сентября 2012 г. | 23 | 7 | 735 | 737 | 4 | 2 | З | З | 41 | 80 | переменная облачность | |
| 8 сентября 2005 г. | 27 | 13 | 732 | 730 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 38 | 86 | ясно | |
| 8 сентября 2006 г. | 16 | 11 | 736 | 730 | 5 | 5 | СЗ | СЗ | 61 | 85 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 8 сентября 2007 г. | 14 | 12 | 732 | 733 | 4 | 4 | З | З | 83 | 91 | облачно, небольшой дождь | |
| 8 сентября 2008 г. | 20 | 10 | 732 | 730 | 3 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 51 | 83 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 8 сентября 2009 г. | 24 | 9 | 738 | 737 | 1 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 35 | 78 | ясно | |
| 8 сентября 2011 г. | 14 | 11 | 726 | 728 | 7 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 82 | 84 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 8 сентября 2012 г. | 23 | 11 | 735 | 735 | 3 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 54 | 67 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 9 сентября 2005 г. | 26 | 14 | 729 | 730 | 3 | 2 | ЮВ | ЮВ | 50 | 91 | переменная облачность | |
| 9 сентября 2006 г. | 20 | 7 | 740 | 739 | 2 | 3 | ССВ | ССВ | 44 | 82 | ясно | |
| 9 сентября 2007 г. | 12 | 11 | 729 | 730 | 5 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 73 | 88 | облачно, небольшой дождь | |
| 9 сентября 2008 г. | 23 | 9 | 734 | 733 | 1 | 2 | Ю | Ю | 42 | 90 | ясно | |
| 9 сентября 2009 г. | 23 | 8 | 738 | 737 | 2 | 2 | В | В | 35 | 79 | ясно | |
| 9 сентября 2011 г. | 19 | 11 | 729 | 727 | 4 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 77 | 95 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 9 сентября 2012 г. | 25 | 10 | 733 | 733 | 2 | 0 | ВЮВ | ВЮВ | 48 | 93 | переменная облачность | |
| 10 сентября 2005 г. | 22 | 15 | 726 | 726 | 2 | 1 | Ю | Ю | 73 | 87 | облачно, небольшой дождь | |
| 10 сентября 2006 г. | 23 | 5 | 739 | 738 | 3 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 36 | 91 | ясно | |
| 10 сентября 2007 г. | 14 | 9 | 726 | 730 | 6 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 72 | 93 | дождь | |
| 10 сентября 2008 г. | 24 | 9 | 732 | 732 | 4 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 44 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 10 сентября 2009 г. | 24 | 8 | 738 | 736 | 2 | 0 | ССВ | ССВ | 36 | 87 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 10 сентября 2011 г. | 24 | 13 | 730 | 730 | 1 | 2 | Ю | Ю | 67 | 95 | переменная облачность | |
| 10 сентября 2012 г. | 27 | 13 | 732 | 731 | 1 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 42 | 88 | переменная облачность | |
| 11 сентября 2005 г. | 22 | 15 | 725 | 725 | 3 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 71 | 98 | дождь, гроза | |
| 11 сентября 2006 г. | 23 | 6 | 738 | 737 | 4 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 35 | 86 | ясно | |
| 11 сентября 2007 г. | 13 | 9 | 729 | 725 | 5 | 4 | СЗ | СЗ | 87 | 93 | переменная облачность, дождь | |
| 11 сентября 2008 г. | 25 | 13 | 730 | 732 | 1 | 2 | СВ | СВ | 49 | 95 | переменная облачность | |
| 11 сентября 2009 г. | 17 | 13 | 739 | 738 | 4 | 4 | ССЗ | ССЗ | 77 | 92 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 11 сентября 2011 г. | 28 | 15 | 730 | 730 | 1 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 52 | 93 | дождь, гроза | |
| 11 сентября 2012 г. | 28 | 15 | 729 | 731 | 3 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 40 | 75 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 12 сентября 2005 г. | 22 | 14 | 728 | 725 | 3 | 1 | ЗСЗ | ЗСЗ | 66 | 96 | переменная облачность, дождь | |
| 12 сентября 2006 г. | 24 | 7 | 736 | 735 | 4 | 2 | ЮВ | ЮВ | 35 | 86 | ясно | |
| 12 сентября 2007 г. | 15 | 8 | 736 | 734 | 4 | 3 | СЗ | СЗ | 65 | 96 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 12 сентября 2008 г. | 17 | 11 | 726 | 727 | 2 | 2 | СВ | СВ | 82 | 87 | дождь | |
| 12 сентября 2009 г. | 19 | 10 | 736 | 736 | 4 | 2 | ССВ | ССВ | 55 | 90 | переменная облачность | |
| 12 сентября 2011 г. | 20 | 15 | 731 | 728 | 5 | 2 | З | З | 63 | 94 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 12 сентября 2012 г. | 16 | 16 | 727 | 727 | 4 | 3 | ССЗ | ССЗ | 88 | 92 | дождь | |
| 13 сентября 2005 г. | 19 | 13 | 736 | 733 | 2 | 3 | С | С | 59 | 95 | переменная облачность | |
| 13 сентября 2006 г. | 24 | 7 | 734 | 733 | 4 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 37 | 85 | ясно | |
| 13 сентября 2007 г. | 18 | 9 | 737 | 737 | 2 | 3 | СЗ | СЗ | 53 | 90 | переменная облачность | |
| 13 сентября 2008 г. | 14 | 10 | 730 | 729 | 6 | 3 | ВСВ | ВСВ | 38 | 83 | переменная облачность | |
| 13 сентября 2009 г. | 17 | 8 | 730 | 734 | 4 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 50 | 72 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 13 сентября 2011 г. | 21 | 14 | 730 | 730 | 5 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 62 | 80 | переменная облачность | |
| 13 сентября 2012 г. | 16 | 9 | 730 | 728 | 4 | 2 | С | С | 54 | 95 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 14 сентября 2005 г. | 22 | 9 | 734 | 736 | 4 | 0 | З | З | 49 | 93 | переменная облачность | |
| 14 сентября 2006 г. | 24 | 8 | 730 | 731 | 4 | 2 | ЮВ | ЮВ | 42 | 81 | переменная облачность | |
| 14 сентября 2007 г. | 21 | 6 | 732 | 734 | 3 | 1 | ЮЗ | ЮЗ | 47 | 92 | ясно | |
| 14 сентября 2008 г. | 15 | 5 | 733 | 732 | 4 | 4 | ВСВ | ВСВ | 44 | 77 | облачно | |
| 14 сентября 2009 г. | 13 | 9 | 731 | 729 | 3 | 1 | В | В | 84 | 93 | дождь | |
| 14 сентября 2011 г. | 19 | 14 | 732 | 730 | 5 | 3 | З | З | 51 | 95 | ясно | |
| 14 сентября 2012 г. | 19 | 4 | 729 | 731 | 3 | 1 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 40 | 86 | ясно | |
| 15 сентября 2005 г. | 19 | 14 | 732 | 733 | 4 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 81 | 84 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 15 сентября 2006 г. | 23 | 12 | 727 | 727 | 8 | 3 | ВЮВ | ВЮВ | 41 | 89 | облачно | |
| 15 сентября 2007 г. | 15 | 11 | 735 | 730 | 6 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 46 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 15 сентября 2008 г. | 11 | 7 | 733 | 734 | 5 | 3 | ССВ | ССВ | 90 | 78 | облачно, небольшой дождь | |
| 15 сентября 2009 г. | 24 | 13 | 731 | 731 | 5 | 4 | ВЮВ | ВЮВ | 47 | 88 | дождь, гроза | |
| 15 сентября 2011 г. | 19 | 7 | 734 | 733 | 3 | 3 | З | З | 53 | 81 | ясно | |
| 15 сентября 2012 г. | 17 | 10 | 731 | 728 | 4 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 57 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 16 сентября 2005 г. | 20 | 14 | 721 | 727 | 6 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 65 | 85 | дождь | |
| 16 сентября 2006 г. | 19 | 15 | 728 | 727 | 6 | 5 | ВЮВ | ВЮВ | 64 | 62 | облачно, небольшой дождь | |
| 16 сентября 2007 г. | 20 | 4 | 733 | 735 | 2 | 1 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 37 | 89 | ясно | |
| 16 сентября 2008 г. | 12 | 5 | 732 | 731 | 4 | 4 | ССВ | ССВ | 57 | 84 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 16 сентября 2009 г. | 24 | 11 | 729 | 730 | 2 | 2 | ВСВ | ВСВ | 58 | 98 | переменная облачность | |
| 16 сентября 2010 г. | 15 | 11 | 727 | 727 | 6 | 4 | З | З | 67 | 94 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 16 сентября 2011 г. | 19 | 5 | 733 | 734 | 1 | 1 | В | В | 55 | 90 | ясно | |
| 16 сентября 2012 г. | 20 | 6 | 732 | 732 | 2 | 1 | ЮВ | ЮВ | 51 | 92 | переменная облачность | |
| 17 сентября 2005 г. | 11 | 9 | 730 | 725 | 4 | 3 | С | С | 82 | 93 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 17 сентября 2006 г. | 24 | 14 | 726 | 727 | 5 | 3 | ЮВ | ЮВ | 46 | 65 | переменная облачность | |
| 17 сентября 2007 г. | 23 | 11 | 729 | 729 | 4 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 48 | 95 | переменная облачность | |
| 17 сентября 2008 г. | 12 | 3 | 735 | 734 | 2 | 2 | С | С | 57 | 87 | переменная облачность | |
| 17 сентября 2009 г. | 22 | 13 | 730 | 728 | 3 | 2 | СВ | СВ | 63 | 91 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 17 сентября 2010 г. | 15 | 9 | 728 | 727 | 5 | 3 | З | З | 66 | 95 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 17 сентября 2011 г. | 22 | 9 | 729 | 731 | 3 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 59 | 87 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 17 сентября 2012 г. | 22 | 8 | 729 | 730 | 1 | 2 | Ю | Ю | 47 | 90 | переменная облачность | |
| 18 сентября 2005 г. | 15 | 4 | 738 | 735 | 3 | 2 | СВ | СВ | 41 | 93 | ясно | |
| 18 сентября 2006 г. | 23 | 13 | 727 | 726 | 4 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 52 | 86 | переменная облачность | |
| 18 сентября 2007 г. | 19 | 13 | 724 | 725 | 7 | 4 | СЗ | СЗ | 92 | 82 | переменная облачность, дождь | |
| 18 сентября 2008 г. | 13 | 0 | 736 | 736 | 2 | 1 | ССВ | ССВ | 46 | 89 | переменная облачность | |
| 18 сентября 2009 г. | 22 | 12 | 734 | 732 | 3 | 2 | ВСВ | ВСВ | 51 | 88 | переменная облачность | |
| 18 сентября 2010 г. | 15 | 7 | 731 | 730 | 4 | 3 | З | З | 50 | 94 | переменная облачность | |
| 18 сентября 2011 г. | 18 | 12 | 722 | 725 | 3 | 2 | З | З | 90 | 93 | дождь | |
| 18 сентября 2012 г. | 23 | 11 | 728 | 729 | 2 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 51 | 88 | переменная облачность | |
| 19 сентября 2005 г. | 16 | 4 | 737 | 737 | 5 | 2 | СВ | СВ | 37 | 78 | переменная облачность | |
| 19 сентября 2006 г. | 20 | 11 | 728 | 726 | 4 | 1 | ЗСЗ | ЗСЗ | 71 | 96 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 19 сентября 2007 г. | 13 | 4 | 736 | 733 | 3 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 47 | 82 | переменная облачность | |
| 19 сентября 2008 г. | 13 | 1 | 737 | 736 | 3 | 1 | С | С | 51 | 91 | переменная облачность | |
| 19 сентября 2009 г. | 23 | 10 | 732 | 732 | 3 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 55 | 86 | ясно | |
| 19 сентября 2010 г. | 16 | 4 | 732 | 731 | 2 | 1 | З | З | 48 | 85 | ясно | |
| 19 сентября 2011 г. | 13 | 9 | 729 | 726 | 1 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 78 | 94 | переменная облачность, дождь | |
| 19 сентября 2012 г. | 13 | 10 | 731 | 725 | 3 | 2 | СЗ | СЗ | 71 | 82 | облачно, небольшой дождь | |
| 20 сентября 2005 г. | 16 | 4 | 735 | 735 | 4 | 2 | СВ | СВ | 37 | 76 | переменная облачность | |
| 20 сентября 2006 г. | 20 | 10 | 733 | 730 | 2 | 2 | СЗ | СЗ | 51 | 90 | переменная облачность | |
| 20 сентября 2007 г. | 17 | 4 | 737 | 736 | 2 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 47 | 77 | ясно | |
| 20 сентября 2008 г. | 10 | 5 | 739 | 737 | 4 | 3 | С | С | 64 | 82 | облачно, небольшой дождь | |
| 20 сентября 2009 г. | 25 | 11 | 732 | 731 | 2 | 2 | ЮВ | ЮВ | 53 | 94 | ясно | |
| 20 сентября 2010 г. | 19 | 5 | 732 | 732 | 2 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 46 | 82 | переменная облачность | |
| 20 сентября 2011 г. | 17 | 9 | 736 | 732 | 2 | 2 | ССЗ | ССЗ | 71 | 94 | переменная облачность | |
| 20 сентября 2012 г. | 15 | 5 | 736 | 733 | 3 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 45 | 80 | переменная облачность | |
| 21 сентября 2005 г. | 18 | 6 | 736 | 735 | 4 | 2 | СВ | СВ | 45 | 77 | переменная облачность | |
| 21 сентября 2006 г. | 22 | 6 | 734 | 733 | 3 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 43 | 92 | ясно | |
| 21 сентября 2007 г. | 19 | 6 | 737 | 737 | 3 | 2 | Ю | Ю | 45 | 83 | переменная облачность | |
| 21 сентября 2008 г. | 11 | 8 | 733 | 738 | 2 | 3 | ССЗ | ССЗ | 91 | 76 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 21 сентября 2009 г. | 24 | 11 | 736 | 733 | 2 | 1 | С | С | 52 | 94 | ясно | |
| 21 сентября 2010 г. | 20 | 7 | 734 | 732 | 2 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 49 | 86 | ясно | |
| 21 сентября 2011 г. | 20 | 9 | 734 | 735 | 0 | 0 | Ю | Ю | 55 | 91 | переменная облачность | |
| 21 сентября 2012 г. | 17 | 4 | 733 | 735 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 40 | 71 | переменная облачность | |
| 22 сентября 2005 г. | 19 | 6 | 735 | 735 | 2 | 2 | ВСВ | ВСВ | 45 | 84 | ясно | |
| 22 сентября 2006 г. | 23 | 8 | 732 | 732 | 4 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 41 | 88 | ясно | |
| 22 сентября 2007 г. | 21 | 7 | 736 | 735 | 2 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 47 | 85 | переменная облачность | |
| 22 сентября 2008 г. | 11 | 9 | 731 | 732 | 2 | 2 | ССЗ | ССЗ | 82 | 95 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 22 сентября 2009 г. | 25 | 10 | 738 | 737 | 2 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 48 | 94 | переменная облачность | |
| 22 сентября 2010 г. | 20 | 6 | 736 | 735 | 2 | 1 | В | В | 56 | 93 | ясно | |
| 22 сентября 2011 г. | 20 | 11 | 733 | 732 | 4 | 3 | З | З | 63 | 89 | ясно | |
| 22 сентября 2012 г. | 18 | 7 | 728 | 727 | 6 | 2 | З | З | 60 | 69 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 23 сентября 2005 г. | 20 | 7 | 733 | 734 | 2 | 2 | ЮВ | ЮВ | 40 | 90 | ясно | |
| 23 сентября 2006 г. | 22 | 8 | 732 | 732 | 5 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 37 | 89 | ясно | |
| 23 сентября 2007 г. | 22 | 8 | 737 | 736 | 2 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 45 | 90 | переменная облачность | |
| 23 сентября 2008 г. | 14 | 5 | 730 | 730 | 2 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 62 | 97 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 23 сентября 2009 г. | 25 | 12 | 737 | 737 | 3 | 2 | З | З | 41 | 85 | переменная облачность | |
| 23 сентября 2010 г. | 21 | 7 | 731 | 734 | 3 | 2 | ЮВ | ЮВ | 55 | 93 | переменная облачность | |
| 23 сентября 2011 г. | 17 | 10 | 732 | 733 | 2 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 61 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 23 сентября 2012 г. | 16 | 3 | 732 | 733 | 2 | 2 | В | В | 44 | 89 | переменная облачность | |
| 24 сентября 2005 г. | 22 | 8 | 732 | 731 | 1 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 48 | 89 | ясно | |
| 24 сентября 2006 г. | 24 | 10 | 730 | 730 | 5 | 3 | ЮВ | ЮВ | 40 | 79 | ясно | |
| 24 сентября 2007 г. | 22 | 8 | 732 | 735 | 4 | 2 | ЮВ | ЮВ | 47 | 91 | ясно | |
| 24 сентября 2008 г. | 11 | 7 | 734 | 732 | 3 | 1 | ССВ | ССВ | 86 | 92 | облачно, небольшой дождь | |
| 24 сентября 2009 г. | 18 | 11 | 736 | 736 | 2 | 1 | СЗ | СЗ | 70 | 91 | переменная облачность | |
| 24 сентября 2010 г. | 20 | 8 | 723 | 727 | 3 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 59 | 94 | переменная облачность | |
| 24 сентября 2011 г. | 18 | 7 | 733 | 732 | 2 | 1 | В | В | 56 | 91 | ясно | |
| 24 сентября 2012 г. | 22 | 7 | 721 | 725 | 4 | 2 | ЮВ | ЮВ | 59 | 88 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 25 сентября 2005 г. | 22 | 10 | 730 | 731 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 46 | 87 | ясно | |
| 25 сентября 2006 г. | 23 | 11 | 727 | 727 | 5 | 3 | ЮВ | ЮВ | 46 | 80 | ясно | |
| 25 сентября 2007 г. | 20 | 10 | 728 | 728 | 4 | 2 | З | З | 80 | 87 | переменная облачность, дождь | |
| 25 сентября 2008 г. | 11 | 9 | 738 | 736 | 5 | 2 | ССВ | ССВ | 80 | 96 | облачно, небольшой дождь | |
| 25 сентября 2009 г. | 19 | 9 | 738 | 736 | 2 | 1 | С | С | 47 | 90 | ясно | |
| 25 сентября 2010 г. | 15 | 9 | 720 | 720 | 3 | 1 | В | В | 85 | 97 | дождь | |
| 25 сентября 2011 г. | 21 | 8 | 734 | 733 | 1 | 2 | ЮВ | ЮВ | 58 | 89 | переменная облачность | |
| 25 сентября 2012 г. | 21 | 9 | 723 | 723 | 4 | 4 | ЮЮВ | ЮЮВ | 51 | 92 | переменная облачность | |
| 26 сентября 2005 г. | 23 | 10 | 733 | 731 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 47 | 93 | ясно | |
| 26 сентября 2006 г. | 23 | 10 | 728 | 726 | 4 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 44 | 84 | переменная облачность | |
| 26 сентября 2007 г. | 14 | 6 | 727 | 730 | 1 | 2 | С | С | 71 | 92 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 26 сентября 2008 г. | 15 | 4 | 743 | 740 | 5 | 3 | СВ | СВ | 50 | 89 | ясно | |
| 26 сентября 2009 г. | 20 | 5 | 739 | 738 | 2 | 1 | ВСВ | ВСВ | 46 | 91 | ясно | |
| 26 сентября 2010 г. | 9 | 9 | 723 | 721 | 4 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 96 | 98 | дождь | |
| 26 сентября 2011 г. | 23 | 10 | 738 | 735 | 1 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 53 | 89 | ясно | |
| 26 сентября 2012 г. | 23 | 10 | 722 | 722 | 3 | 2 | ЮВ | ЮВ | 53 | 92 | переменная облачность | |
| 27 сентября 2005 г. | 18 | 12 | 735 | 734 | 3 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 56 | 92 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 27 сентября 2006 г. | 24 | 10 | 730 | 729 | 1 | 1 | ЗСЗ | ЗСЗ | 46 | 90 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 27 сентября 2007 г. | 11 | 9 | 723 | 725 | 4 | 4 | ВСВ | ВСВ | 89 | 93 | дождь | |
| 27 сентября 2008 г. | 17 | 5 | 741 | 742 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 54 | 93 | ясно | |
| 27 сентября 2009 г. | 22 | 6 | 737 | 738 | 2 | 2 | ЮВ | ЮВ | 44 | 89 | переменная облачность | |
| 27 сентября 2010 г. | 11 | 7 | 725 | 724 | 6 | 4 | З | З | 85 | 96 | дождь | |
| 27 сентября 2011 г. | 23 | 11 | 740 | 738 | 1 | 1 | С | С | 52 | 85 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 27 сентября 2012 г. | 19 | 13 | 728 | 721 | 4 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 46 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 28 сентября 2005 г. | 19 | 10 | 733 | 733 | 4 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 66 | 91 | облачно, небольшой дождь | |
| 28 сентября 2006 г. | 22 | 11 | 728 | 728 | 1 | 1 | СЗ | СЗ | 54 | 98 | переменная облачность, небольшой дождь | |
| 28 сентября 2007 г. | 14 | 9 | 719 | 722 | 4 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 85 | 98 | переменная облачность, дождь | |
