| дата | макс. темп. днем, °C | мин. темп. ночью, °C | давление, мм.рт.ст. | скорость ветра, м/с | направление ветра | темп. воды, °C | отн. влажность, % | условия | ||||
| днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | |||||
| 1 января 2006 г. | 27 | 19 | 759 | 761 | 3 | 2 | В | В | 23 | 44 | 59 | облачно | 
| 1 января 2007 г. | 20 | 13 | 769 | 768 | 6 | 8 | С | С | 21 | 42 | 72 | ясно | 
| 1 января 2008 г. | 25 | 17 | 758 | 759 | 1 | 2 | В | В | 22 | 47 | 62 | облачно | 
| 1 января 2009 г. | 20 | 14 | 762 | 763 | 6 | 8 | ССЗ | ССЗ | 21 | 43 | 62 | ясно | 
| 1 января 2010 г. | 25 | 17 | 762 | 764 | 2 | 5 | СВ | СВ | 25 | 38 | 73 | ясно | 
| 1 января 2011 г. | 21 | 11 | 761 | 763 | 3 | 4 | ССЗ | ССЗ | 25 | 51 | 66 | переменная облачность | 
| 1 января 2012 г. | 20 | 11 | 763 | 762 | 5 | 6 | СЗ | СЗ | 23 | 35 | 49 | переменная облачность | 
| 2 января 2006 г. | 27 | 20 | 757 | 758 | 3 | 1 | В | В | 23 | 44 | 51 | ясно | 
| 2 января 2007 г. | 20 | 13 | 768 | 770 | 3 | 6 | ССВ | ССВ | 21 | 34 | 76 | ясно | 
| 2 января 2008 г. | 25 | 18 | 759 | 760 | 2 | 2 | ССЗ | ССЗ | 22 | 32 | 58 | переменная облачность | 
| 2 января 2009 г. | 19 | 12 | 765 | 766 | 5 | 7 | С | С | 23 | 35 | 68 | ясно | 
| 2 января 2010 г. | 27 | 17 | 761 | 762 | 3 | 1 | ЮВ | ЮВ | 25 | 42 | 62 | переменная облачность | 
| 2 января 2011 г. | 22 | 17 | 759 | 760 | 2 | 4 | ССЗ | ССЗ | 25 | 47 | 70 | переменная облачность | 
| 2 января 2012 г. | 20 | 11 | 763 | 764 | 5 | 6 | ССЗ | ССЗ | 23 | 43 | 61 | переменная облачность | 
| 3 января 2006 г. | 26 | 18 | 757 | 759 | 2 | 5 | СВ | СВ | 22 | 42 | 51 | ясно | 
| 3 января 2007 г. | 21 | 12 | 765 | 768 | 2 | 4 | В | В | 21 | 36 | 62 | переменная облачность | 
| 3 января 2008 г. | 23 | 16 | 761 | 761 | 6 | 5 | ССЗ | ССЗ | 22 | 29 | 41 | переменная облачность | 
| 3 января 2009 г. | 20 | 12 | 764 | 767 | 2 | 6 | ССВ | ССВ | 23 | 32 | 65 | ясно | 
| 3 января 2010 г. | 26 | 13 | 760 | 761 | 1 | 0 | ВСВ | ВСВ | 25 | 42 | 69 | переменная облачность | 
| 3 января 2011 г. | 23 | 18 | 758 | 759 | 1 | 3 | ССЗ | ССЗ | 25 | 43 | 62 | ясно | 
| 3 января 2012 г. | 21 | 12 | 763 | 764 | 5 | 5 | ССЗ | ССЗ | 23 | 51 | 65 | ясно | 
| 4 января 2006 г. | 26 | 20 | 756 | 758 | 4 | 3 | В | В | 23 | 56 | 56 | переменная облачность | 
| 4 января 2007 г. | 22 | 13 | 761 | 764 | 3 | 1 | ЮВ | ЮВ | 21 | 42 | 46 | облачно | 
| 4 января 2008 г. | 22 | 14 | 763 | 764 | 5 | 7 | ССЗ | ССЗ | 22 | 42 | 65 | ясно | 
| 4 января 2009 г. | 22 | 13 | 762 | 764 | 3 | 4 | ССЗ | ССЗ | 23 | 26 | 54 | ясно | 
| 4 января 2010 г. | 26 | 17 | 761 | 761 | 3 | 4 | С | С | 24 | 35 | 57 | ясно | 
| 4 января 2011 г. | 22 | 12 | 759 | 759 | 2 | 2 | СЗ | СЗ | 25 | 41 | 57 | ясно | 
| 4 января 2012 г. | 21 | 10 | 762 | 764 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 23 | 46 | 70 | ясно | 
| 5 января 2006 г. | 27 | 20 | 757 | 758 | 2 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 23 | 58 | 76 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 5 января 2007 г. | 19 | 13 | 763 | 760 | 8 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 21 | 42 | 40 | переменная облачность | 
| 5 января 2008 г. | 22 | 14 | 764 | 766 | 6 | 7 | ССЗ | ССЗ | 22 | 36 | 72 | ясно | 
| 5 января 2009 г. | 23 | 14 | 761 | 764 | 2 | 4 | ССВ | ССВ | 23 | 26 | 55 | переменная облачность | 
| 5 января 2010 г. | 26 | 17 | 760 | 762 | 3 | 5 | С | С | 24 | 34 | 64 | ясно | 
| 5 января 2011 г. | 21 | 12 | 761 | 761 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 24 | 40 | 55 | ясно | 
| 5 января 2012 г. | 21 | 10 | 761 | 762 | 3 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 37 | 65 | ясно | 
| 6 января 2006 г. | 27 | 20 | 757 | 758 | 3 | 2 | В | В | 22 | 56 | 73 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 6 января 2007 г. | 20 | 12 | 764 | 765 | 3 | 6 | ССЗ | ССЗ | 21 | 40 | 73 | переменная облачность | 
| 6 января 2008 г. | 22 | 14 | 764 | 766 | 5 | 6 | С | С | 22 | 33 | 71 | переменная облачность | 
| 6 января 2009 г. | 24 | 15 | 760 | 762 | 1 | 3 | В | В | 23 | 29 | 53 | переменная облачность | 
| 6 января 2010 г. | 26 | 17 | 761 | 762 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 25 | 34 | 68 | ясно | 
| 6 января 2011 г. | 22 | 13 | 761 | 762 | 4 | 6 | ССЗ | ССЗ | 24 | 50 | 66 | ясно | 
| 6 января 2012 г. | 19 | 10 | 761 | 762 | 2 | 5 | СЗ | СЗ | 23 | 37 | 67 | ясно | 
| 7 января 2006 г. | 26 | 19 | 758 | 758 | 3 | 2 | С | С | 22 | 52 | 85 | переменная облачность | 
| 7 января 2007 г. | 21 | 13 | 763 | 765 | 4 | 7 | ССЗ | ССЗ | 22 | 38 | 66 | ясно | 
| 7 января 2008 г. | 23 | 13 | 762 | 765 | 3 | 6 | С | С | 22 | 26 | 57 | переменная облачность | 
| 7 января 2009 г. | 25 | 16 | 761 | 761 | 3 | 3 | ССЗ | ССЗ | 23 | 25 | 34 | переменная облачность | 
| 7 января 2010 г. | 27 | 19 | 762 | 763 | 2 | 4 | В | В | 24 | 43 | 56 | ясно | 
| 7 января 2011 г. | 21 | 12 | 761 | 762 | 5 | 5 | ССЗ | ССЗ | 25 | 51 | 73 | ясно | 
| 7 января 2012 г. | 20 | 9 | 760 | 761 | 1 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 23 | 28 | 52 | ясно | 
| 8 января 2006 г. | 22 | 15 | 760 | 760 | 6 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 31 | 54 | ясно | 
| 8 января 2007 г. | 21 | 14 | 763 | 765 | 5 | 7 | С | С | 21 | 41 | 70 | ясно | 
| 8 января 2008 г. | 23 | 14 | 761 | 763 | 4 | 6 | С | С | 22 | 32 | 54 | ясно | 
| 8 января 2009 г. | 24 | 16 | 762 | 763 | 4 | 6 | С | С | 23 | 31 | 42 | переменная облачность | 
| 8 января 2010 г. | 26 | 19 | 763 | 764 | 2 | 3 | В | В | 24 | 37 | 59 | ясно | 
| 8 января 2011 г. | 20 | 12 | 763 | 763 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 25 | 45 | 64 | ясно | 
| 8 января 2012 г. | 19 | 9 | 762 | 761 | 3 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 31 | 46 | ясно | 
| 9 января 2006 г. | 21 | 14 | 760 | 762 | 3 | 5 | С | С | 22 | 36 | 67 | ясно | 
| 9 января 2007 г. | 22 | 13 | 763 | 764 | 3 | 6 | С | С | 22 | 36 | 76 | ясно | 
| 9 января 2008 г. | 23 | 15 | 759 | 762 | 2 | 4 | СВ | СВ | 23 | 38 | 71 | переменная облачность | 
| 9 января 2009 г. | 25 | 17 | 762 | 764 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 23 | 31 | 63 | переменная облачность | 
| 9 января 2010 г. | 27 | 18 | 763 | 764 | 3 | 3 | В | В | 24 | 35 | 45 | ясно | 
| 9 января 2011 г. | 20 | 15 | 764 | 764 | 5 | 6 | ССЗ | ССЗ | 25 | 47 | 65 | ясно | 
| 9 января 2012 г. | 19 | 8 | 764 | 765 | 3 | 4 | ССЗ | ССЗ | 23 | 37 | 53 | ясно | 
| 10 января 2006 г. | 22 | 13 | 756 | 759 | 3 | 3 | ЮВ | ЮВ | 23 | 34 | 58 | переменная облачность | 
| 10 января 2007 г. | 22 | 14 | 762 | 763 | 4 | 6 | С | С | 22 | 36 | 74 | переменная облачность | 
| 10 января 2008 г. | 24 | 16 | 758 | 759 | 5 | 5 | ССЗ | ССЗ | 22 | 45 | 78 | переменная облачность | 
| 10 января 2009 г. | 23 | 16 | 763 | 764 | 3 | 7 | ССВ | ССВ | 23 | 31 | 59 | переменная облачность | 
| 10 января 2010 г. | 28 | 14 | 762 | 764 | 3 | 1 | ЮВ | ЮВ | 25 | 29 | 60 | ясно | 
| 10 января 2011 г. | 21 | 12 | 764 | 765 | 3 | 4 | ССЗ | ССЗ | 24 | 43 | 67 | ясно | 
| 10 января 2012 г. | 20 | 9 | 761 | 764 | 1 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 23 | 37 | 62 | ясно | 
| 11 января 2006 г. | 21 | 14 | 757 | 757 | 7 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 34 | 61 | ясно | 
| 11 января 2007 г. | 21 | 14 | 760 | 762 | 5 | 6 | ССЗ | ССЗ | 21 | 41 | 73 | ясно | 
| 11 января 2008 г. | 20 | 14 | 762 | 762 | 6 | 7 | С | С | 22 | 36 | 70 | ясно | 
| 11 января 2009 г. | 26 | 17 | 763 | 764 | 3 | 5 | С | С | 23 | 31 | 54 | переменная облачность | 
| 11 января 2010 г. | 28 | 14 | 761 | 763 | 2 | 0 | ВЮВ | ВЮВ | 25 | 29 | 62 | переменная облачность | 
| 11 января 2011 г. | 22 | 13 | 762 | 765 | 3 | 5 | С | С | 24 | 47 | 67 | переменная облачность | 
| 11 января 2012 г. | 18 | 13 | 763 | 763 | 5 | 5 | СЗ | СЗ | 23 | 41 | 55 | ясно | 
| 12 января 2006 г. | 20 | 12 | 760 | 761 | 3 | 5 | С | С | 22 | 34 | 67 | переменная облачность | 
| 12 января 2007 г. | 20 | 13 | 761 | 761 | 7 | 8 | ССЗ | ССЗ | 22 | 45 | 74 | ясно | 
| 12 января 2008 г. | 20 | 11 | 762 | 764 | 4 | 5 | С | С | 21 | 32 | 67 | ясно | 
| 12 января 2009 г. | 24 | 17 | 765 | 765 | 4 | 4 | С | С | 23 | 36 | 54 | переменная облачность | 
| 12 января 2010 г. | 27 | 14 | 759 | 761 | 2 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 25 | 38 | 58 | переменная облачность | 
| 12 января 2011 г. | 22 | 14 | 760 | 762 | 1 | 3 | СВ | СВ | 24 | 47 | 66 | переменная облачность | 
| 12 января 2012 г. | 18 | 7 | 764 | 765 | 5 | 5 | СЗ | СЗ | 23 | 37 | 59 | ясно | 
| 13 января 2006 г. | 19 | 13 | 760 | 761 | 7 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 41 | 62 | ясно | 
| 13 января 2007 г. | 19 | 12 | 762 | 764 | 0 | 6 | штиль | штиль | 21 | 39 | 72 | ясно | 
| 13 января 2008 г. | 19 | 11 | 763 | 764 | 6 | 7 | С | С | 21 | 29 | 55 | ясно | 
| 13 января 2009 г. | 23 | 16 | 765 | 765 | 3 | 5 | СВ | СВ | 23 | 33 | 62 | ясно | 
| 13 января 2010 г. | 26 | 14 | 759 | 759 | 3 | 2 | СЗ | СЗ | 25 | 40 | 71 | переменная облачность | 
| 13 января 2011 г. | 23 | 15 | 756 | 758 | 1 | 0 | ВЮВ | ВЮВ | 24 | 40 | 61 | ясно | 
| 13 января 2012 г. | 18 | 8 | 765 | 766 | 6 | 6 | СЗ | СЗ | 23 | 43 | 61 | ясно | 
| 14 января 2006 г. | 19 | 11 | 762 | 763 | 3 | 6 | СЗ | СЗ | 22 | 34 | 65 | ясно | 
| 14 января 2007 г. | 21 | 12 | 763 | 764 | 2 | 3 | СВ | СВ | 21 | 41 | 69 | ясно | 
| 14 января 2008 г. | 18 | 11 | 764 | 765 | 5 | 7 | С | С | 21 | 28 | 51 | ясно | 
| 14 января 2009 г. | 21 | 16 | 765 | 766 | 3 | 5 | В | В | 23 | 38 | 56 | ясно | 
| 14 января 2010 г. | 26 | 11 | 760 | 761 | 1 | 4 | В | В | 25 | 36 | 50 | ясно | 
| 14 января 2011 г. | 22 | 13 | 757 | 757 | 2 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 34 | 55 | ясно | 
| 14 января 2012 г. | 18 | 8 | 765 | 767 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 23 | 49 | 66 | ясно | 
| 15 января 2006 г. | 19 | 11 | 763 | 764 | 5 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 35 | 58 | ясно | 
| 15 января 2007 г. | 22 | 13 | 760 | 762 | 3 | 4 | СЗ | СЗ | 21 | 33 | 59 | ясно | 
| 15 января 2008 г. | 19 | 10 | 765 | 766 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 22 | 25 | 53 | ясно | 
| 15 января 2009 г. | 24 | 17 | 764 | 767 | 3 | 3 | В | В | 23 | 36 | 48 | переменная облачность | 
| 15 января 2010 г. | 26 | 16 | 761 | 762 | 1 | 2 | ВСВ | ВСВ | 25 | 40 | 55 | ясно | 
| 15 января 2011 г. | 20 | 15 | 761 | 760 | 4 | 6 | СЗ | СЗ | 24 | 43 | 59 | ясно | 
| 15 января 2012 г. | 19 | 9 | 763 | 765 | 2 | 3 | СЗ | СЗ | 23 | 35 | 63 | ясно | 
| 16 января 2006 г. | 19 | 12 | 762 | 763 | 3 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 35 | 68 | ясно | 
| 16 января 2007 г. | 21 | 14 | 764 | 763 | 6 | 8 | ССЗ | ССЗ | 21 | 42 | 73 | ясно | 
| 16 января 2008 г. | 19 | 11 | 764 | 766 | 3 | 5 | ВСВ | ВСВ | 21 | 30 | 48 | переменная облачность | 
| 16 января 2009 г. | 24 | 17 | 761 | 764 | 2 | 2 | В | В | 23 | 32 | 41 | переменная облачность | 
| 16 января 2010 г. | 27 | 17 | 760 | 761 | 4 | 0 | ВЮВ | ВЮВ | 25 | 53 | 61 | ясно | 
| 16 января 2011 г. | 20 | 15 | 763 | 764 | 2 | 4 | ССЗ | ССЗ | 24 | 47 | 73 | ясно | 
| 16 января 2012 г. | 19 | 9 | 761 | 762 | 3 | 3 | СЗ | СЗ | 23 | 26 | 49 | ясно | 
| 17 января 2006 г. | 19 | 13 | 763 | 763 | 7 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 43 | 62 | ясно | 
| 17 января 2007 г. | 21 | 14 | 766 | 766 | 3 | 6 | ССВ | ССВ | 21 | 42 | 79 | ясно | 
| 17 января 2008 г. | 20 | 13 | 762 | 764 | 2 | 3 | СВ | СВ | 21 | 30 | 39 | облачно | 
| 17 января 2009 г. | 26 | 16 | 760 | 762 | 1 | 1 | ССВ | ССВ | 23 | 30 | 46 | переменная облачность | 
| 17 января 2010 г. | 25 | 20 | 758 | 760 | 6 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 25 | 66 | 82 | дождь, гроза | 
| 17 января 2011 г. | 20 | 11 | 759 | 762 | 2 | 2 | Ю | Ю | 24 | 46 | 66 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 17 января 2012 г. | 20 | 10 | 762 | 762 | 3 | 4 | С | С | 23 | 35 | 53 | переменная облачность | 
| 18 января 2006 г. | 20 | 13 | 765 | 765 | 4 | 5 | С | С | 22 | 35 | 65 | ясно | 
| 18 января 2007 г. | 22 | 14 | 766 | 767 | 3 | 6 | С | С | 21 | 27 | 62 | ясно | 
| 18 января 2008 г. | 22 | 13 | 760 | 761 | 2 | 3 | СВ | СВ | 21 | 30 | 47 | переменная облачность | 
| 18 января 2009 г. | 23 | 16 | 762 | 762 | 6 | 8 | С | С | 22 | 42 | 59 | ясно | 
| 18 января 2010 г. | 18 | 18 | 759 | 755 | 7 | 5 | З | З | 25 | 45 | 91 | ясно | 
| 18 января 2011 г. | 19 | 15 | 759 | 758 | 4 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 75 | 75 | ясно | 
| 18 января 2012 г. | 21 | 11 | 762 | 763 | 4 | 4 | С | С | 23 | 38 | 51 | ясно | 
| 19 января 2006 г. | 21 | 13 | 763 | 765 | 2 | 4 | СВ | СВ | 21 | 33 | 64 | переменная облачность | 
| 19 января 2007 г. | 22 | 14 | 764 | 766 | 1 | 4 | СВ | СВ | 21 | 26 | 60 | переменная облачность | 
| 19 января 2008 г. | 23 | 14 | 759 | 760 | 1 | 2 | ССВ | ССВ | 21 | 30 | 56 | облачно | 
| 19 января 2009 г. | 23 | 15 | 761 | 764 | 2 | 6 | ССВ | ССВ | 22 | 39 | 79 | переменная облачность | 
| 19 января 2010 г. | 20 | 15 | 761 | 762 | 2 | 4 | З | З | 24 | 40 | 55 | ясно | 
| 19 января 2011 г. | 20 | 15 | 761 | 761 | 3 | 3 | С | С | 24 | 51 | 71 | ясно | 
| 19 января 2012 г. | 20 | 11 | 763 | 763 | 7 | 6 | ССЗ | ССЗ | 23 | 47 | 62 | ясно | 
| 20 января 2006 г. | 27 | 13 | 759 | 762 | 1 | 2 | СВ | СВ | 21 | 41 | переменная облачность | |
| 20 января 2007 г. | 23 | 14 | 761 | 763 | 4 | 5 | СЗ | СЗ | 21 | 32 | 49 | ясно | 
| 20 января 2008 г. | 22 | 15 | 761 | 761 | 3 | 4 | ССЗ | ССЗ | 21 | 24 | 30 | облачно | 
| 20 января 2009 г. | 24 | 15 | 760 | 761 | 2 | 7 | С | С | 22 | 30 | 61 | переменная облачность | 
| 20 января 2010 г. | 22 | 16 | 762 | 762 | 4 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 25 | 41 | 63 | ясно | 
| 20 января 2011 г. | 20 | 16 | 761 | 761 | 3 | 3 | С | С | 27 | 46 | 64 | ясно | 
| 20 января 2012 г. | 18 | 9 | 766 | 765 | 6 | 7 | ССЗ | ССЗ | 23 | 41 | 66 | ясно | 
| 21 января 2006 г. | 26 | 17 | 759 | 761 | 2 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 45 | 62 | облачно | |
| 21 января 2007 г. | 21 | 13 | 762 | 760 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 21 | 38 | 66 | ясно | 
| 21 января 2008 г. | 22 | 16 | 760 | 762 | 2 | 3 | ССЗ | ССЗ | 21 | 25 | 35 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 21 января 2009 г. | 25 | 16 | 760 | 761 | 2 | 4 | В | В | 22 | 35 | 59 | переменная облачность | 
| 21 января 2010 г. | 21 | 15 | 764 | 764 | 3 | 5 | ССЗ | ССЗ | 24 | 41 | 63 | ясно | 
| 21 января 2011 г. | 20 | 13 | 759 | 760 | 2 | 3 | С | С | 24 | 45 | 62 | ясно | 
| 21 января 2012 г. | 18 | 9 | 765 | 766 | 3 | 5 | ССЗ | ССЗ | 22 | 44 | 68 | ясно | 
| 22 января 2006 г. | 25 | 18 | 759 | 761 | 3 | 5 | ССЗ | ССЗ | 37 | 57 | переменная облачность | |
| 22 января 2007 г. | 20 | 12 | 765 | 765 | 2 | 5 | СВ | СВ | 21 | 38 | 66 | ясно | 
| 22 января 2008 г. | 19 | 13 | 759 | 761 | 4 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 42 | 68 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 22 января 2009 г. | 26 | 17 | 760 | 761 | 2 | 1 | В | В | 22 | 36 | 58 | ясно | 
| 22 января 2010 г. | 22 | 15 | 763 | 765 | 2 | 5 | ССЗ | ССЗ | 25 | 34 | 53 | ясно | 
| 22 января 2011 г. | 22 | 13 | 762 | 763 | 3 | 3 | С | С | 24 | 39 | 60 | ясно | 
| 22 января 2012 г. | 19 | 9 | 762 | 764 | 6 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 35 | 58 | ясно | 
| 23 января 2006 г. | 27 | 18 | 757 | 759 | 2 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 22 | 40 | 61 | ясно | 
| 23 января 2007 г. | 21 | 14 | 765 | 766 | 3 | 4 | В | В | 21 | 43 | 68 | ясно | 
| 23 января 2008 г. | 20 | 13 | 760 | 760 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 22 | 43 | 77 | ясно | 
| 23 января 2009 г. | 23 | 20 | 757 | 760 | 4 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 23 | 43 | 41 | переменная облачность | 
| 23 января 2010 г. | 24 | 16 | 762 | 763 | 2 | 3 | СЗ | СЗ | 25 | 29 | 48 | ясно | 
| 23 января 2011 г. | 22 | 13 | 762 | 763 | 4 | 4 | ССЗ | ССЗ | 24 | 42 | 59 | ясно | 
| 23 января 2012 г. | 20 | 9 | 765 | 765 | 4 | 4 | ССЗ | ССЗ | 22 | 43 | 64 | ясно | 
| 24 января 2006 г. | 26 | 19 | 755 | 757 | 3 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 22 | 69 | 72 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 24 января 2007 г. | 23 | 14 | 762 | 764 | 2 | 3 | ВСВ | ВСВ | 20 | 39 | 57 | ясно | 
| 24 января 2008 г. | 20 | 14 | 761 | 763 | 1 | 3 | СВ | СВ | 21 | 42 | 61 | ясно | 
| 24 января 2009 г. | 24 | 19 | 755 | 756 | 6 | 2 | СЗ | СЗ | 23 | 30 | 53 | ясно | 
| 24 января 2010 г. | 24 | 17 | 761 | 762 | 4 | 3 | З | З | 25 | 29 | 48 | ясно | 
| 24 января 2011 г. | 23 | 14 | 760 | 762 | 4 | 4 | ССЗ | ССЗ | 24 | 38 | 63 | ясно | 
| 24 января 2012 г. | 20 | 11 | 763 | 765 | 1 | 3 | СВ | СВ | 23 | 41 | 68 | переменная облачность | 
| 25 января 2006 г. | 26 | 19 | 755 | 755 | 5 | 0 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 36 | 80 | переменная облачность | 
| 25 января 2007 г. | 24 | 14 | 761 | 763 | 2 | 2 | ВСВ | ВСВ | 20 | 35 | 61 | ясно | 
| 25 января 2008 г. | 22 | 14 | 760 | 761 | 2 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 29 | 57 | ясно | 
| 25 января 2009 г. | 24 | 14 | 759 | 759 | 1 | 5 | В | В | 23 | 29 | 46 | ясно | 
| 25 января 2010 г. | 20 | 15 | 764 | 763 | 6 | 6 | СЗ | СЗ | 24 | 41 | 50 | ясно | 
| 25 января 2011 г. | 23 | 14 | 759 | 761 | 2 | 3 | ССЗ | ССЗ | 24 | 36 | 63 | переменная облачность | 
| 25 января 2012 г. | 23 | 18 | 759 | 761 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 22 | 41 | 51 | переменная облачность | 
| 26 января 2006 г. | 22 | 16 | 761 | 760 | 5 | 8 | СЗ | СЗ | 22 | 25 | 43 | переменная облачность | 
| 26 января 2007 г. | 25 | 15 | 761 | 762 | 1 | 4 | ВСВ | ВСВ | 20 | 36 | 43 | ясно | 
| 26 января 2008 г. | 20 | 13 | 760 | 761 | 5 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 21 | 38 | 55 | ясно | 
| 26 января 2009 г. | 25 | 15 | 760 | 761 | 1 | 2 | ВСВ | ВСВ | 23 | 36 | 47 | ясно | 
| 26 января 2010 г. | 21 | 10 | 764 | 766 | 4 | 6 | С | С | 24 | 38 | 67 | ясно | 
| 26 января 2011 г. | 22 | 14 | 760 | 760 | 2 | 4 | С | С | 24 | 33 | 58 | ясно | 
| 26 января 2012 г. | 23 | 14 | 760 | 760 | 2 | 1 | ССЗ | ССЗ | 22 | 41 | 52 | ясно | 
| 27 января 2006 г. | 22 | 14 | 763 | 763 | 5 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 31 | 45 | переменная облачность | 
| 27 января 2007 г. | 26 | 17 | 761 | 762 | 1 | 4 | СВ | СВ | 20 | 37 | 55 | ясно | 
| 27 января 2008 г. | 19 | 12 | 762 | 762 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 22 | 48 | 72 | ясно | 
| 27 января 2009 г. | 26 | 16 | 761 | 762 | 2 | 2 | В | В | 22 | 35 | 51 | ясно | 
| 27 января 2010 г. | 22 | 12 | 762 | 764 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 24 | 34 | 65 | переменная облачность | 
| 27 января 2011 г. | 24 | 14 | 762 | 761 | 1 | 2 | СЗ | СЗ | 24 | 26 | 46 | ясно | 
| 27 января 2012 г. | 21 | 15 | 762 | 763 | 5 | 4 | СЗ | СЗ | 22 | 39 | 55 | ясно | 
| 28 января 2006 г. | 20 | 14 | 763 | 763 | 9 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 36 | 69 | ясно | 
| 28 января 2007 г. | 27 | 17 | 759 | 762 | 1 | 4 | Ю | Ю | 21 | 30 | 41 | переменная облачность | 
| 28 января 2008 г. | 20 | 13 | 762 | 764 | 2 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 21 | 34 | 68 | ясно | 
| 28 января 2009 г. | 26 | 17 | 757 | 760 | 3 | 1 | ЮВ | ЮВ | 22 | 34 | 57 | переменная облачность | 
| 28 января 2010 г. | 26 | 15 | 758 | 761 | 1 | 1 | Ю | Ю | 25 | 36 | 41 | ясно | 
| 28 января 2011 г. | 24 | 18 | 762 | 763 | 1 | 2 | В | В | 24 | 32 | 39 | переменная облачность | 
| 28 января 2012 г. | 20 | 14 | 762 | 763 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 22 | 34 | 57 | ясно | 
| 29 января 2006 г. | 21 | 13 | 762 | 765 | 5 | 7 | С | С | 22 | 33 | 77 | переменная облачность | 
| 29 января 2007 г. | 22 | 15 | 759 | 759 | 8 | 8 | ССЗ | ССЗ | 21 | 29 | 40 | ясно | 
| 29 января 2008 г. | 18 | 12 | 760 | 761 | 6 | 5 | З | З | 21 | 51 | 66 | переменная облачность | 
| 29 января 2009 г. | 26 | 17 | 758 | 757 | 3 | 1 | СЗ | СЗ | 22 | 34 | 62 | ясно | 
| 29 января 2010 г. | 25 | 14 | 758 | 759 | 3 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 24 | 42 | 38 | ясно | 
| 29 января 2011 г. | 26 | 15 | 758 | 760 | 1 | 1 | Ю | Ю | 24 | 41 | 38 | ясно | 
| 29 января 2012 г. | 20 | 15 | 760 | 762 | 1 | 4 | СВ | СВ | 22 | 40 | 65 | переменная облачность | 
| 30 января 2006 г. | 22 | 14 | 760 | 763 | 2 | 6 | ССВ | ССВ | 22 | 29 | 63 | облачно | 
| 30 января 2007 г. | 22 | 13 | 760 | 761 | 6 | 7 | ССЗ | ССЗ | 21 | 32 | 59 | ясно | 
| 30 января 2008 г. | 15 | 10 | 764 | 764 | 10 | 8 | СЗ | СЗ | 21 | 45 | 61 | ясно | 
| 30 января 2009 г. | 23 | 14 | 758 | 760 | 2 | 6 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 17 | 32 | ясно | 
| 30 января 2010 г. | 26 | 21 | 758 | 758 | 5 | 4 | ВЮВ | ВЮВ | 24 | 56 | 69 | облачно, небольшой дождь | 
| 30 января 2011 г. | 24 | 13 | 758 | 758 | 5 | 4 | СЗ | СЗ | 24 | 35 | 44 | ясно | 
| 30 января 2012 г. | 21 | 14 | 756 | 759 | 3 | 1 | В | В | 22 | 41 | 45 | переменная облачность | 
| 31 января 2006 г. | 24 | 14 | 758 | 759 | 1 | 4 | ВСВ | ВСВ | 22 | 30 | 59 | ясно | 
| 31 января 2007 г. | 22 | 13 | 762 | 762 | 5 | 7 | ССЗ | ССЗ | 21 | 39 | 69 | ясно | 
| 31 января 2008 г. | 16 | 9 | 767 | 767 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 21 | 42 | 71 | ясно | 
