| дата | макс. темп. днем, °C | мин. темп. ночью, °C | давление, мм.рт.ст. | скорость ветра, м/с | направление ветра | темп. воды, °C | отн. влажность, % | условия | ||||
| днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | |||||
| 1 апреля 2007 г. | 28 | 20 | 760 | 760 | 6 | 6 | С | С | 23 | 33 | 68 | переменная облачность |
| 1 апреля 2008 г. | 27 | 18 | 759 | 758 | 5 | 7 | С | С | 23 | 32 | 46 | ясно |
| 1 апреля 2009 г. | 26 | 17 | 758 | 757 | 3 | 4 | СВ | СВ | 22 | 35 | 41 | переменная облачность |
| 1 апреля 2010 г. | 29 | 19 | 763 | 762 | 4 | 6 | ССВ | ССВ | 23 | 32 | 35 | ясно |
| 1 апреля 2011 г. | 27 | 18 | 760 | 759 | 2 | 1 | ВСВ | ВСВ | 22 | 39 | 62 | ясно |
| 1 апреля 2012 г. | 23 | 14 | 760 | 760 | 3 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 21 | 52 | 66 | ясно |
| 2 апреля 2007 г. | 27 | 18 | 759 | 760 | 5 | 7 | С | С | 22 | 34 | 53 | переменная облачность |
| 2 апреля 2008 г. | 29 | 19 | 758 | 759 | 3 | 6 | ССВ | ССВ | 23 | 31 | 44 | ясно |
| 2 апреля 2009 г. | 28 | 17 | 757 | 756 | 2 | 2 | ССЗ | ССЗ | 23 | 34 | 53 | ясно |
| 2 апреля 2010 г. | 31 | 21 | 761 | 761 | 4 | 6 | СВ | СВ | 24 | 31 | 33 | переменная облачность |
| 2 апреля 2011 г. | 27 | 17 | 758 | 758 | 3 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 22 | 36 | 54 | переменная облачность |
| 2 апреля 2012 г. | 26 | 16 | 760 | 758 | 3 | 2 | ССЗ | ССЗ | 21 | 43 | 55 | ясно |
| 3 апреля 2007 г. | 27 | 18 | 757 | 758 | 4 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 36 | 52 | ясно |
| 3 апреля 2008 г. | 31 | 21 | 757 | 758 | 2 | 5 | С | С | 24 | 26 | 35 | переменная облачность |
| 3 апреля 2009 г. | 29 | 19 | 758 | 757 | 5 | 7 | ССЗ | ССЗ | 23 | 35 | 46 | ясно |
| 3 апреля 2010 г. | 30 | 22 | 759 | 758 | 4 | 5 | ССВ | ССВ | 24 | 29 | 37 | ясно |
| 3 апреля 2011 г. | 27 | 19 | 758 | 757 | 2 | 2 | С | С | 22 | 50 | 65 | ясно |
| 3 апреля 2012 г. | 26 | 20 | 762 | 760 | 4 | 3 | С | С | 21 | 47 | 57 | ясно |
| 4 апреля 2007 г. | 27 | 17 | 757 | 757 | 3 | 5 | ВСВ | ВСВ | 22 | 31 | 41 | ясно |
| 4 апреля 2008 г. | 30 | 22 | 758 | 758 | 4 | 6 | С | С | 24 | 31 | 29 | переменная облачность |
| 4 апреля 2009 г. | 28 | 19 | 759 | 758 | 4 | 6 | С | С | 24 | 38 | 41 | переменная облачность |
| 4 апреля 2010 г. | 29 | 22 | 760 | 758 | 3 | 1 | СВ | СВ | 24 | 36 | 49 | ясно |
| 4 апреля 2011 г. | 25 | 17 | 761 | 759 | 6 | 6 | СЗ | СЗ | 22 | 40 | 43 | ясно |
| 4 апреля 2012 г. | 28 | 20 | 762 | 761 | 4 | 4 | С | С | 21 | 43 | 51 | ясно |
| 5 апреля 2007 г. | 29 | 19 | 758 | 758 | 3 | 1 | В | В | 22 | 29 | 58 | переменная облачность |
| 5 апреля 2008 г. | 30 | 21 | 755 | 758 | 3 | 5 | ВСВ | ВСВ | 26 | 31 | 42 | переменная облачность |
| 5 апреля 2009 г. | 27 | 17 | 759 | 758 | 3 | 4 | В | В | 24 | 37 | 47 | переменная облачность |
| 5 апреля 2010 г. | 30 | 21 | 761 | 760 | 5 | 6 | С | С | 24 | 32 | 42 | ясно |
| 5 апреля 2011 г. | 26 | 19 | 761 | 760 | 5 | 4 | ССЗ | ССЗ | 23 | 34 | 48 | ясно |
| 5 апреля 2012 г. | 29 | 20 | 760 | 759 | 4 | 4 | С | С | 21 | 40 | 46 | переменная облачность |
| 6 апреля 2007 г. | 32 | 21 | 758 | 758 | 4 | 1 | В | В | 23 | 32 | 50 | переменная облачность |
| 6 апреля 2008 г. | 31 | 23 | 757 | 755 | 4 | 3 | В | В | 25 | 29 | 38 | переменная облачность |
| 6 апреля 2009 г. | 27 | 18 | 760 | 759 | 3 | 2 | СВ | СВ | 25 | 34 | 45 | переменная облачность |
| 6 апреля 2010 г. | 30 | 21 | 759 | 759 | 5 | 7 | ССЗ | ССЗ | 24 | 34 | 42 | переменная облачность |
| 6 апреля 2011 г. | 24 | 16 | 760 | 760 | 3 | 4 | С | С | 23 | 38 | 44 | ясно |
| 6 апреля 2012 г. | 28 | 20 | 759 | 758 | 4 | 4 | С | С | 22 | 39 | 43 | переменная облачность |
| 7 апреля 2007 г. | 33 | 22 | 756 | 758 | 4 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 23 | 28 | 50 | переменная облачность |
| 7 апреля 2008 г. | 29 | 22 | 758 | 757 | 6 | 3 | ССЗ | ССЗ | 24 | 36 | 46 | переменная облачность |
| 7 апреля 2009 г. | 31 | 19 | 759 | 759 | 4 | 4 | С | С | 25 | 36 | 47 | ясно |
| 7 апреля 2010 г. | 29 | 22 | 760 | 757 | 6 | 7 | С | С | 24 | 29 | 38 | переменная облачность |
| 7 апреля 2011 г. | 27 | 17 | 759 | 758 | 2 | 4 | ССВ | ССВ | 23 | 40 | 51 | ясно |
| 7 апреля 2012 г. | 27 | 21 | 758 | 757 | 3 | 2 | СВ | СВ | 21 | 38 | 44 | переменная облачность |
| 8 апреля 2007 г. | 31 | 22 | 757 | 756 | 4 | 6 | СЗ | СЗ | 23 | 31 | 38 | облачно |
| 8 апреля 2008 г. | 27 | 19 | 759 | 760 | 6 | 7 | ССЗ | ССЗ | 23 | 32 | 49 | ясно |
| 8 апреля 2009 г. | 28 | 20 | 760 | 759 | 6 | 6 | ССЗ | ССЗ | 24 | 30 | 38 | ясно |
| 8 апреля 2010 г. | 29 | 21 | 761 | 758 | 6 | 8 | ССЗ | ССЗ | 25 | 37 | 37 | переменная облачность |
| 8 апреля 2011 г. | 30 | 18 | 759 | 758 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 23 | 52 | 54 | переменная облачность |
| 8 апреля 2012 г. | 30 | 21 | 756 | 756 | 3 | 0 | СВ | СВ | 22 | 35 | 50 | ясно |
| 9 апреля 2007 г. | 29 | 21 | 756 | 757 | 3 | 5 | С | С | 23 | 33 | 39 | переменная облачность |
| 9 апреля 2008 г. | 28 | 18 | 758 | 760 | 4 | 8 | С | С | 23 | 28 | 52 | ясно |
| 9 апреля 2009 г. | 26 | 18 | 760 | 759 | 6 | 7 | ССЗ | ССЗ | 23 | 34 | 45 | ясно |
| 9 апреля 2010 г. | 29 | 20 | 762 | 760 | 6 | 6 | С | С | 25 | 36 | 39 | ясно |
| 9 апреля 2011 г. | 27 | 21 | 762 | 760 | 3 | 4 | С | С | 23 | 42 | 52 | переменная облачность |
| 9 апреля 2012 г. | 26 | 21 | 755 | 754 | 4 | 1 | В | В | 23 | 34 | 49 | ясно |
| 10 апреля 2007 г. | 27 | 19 | 757 | 757 | 5 | 7 | ССЗ | ССЗ | 22 | 28 | 40 | ясно |
| 10 апреля 2008 г. | 31 | 20 | 757 | 758 | 3 | 5 | В | В | 24 | 26 | 35 | ясно |
| 10 апреля 2009 г. | 26 | 18 | 760 | 759 | 5 | 5 | С | С | 22 | 39 | 54 | переменная облачность |
| 10 апреля 2010 г. | 30 | 20 | 760 | 760 | 3 | 5 | ВСВ | ВСВ | 25 | 34 | 44 | ясно |
| 10 апреля 2011 г. | 25 | 18 | 761 | 761 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 23 | 44 | 53 | ясно |
| 10 апреля 2012 г. | 25 | 22 | 756 | 754 | 4 | 2 | ССВ | ССВ | 23 | 50 | 56 | ясно |
| 11 апреля 2007 г. | 25 | 17 | 758 | 758 | 4 | 8 | С | С | 21 | 34 | 45 | ясно |
| 11 апреля 2008 г. | 31 | 20 | 757 | 757 | 3 | 2 | ВСВ | ВСВ | 24 | 30 | 53 | ясно |
| 11 апреля 2009 г. | 28 | 18 | 760 | 759 | 4 | 5 | ССВ | ССВ | 23 | 34 | 37 | переменная облачность |
| 11 апреля 2010 г. | 30 | 21 | 755 | 756 | 4 | 1 | ЮВ | ЮВ | 24 | 27 | 45 | ясно |
| 11 апреля 2011 г. | 26 | 18 | 759 | 759 | 2 | 2 | ВСВ | ВСВ | 23 | 41 | 50 | ясно |
| 11 апреля 2012 г. | 27 | 23 | 758 | 756 | 4 | 4 | ССЗ | ССЗ | 23 | 37 | 46 | ясно |
| 12 апреля 2007 г. | 25 | 17 | 758 | 758 | 3 | 6 | ВСВ | ВСВ | 21 | 37 | 48 | ясно |
| 12 апреля 2008 г. | 31 | 21 | 758 | 759 | 4 | 5 | ССВ | ССВ | 24 | 33 | 50 | ясно |
| 12 апреля 2009 г. | 28 | 19 | 758 | 758 | 4 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 24 | 28 | 52 | переменная облачность |
| 12 апреля 2010 г. | 30 | 23 | 757 | 753 | 6 | 5 | ССЗ | ССЗ | 24 | 38 | 33 | ясно |
| 12 апреля 2011 г. | 27 | 18 | 759 | 758 | 3 | 3 | ССВ | ССВ | 23 | 37 | 41 | ясно |
| 12 апреля 2012 г. | 30 | 21 | 759 | 757 | 5 | 4 | С | С | 23 | 42 | 44 | переменная облачность |
| 13 апреля 2007 г. | 25 | 17 | 758 | 757 | 7 | 5 | СЗ | СЗ | 21 | 35 | 31 | ясно |
| 13 апреля 2008 г. | 32 | 22 | 758 | 759 | 3 | 5 | СВ | СВ | 23 | 32 | 44 | ясно |
| 13 апреля 2009 г. | 28 | 18 | 758 | 756 | 3 | 1 | В | В | 25 | 38 | 61 | ясно |
| 13 апреля 2010 г. | 28 | 19 | 760 | 758 | 5 | 7 | С | С | 24 | 36 | 41 | ясно |
| 13 апреля 2011 г. | 25 | 16 | 761 | 760 | 4 | 5 | С | С | 23 | 38 | 53 | переменная облачность |
| 13 апреля 2012 г. | 26 | 21 | 759 | 758 | 5 | 5 | С | С | 23 | 44 | 49 | переменная облачность |
| 14 апреля 2007 г. | 26 | 16 | 760 | 760 | 1 | 7 | ВСВ | ВСВ | 21 | 38 | 63 | ясно |
| 14 апреля 2008 г. | 33 | 22 | 757 | 758 | 3 | 2 | ВСВ | ВСВ | 24 | 28 | 45 | ясно |
| 14 апреля 2009 г. | 29 | 17 | 756 | 756 | 4 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 26 | 32 | 58 | ясно |
| 14 апреля 2010 г. | 30 | 17 | 759 | 758 | 5 | 7 | С | С | 23 | 35 | 34 | ясно |
| 14 апреля 2011 г. | 27 | 20 | 760 | 760 | 5 | 4 | С | С | 23 | 38 | 47 | ясно |
| 14 апреля 2012 г. | 25 | 22 | 757 | 757 | 3 | 4 | СВ | СВ | 23 | 43 | 45 | переменная облачность |
| 15 апреля 2007 г. | 27 | 17 | 760 | 761 | 3 | 5 | В | В | 22 | 35 | 46 | ясно |
| 15 апреля 2008 г. | 32 | 22 | 757 | 758 | 4 | 2 | В | В | 24 | 40 | 72 | ясно |
| 15 апреля 2009 г. | 30 | 22 | 757 | 754 | 7 | 2 | ССЗ | ССЗ | 25 | 29 | 42 | переменная облачность |
| 15 апреля 2010 г. | 31 | 18 | 759 | 758 | 5 | 6 | С | С | 24 | 32 | 39 | ясно |
| 15 апреля 2011 г. | 28 | 17 | 759 | 759 | 4 | 5 | С | С | 23 | 38 | 45 | ясно |
| 15 апреля 2012 г. | 28 | 21 | 756 | 755 | 2 | 0 | ВЮВ | ВЮВ | 23 | 36 | 49 | ясно |
| 16 апреля 2007 г. | 28 | 18 | 759 | 760 | 3 | 1 | В | В | 22 | 32 | 64 | переменная облачность |
| 16 апреля 2008 г. | 33 | 23 | 758 | 758 | 3 | 2 | СВ | СВ | 24 | 31 | 62 | ясно |
| 16 апреля 2009 г. | 31 | 19 | 759 | 758 | 4 | 5 | С | С | 24 | 35 | 32 | переменная облачность |
| 16 апреля 2010 г. | 29 | 18 | 758 | 757 | 3 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 24 | 31 | 44 | переменная облачность |
| 16 апреля 2011 г. | 29 | 18 | 759 | 758 | 5 | 4 | ССВ | ССВ | 23 | 37 | 43 | переменная облачность |
| 16 апреля 2012 г. | 27 | 22 | 758 | 756 | 6 | 5 | С | С | 23 | 46 | 43 | ясно |
| 17 апреля 2007 г. | 31 | 19 | 758 | 759 | 4 | 2 | В | В | 23 | 30 | 56 | переменная облачность |
| 17 апреля 2008 г. | 32 | 22 | 760 | 760 | 6 | 7 | С | С | 25 | 22 | 52 | ясно |
| 17 апреля 2009 г. | 27 | 18 | 760 | 759 | 4 | 5 | С | С | 23 | 37 | 41 | ясно |
| 17 апреля 2010 г. | 31 | 20 | 760 | 758 | 3 | 4 | ССВ | ССВ | 24 | 34 | 56 | переменная облачность |
| 17 апреля 2011 г. | 30 | 22 | 760 | 759 | 4 | 4 | СВ | СВ | 23 | 39 | 38 | ясно |
| 17 апреля 2012 г. | 28 | 20 | 758 | 758 | 3 | 4 | ССВ | ССВ | 23 | 41 | 44 | ясно |
| 18 апреля 2007 г. | 32 | 22 | 756 | 756 | 3 | 4 | ВСВ | ВСВ | 23 | 32 | 44 | переменная облачность |
| 18 апреля 2008 г. | 32 | 21 | 758 | 760 | 3 | 7 | ССВ | ССВ | 25 | 27 | 43 | ясно |
| 18 апреля 2009 г. | 25 | 17 | 759 | 759 | 3 | 3 | СВ | СВ | 23 | 39 | 53 | ясно |
| 18 апреля 2010 г. | 32 | 21 | 762 | 760 | 4 | 5 | ССВ | ССВ | 24 | 31 | 33 | переменная облачность |
| 18 апреля 2011 г. | 30 | 21 | 758 | 758 | 3 | 3 | СВ | СВ | 24 | 37 | 42 | ясно |
| 18 апреля 2012 г. | 29 | 22 | 755 | 755 | 3 | 1 | ЮВ | ЮВ | 23 | 30 | 45 | ясно |
| 19 апреля 2007 г. | 29 | 20 | 759 | 759 | 3 | 5 | СВ | СВ | 23 | 35 | 46 | ясно |
| 19 апреля 2008 г. | 35 | 23 | 757 | 758 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 25 | 23 | 29 | ясно |
| 19 апреля 2009 г. | 29 | 18 | 759 | 758 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 24 | 30 | 49 | ясно |
| 19 апреля 2010 г. | 32 | 21 | 760 | 760 | 4 | 4 | ССВ | ССВ | 24 | 32 | 42 | переменная облачность |
| 19 апреля 2011 г. | 28 | 21 | 756 | 756 | 3 | 2 | ВСВ | ВСВ | 24 | 49 | 64 | ясно |
| 19 апреля 2012 г. | 27 | 22 | 758 | 756 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 23 | 35 | 37 | ясно |
| 20 апреля 2007 г. | 29 | 19 | 759 | 759 | 3 | 5 | СВ | СВ | 23 | 32 | 50 | ясно |
| 20 апреля 2008 г. | 33 | 24 | 757 | 757 | 4 | 6 | С | С | 25 | 26 | 32 | ясно |
| 20 апреля 2009 г. | 29 | 19 | 760 | 759 | 3 | 4 | ССВ | ССВ | 25 | 27 | 37 | ясно |
| 20 апреля 2010 г. | 31 | 22 | 757 | 757 | 3 | 4 | ССВ | ССВ | 24 | 30 | 38 | переменная облачность |
| 20 апреля 2011 г. | 28 | 20 | 758 | 756 | 4 | 6 | С | С | 24 | 42 | 54 | переменная облачность |
| 20 апреля 2012 г. | 27 | 22 | 759 | 758 | 5 | 5 | С | С | 23 | 41 | 48 | ясно |
| 21 апреля 2007 г. | 31 | 20 | 759 | 760 | 3 | 5 | СВ | СВ | 23 | 28 | 38 | переменная облачность |
| 21 апреля 2008 г. | 33 | 23 | 758 | 758 | 3 | 6 | СВ | СВ | 25 | 31 | 43 | ясно |
| 21 апреля 2009 г. | 32 | 19 | 758 | 758 | 2 | 4 | СВ | СВ | 25 | 29 | 41 | ясно |
| 21 апреля 2010 г. | 31 | 22 | 756 | 755 | 4 | 4 | С | С | 24 | 36 | 43 | переменная облачность |
| 21 апреля 2011 г. | 30 | 20 | 758 | 757 | 4 | 5 | С | С | 24 | 39 | 45 | ясно |
| 21 апреля 2012 г. | 28 | 22 | 759 | 757 | 5 | 5 | ССЗ | ССЗ | 22 | 36 | 48 | переменная облачность |
| 22 апреля 2007 г. | 33 | 22 | 757 | 759 | 3 | 4 | ВСВ | ВСВ | 23 | 25 | 37 | ясно |
| 22 апреля 2008 г. | 34 | 24 | 758 | 758 | 3 | 4 | В | В | 24 | 27 | 39 | ясно |
| 22 апреля 2009 г. | 31 | 19 | 757 | 756 | 2 | 1 | ВСВ | ВСВ | 26 | 28 | 45 | переменная облачность |
| 22 апреля 2010 г. | 28 | 22 | 759 | 756 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 24 | 35 | 49 | ясно |
| 22 апреля 2011 г. | 26 | 19 | 758 | 757 | 3 | 5 | С | С | 24 | 39 | 61 | ясно |
| 22 апреля 2012 г. | 29 | 22 | 759 | 758 | 5 | 5 | С | С | 22 | 34 | 46 | ясно |
| 23 апреля 2007 г. | 34 | 23 | 753 | 754 | 1 | 2 | В | В | 24 | 30 | 37 | ясно |
| 23 апреля 2008 г. | 35 | 23 | 758 | 758 | 4 | 1 | В | В | 24 | 24 | 43 | ясно |
| 23 апреля 2009 г. | 31 | 20 | 757 | 755 | 3 | 1 | СВ | СВ | 24 | 27 | 38 | переменная облачность |
| 23 апреля 2010 г. | 27 | 21 | 763 | 760 | 6 | 7 | ССВ | ССВ | 24 | 40 | 55 | переменная облачность |
| 23 апреля 2011 г. | 26 | 19 | 759 | 758 | 4 | 5 | ССВ | ССВ | 24 | 38 | 46 | ясно |
| 23 апреля 2012 г. | 28 | 22 | 758 | 757 | 5 | 4 | С | С | 23 | 35 | 39 | ясно |
| 24 апреля 2007 г. | 30 | 22 | 755 | 754 | 5 | 7 | С | С | 24 | 28 | 52 | переменная облачность |
| 24 апреля 2008 г. | 36 | 23 | 757 | 757 | 4 | 0 | В | В | 25 | 24 | 52 | ясно |
| 24 апреля 2009 г. | 32 | 20 | 758 | 758 | 5 | 7 | С | С | 24 | 32 | 47 | переменная облачность |
| 24 апреля 2010 г. | 29 | 19 | 761 | 761 | 4 | 6 | ССВ | ССВ | 24 | 39 | 49 | ясно |
| 24 апреля 2011 г. | 28 | 20 | 758 | 757 | 4 | 3 | С | С | 24 | 38 | 53 | ясно |
| 24 апреля 2012 г. | 28 | 21 | 758 | 757 | 5 | 5 | ССЗ | ССЗ | 23 | 43 | 48 | ясно |
| 25 апреля 2007 г. | 30 | 20 | 755 | 755 | 2 | 6 | СВ | СВ | 24 | 31 | 51 | переменная облачность |
| 25 апреля 2008 г. | 34 | 24 | 756 | 756 | 4 | 2 | В | В | 25 | 25 | 37 | переменная облачность |
| 25 апреля 2009 г. | 28 | 23 | 760 | 759 | 6 | 8 | ССЗ | ССЗ | 25 | 37 | 44 | переменная облачность |
| 25 апреля 2010 г. | 31 | 20 | 759 | 759 | 4 | 5 | ССВ | ССВ | 24 | 33 | 37 | переменная облачность |
| 25 апреля 2011 г. | 27 | 19 | 758 | 757 | 4 | 4 | С | С | 24 | 42 | 49 | ясно |
| 25 апреля 2012 г. | 28 | 19 | 759 | 758 | 5 | 5 | ССЗ | ССЗ | 23 | 39 | 51 | ясно |
| 26 апреля 2007 г. | 31 | 20 | 755 | 755 | 4 | 4 | В | В | 24 | 31 | 50 | ясно |
| 26 апреля 2008 г. | 34 | 23 | 755 | 755 | 5 | 1 | В | В | 26 | 37 | 48 | переменная облачность |
| 26 апреля 2009 г. | 29 | 23 | 760 | 760 | 6 | 5 | ССЗ | ССЗ | 25 | 33 | 39 | переменная облачность |
| 26 апреля 2010 г. | 32 | 21 | 757 | 756 | 4 | 5 | С | С | 25 | 28 | 36 | переменная облачность |
| 26 апреля 2011 г. | 28 | 20 | 757 | 757 | 3 | 4 | ССВ | ССВ | 24 | 42 | 54 | переменная облачность |
| 26 апреля 2012 г. | 30 | 20 | 759 | 758 | 5 | 5 | ССЗ | ССЗ | 23 | 34 | 47 | переменная облачность |
| 27 апреля 2007 г. | 33 | 21 | 758 | 757 | 3 | 3 | ВСВ | ВСВ | 24 | 29 | 49 | ясно |
| 27 апреля 2008 г. | 32 | 23 | 756 | 756 | 3 | 7 | ВСВ | ВСВ | 26 | 40 | 61 | ясно |
| 27 апреля 2009 г. | 30 | 19 | 761 | 760 | 6 | 6 | С | С | 25 | 35 | 49 | ясно |
| 27 апреля 2010 г. | 32 | 20 | 759 | 758 | 3 | 5 | ВСВ | ВСВ | 25 | 31 | 36 | ясно |
| 27 апреля 2011 г. | 29 | 20 | 757 | 756 | 2 | 2 | ВСВ | ВСВ | 24 | 38 | 53 | переменная облачность |
| 27 апреля 2012 г. | 29 | 20 | 758 | 758 | 5 | 5 | С | С | 24 | 36 | 45 | переменная облачность |
| 28 апреля 2007 г. | 34 | 22 | 755 | 757 | 4 | 2 | ВСВ | ВСВ | 24 | 27 | 52 | переменная облачность |
| 28 апреля 2008 г. | 33 | 21 | 756 | 757 | 2 | 4 | ВСВ | ВСВ | 26 | 31 | 48 | ясно |
| 28 апреля 2009 г. | 30 | 19 | 760 | 760 | 4 | 6 | С | С | 25 | 33 | 45 | переменная облачность |
| 28 апреля 2010 г. | 32 | 22 | 759 | 758 | 4 | 0 | С | С | 25 | 33 | 49 | переменная облачность |
| 28 апреля 2011 г. | 29 | 18 | 754 | 754 | 4 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 24 | 32 | 48 | переменная облачность |
| 28 апреля 2012 г. | 31 | 20 | 758 | 757 | 3 | 4 | С | С | 24 | 33 | 39 | переменная облачность |
| 29 апреля 2007 г. | 33 | 23 | 755 | 754 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 24 | 30 | 49 | переменная облачность |
| 29 апреля 2008 г. | 31 | 22 | 756 | 757 | 4 | 6 | ССЗ | ССЗ | 25 | 30 | 36 | ясно |
| 29 апреля 2009 г. | 30 | 19 | 759 | 758 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 25 | 30 | 40 | переменная облачность |
| 29 апреля 2010 г. | 30 | 22 | 759 | 758 | 6 | 6 | ССЗ | ССЗ | 25 | 40 | 43 | переменная облачность |
| 29 апреля 2011 г. | 27 | 22 | 753 | 752 | 4 | 2 | ССВ | ССВ | 24 | 49 | 52 | ясно |
| 29 апреля 2012 г. | 30 | 22 | 758 | 757 | 2 | 3 | ССВ | ССВ | 23 | 39 | 38 | переменная облачность |
| 30 апреля 2007 г. | 32 | 23 | 757 | 756 | 3 | 7 | ССВ | ССВ | 24 | 30 | 45 | переменная облачность |
| 30 апреля 2008 г. | 29 | 20 | 759 | 759 | 4 | 7 | С | С | 25 | 31 | 53 | ясно |
| 30 апреля 2009 г. | 32 | 22 | 758 | 757 | 6 | 6 | ССЗ | ССЗ | 25 | 31 | 33 | переменная облачность |
| 30 апреля 2010 г. | 31 | 23 | 758 | 757 | 3 | 5 | ССЗ | ССЗ | 25 | 38 | 47 | переменная облачность |
| 30 апреля 2011 г. | 28 | 22 | 757 | 755 | 5 | 6 | ССЗ | ССЗ | 24 | 45 | 45 | ясно |
| 30 апреля 2012 г. | 28 | 23 | 756 | 756 | 4 | 0 | ВСВ | ВСВ | 23 | 42 | 52 | переменная облачность |


