| дата | макс. темп. днем, °C | мин. темп. ночью, °C | давление, мм.рт.ст. | скорость ветра, м/с | направление ветра | темп. воды, °C | отн. влажность, % | условия | ||||
| днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | |||||
| 1 января 2006 г. | 26 | 20 | 756 | 758 | 2 | 2 | Ю | Ю | 23 | 42 | 50 | переменная облачность |
| 1 января 2007 г. | 20 | 12 | 766 | 765 | 4 | 7 | С | С | 22 | 34 | 70 | ясно |
| 1 января 2008 г. | 23 | 16 | 755 | 756 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 22 | 53 | 55 | облачно |
| 1 января 2009 г. | 20 | 13 | 758 | 758 | 6 | 7 | С | С | 24 | 44 | 54 | ясно |
| 1 января 2010 г. | 26 | 16 | 761 | 761 | 2 | 5 | С | С | 25 | 37 | 69 | ясно |
| 1 января 2011 г. | 21 | 15 | 757 | 757 | 3 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 25 | 44 | 62 | переменная облачность |
| 1 января 2012 г. | 20 | 15 | 758 | 756 | 5 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 36 | 53 | ясно |
| 2 января 2006 г. | 26 | 20 | 754 | 756 | 3 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 23 | 43 | 47 | ясно |
| 2 января 2007 г. | 21 | 12 | 765 | 768 | 0 | 6 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 22 | 21 | 66 | ясно |
| 2 января 2008 г. | 24 | 17 | 756 | 757 | 3 | 1 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 22 | 33 | 73 | переменная облачность |
| 2 января 2009 г. | 19 | 11 | 762 | 761 | 5 | 7 | С | С | 23 | 36 | 65 | ясно |
| 2 января 2010 г. | 25 | 17 | 759 | 760 | 2 | 4 | Ю | Ю | 25 | 42 | 51 | переменная облачность |
| 2 января 2011 г. | 22 | 15 | 755 | 755 | 2 | 3 | СЗ | СЗ | 25 | 40 | 65 | переменная облачность |
| 2 января 2012 г. | 21 | 14 | 759 | 759 | 4 | 4 | СЗ | СЗ | 23 | 40 | 55 | переменная облачность |
| 3 января 2006 г. | 26 | 19 | 754 | 756 | 1 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 22 | 41 | 46 | ясно |
| 3 января 2007 г. | 21 | 12 | 761 | 765 | 3 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 22 | 29 | 48 | переменная облачность |
| 3 января 2008 г. | 23 | 16 | 758 | 758 | 5 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 30 | 38 | переменная облачность |
| 3 января 2009 г. | 20 | 11 | 760 | 762 | 2 | 5 | С | С | 23 | 28 | 54 | ясно |
| 3 января 2010 г. | 25 | 16 | 757 | 756 | 2 | 1 | ЮЗ | ЮЗ | 25 | 44 | 73 | переменная облачность |
| 3 января 2011 г. | 23 | 16 | 754 | 754 | 2 | 2 | З | З | 25 | 38 | 66 | ясно |
| 3 января 2012 г. | 21 | 14 | 760 | 759 | 4 | 4 | СЗ | СЗ | 23 | 45 | 62 | ясно |
| 4 января 2006 г. | 26 | 20 | 754 | 756 | 3 | 4 | ВЮВ | ВЮВ | 23 | 53 | 50 | переменная облачность |
| 4 января 2007 г. | 21 | 12 | 758 | 761 | 4 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 22 | 41 | 51 | облачно |
| 4 января 2008 г. | 22 | 14 | 760 | 761 | 4 | 6 | СЗ | СЗ | 22 | 36 | 64 | ясно |
| 4 января 2009 г. | 21 | 13 | 758 | 759 | 2 | 4 | СЗ | СЗ | 23 | 22 | 46 | ясно |
| 4 января 2010 г. | 26 | 16 | 757 | 756 | 2 | 3 | СЗ | СЗ | 25 | 33 | 53 | ясно |
| 4 января 2011 г. | 22 | 15 | 757 | 756 | 2 | 1 | ЗСЗ | ЗСЗ | 25 | 43 | 70 | ясно |
| 4 января 2012 г. | 21 | 14 | 758 | 759 | 3 | 4 | СЗ | СЗ | 23 | 43 | 67 | ясно |
| 5 января 2006 г. | 26 | 20 | 754 | 755 | 3 | 4 | ЮВ | ЮВ | 23 | 60 | 72 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 5 января 2007 г. | 18 | 15 | 758 | 756 | 7 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 21 | 42 | 62 | переменная облачность |
| 5 января 2008 г. | 22 | 14 | 761 | 763 | 5 | 7 | СЗ | СЗ | 22 | 32 | 67 | ясно |
| 5 января 2009 г. | 23 | 14 | 758 | 759 | 2 | 5 | ССЗ | ССЗ | 23 | 22 | 40 | ясно |
| 5 января 2010 г. | 26 | 17 | 757 | 757 | 3 | 6 | ССЗ | ССЗ | 24 | 37 | 53 | ясно |
| 5 января 2011 г. | 22 | 15 | 758 | 758 | 3 | 4 | СЗ | СЗ | 24 | 37 | 63 | ясно |
| 5 января 2012 г. | 20 | 14 | 756 | 756 | 3 | 3 | З | З | 23 | 38 | 64 | ясно |
| 6 января 2006 г. | 25 | 20 | 754 | 756 | 2 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 22 | 61 | 60 | переменная облачность |
| 6 января 2007 г. | 20 | 11 | 761 | 762 | 4 | 5 | З | З | 21 | 39 | 71 | переменная облачность |
| 6 января 2008 г. | 23 | 13 | 761 | 763 | 3 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 26 | 66 | переменная облачность |
| 6 января 2009 г. | 24 | 15 | 756 | 757 | 0 | 4 | штиль | штиль | 23 | 18 | 39 | переменная облачность |
| 6 января 2010 г. | 26 | 17 | 758 | 758 | 2 | 6 | ССВ | ССВ | 25 | 36 | 56 | ясно |
| 6 января 2011 г. | 23 | 15 | 760 | 759 | 4 | 4 | ССЗ | ССЗ | 25 | 40 | 60 | ясно |
| 6 января 2012 г. | 19 | 13 | 757 | 757 | 2 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 44 | 63 | ясно |
| 7 января 2006 г. | 25 | 18 | 755 | 755 | 3 | 2 | З | З | 22 | 44 | 80 | переменная облачность |
| 7 января 2007 г. | 21 | 13 | 759 | 762 | 4 | 6 | ЗСЗ | ЗСЗ | 21 | 37 | 64 | ясно |
| 7 января 2008 г. | 23 | 14 | 759 | 762 | 3 | 6 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 24 | 45 | ясно |
| 7 января 2009 г. | 23 | 17 | 756 | 756 | 3 | 3 | СЗ | СЗ | 23 | 20 | 39 | переменная облачность |
| 7 января 2010 г. | 27 | 19 | 761 | 760 | 1 | 5 | ВСВ | ВСВ | 25 | 39 | 52 | ясно |
| 7 января 2011 г. | 22 | 15 | 759 | 759 | 4 | 4 | СЗ | СЗ | 25 | 45 | 68 | ясно |
| 7 января 2012 г. | 19 | 10 | 756 | 756 | 2 | 1 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 24 | 37 | 66 | ясно |
| 8 января 2006 г. | 22 | 16 | 757 | 757 | 5 | 6 | СЗ | СЗ | 22 | 30 | 57 | ясно |
| 8 января 2007 г. | 21 | 13 | 760 | 762 | 3 | 6 | СЗ | СЗ | 21 | 34 | 67 | ясно |
| 8 января 2008 г. | 23 | 14 | 758 | 760 | 3 | 6 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 29 | 46 | ясно |
| 8 января 2009 г. | 22 | 16 | 759 | 758 | 3 | 6 | С | С | 23 | 28 | 35 | переменная облачность |
| 8 января 2010 г. | 27 | 19 | 762 | 761 | 1 | 5 | ВЮВ | ВЮВ | 25 | 34 | 43 | ясно |
| 8 января 2011 г. | 20 | 14 | 760 | 760 | 6 | 5 | СЗ | СЗ | 25 | 43 | 63 | ясно |
| 8 января 2012 г. | 21 | 13 | 757 | 755 | 5 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 33 | 49 | ясно |
| 9 января 2006 г. | 21 | 14 | 756 | 758 | 3 | 5 | З | З | 22 | 31 | 61 | ясно |
| 9 января 2007 г. | 22 | 13 | 760 | 762 | 4 | 5 | З | З | 22 | 33 | 66 | ясно |
| 9 января 2008 г. | 23 | 14 | 756 | 759 | 2 | 6 | ЮЗ | ЮЗ | 21 | 36 | 61 | переменная облачность |
| 9 января 2009 г. | 25 | 14 | 759 | 759 | 5 | 6 | ССЗ | ССЗ | 23 | 34 | 56 | переменная облачность |
| 9 января 2010 г. | 27 | 18 | 761 | 761 | 1 | 5 | ВЮВ | ВЮВ | 25 | 32 | 33 | ясно |
| 9 января 2011 г. | 20 | 13 | 762 | 761 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 25 | 41 | 59 | ясно |
| 9 января 2012 г. | 21 | 11 | 760 | 759 | 2 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 37 | 56 | ясно |
| 10 января 2006 г. | 20 | 14 | 752 | 756 | 2 | 4 | ЮЮВ | ЮЮВ | 23 | 40 | 50 | переменная облачность |
| 10 января 2007 г. | 22 | 13 | 759 | 760 | 3 | 6 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 33 | 60 | переменная облачность |
| 10 января 2008 г. | 22 | 17 | 754 | 756 | 5 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 49 | 67 | переменная облачность |
| 10 января 2009 г. | 22 | 12 | 760 | 760 | 3 | 6 | ССВ | ССВ | 23 | 32 | 55 | ясно |
| 10 января 2010 г. | 28 | 18 | 759 | 759 | 2 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 25 | 29 | 48 | ясно |
| 10 января 2011 г. | 21 | 13 | 760 | 760 | 3 | 3 | СЗ | СЗ | 24 | 41 | 64 | ясно |
| 10 января 2012 г. | 22 | 12 | 757 | 759 | 1 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 33 | 61 | ясно |
| 11 января 2006 г. | 20 | 15 | 754 | 754 | 5 | 4 | СЗ | СЗ | 23 | 31 | 54 | ясно |
| 11 января 2007 г. | 21 | 13 | 756 | 759 | 4 | 6 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 32 | 57 | ясно |
| 11 января 2008 г. | 20 | 13 | 759 | 759 | 4 | 7 | ССЗ | ССЗ | 22 | 33 | 62 | ясно |
| 11 января 2009 г. | 23 | 14 | 759 | 759 | 3 | 5 | СЗ | СЗ | 23 | 29 | 45 | ясно |
| 11 января 2010 г. | 27 | 17 | 758 | 758 | 1 | 3 | Ю | Ю | 25 | 32 | 52 | переменная облачность |
| 11 января 2011 г. | 22 | 14 | 759 | 760 | 3 | 4 | СЗ | СЗ | 24 | 39 | 60 | переменная облачность |
| 11 января 2012 г. | 20 | 12 | 758 | 757 | 5 | 4 | З | З | 23 | 39 | 56 | ясно |
| 12 января 2006 г. | 19 | 13 | 756 | 757 | 2 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 23 | 29 | 64 | переменная облачность |
| 12 января 2007 г. | 19 | 13 | 758 | 758 | 6 | 7 | СЗ | СЗ | 22 | 40 | 60 | ясно |
| 12 января 2008 г. | 20 | 11 | 759 | 761 | 2 | 6 | ЗСЗ | ЗСЗ | 21 | 24 | 51 | ясно |
| 12 января 2009 г. | 23 | 16 | 761 | 760 | 4 | 5 | С | С | 23 | 40 | 49 | переменная облачность |
| 12 января 2010 г. | 26 | 17 | 755 | 757 | 2 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 25 | 36 | 50 | переменная облачность |
| 12 января 2011 г. | 23 | 14 | 756 | 757 | 1 | 3 | СЗ | СЗ | 24 | 36 | 66 | переменная облачность |
| 12 января 2012 г. | 17 | 12 | 760 | 759 | 4 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 36 | 54 | ясно |
| 13 января 2006 г. | 19 | 14 | 756 | 757 | 7 | 6 | СЗ | СЗ | 22 | 38 | 54 | ясно |
| 13 января 2007 г. | 19 | 11 | 758 | 760 | 4 | 5 | ЮЗ | ЮЗ | 21 | 38 | 70 | ясно |
| 13 января 2008 г. | 19 | 11 | 760 | 761 | 5 | 7 | ССЗ | ССЗ | 21 | 23 | 45 | ясно |
| 13 января 2009 г. | 23 | 14 | 762 | 761 | 3 | 6 | ССВ | ССВ | 23 | 30 | 53 | переменная облачность |
| 13 января 2010 г. | 24 | 19 | 754 | 754 | 2 | 4 | ЮЮВ | ЮЮВ | 25 | 74 | 70 | облачно, небольшой дождь |
| 13 января 2011 г. | 23 | 14 | 752 | 753 | 1 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 24 | 27 | 59 | ясно |
| 13 января 2012 г. | 18 | 12 | 761 | 760 | 5 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 36 | 52 | ясно |
| 14 января 2006 г. | 19 | 12 | 759 | 760 | 3 | 6 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 32 | 64 | ясно |
| 14 января 2007 г. | 21 | 11 | 760 | 761 | 2 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 21 | 31 | 66 | ясно |
| 14 января 2008 г. | 18 | 10 | 761 | 762 | 3 | 7 | С | С | 22 | 20 | 42 | ясно |
| 14 января 2009 г. | 23 | 13 | 762 | 762 | 4 | 6 | В | В | 23 | 22 | 42 | ясно |
| 14 января 2010 г. | 26 | 16 | 756 | 756 | 2 | 2 | Ю | Ю | 25 | 43 | 66 | ясно |
| 14 января 2011 г. | 21 | 15 | 753 | 752 | 2 | 2 | З | З | 24 | 34 | 60 | ясно |
| 14 января 2012 г. | 20 | 11 | 762 | 761 | 3 | 4 | СЗ | СЗ | 23 | 47 | 62 | ясно |
| 15 января 2006 г. | 19 | 12 | 759 | 760 | 4 | 6 | СЗ | СЗ | 22 | 32 | 57 | ясно |
| 15 января 2007 г. | 22 | 14 | 757 | 759 | 5 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 21 | 36 | 55 | переменная облачность |
| 15 января 2008 г. | 19 | 10 | 762 | 763 | 1 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 13 | 39 | ясно |
| 15 января 2009 г. | 24 | 15 | 761 | 762 | 3 | 5 | ВЮВ | ВЮВ | 23 | 19 | 31 | ясно |
| 15 января 2010 г. | 27 | 16 | 757 | 756 | 1 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 25 | 44 | 78 | ясно |
| 15 января 2011 г. | 19 | 13 | 756 | 754 | 3 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 40 | 58 | ясно |
| 15 января 2012 г. | 20 | 11 | 759 | 759 | 2 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 37 | 63 | ясно |
| 16 января 2006 г. | 19 | 12 | 758 | 760 | 2 | 5 | З | З | 23 | 33 | 63 | переменная облачность |
| 16 января 2007 г. | 22 | 14 | 760 | 760 | 5 | 7 | СЗ | СЗ | 21 | 39 | 61 | ясно |
| 16 января 2008 г. | 19 | 11 | 761 | 763 | 1 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 21 | 15 | 33 | переменная облачность |
| 16 января 2009 г. | 24 | 16 | 758 | 759 | 1 | 4 | ЮВ | ЮВ | 23 | 26 | 39 | переменная облачность |
| 16 января 2010 г. | 28 | 16 | 759 | 758 | 2 | 2 | ЮВ | ЮВ | 25 | 47 | 60 | ясно |
| 16 января 2011 г. | 19 | 13 | 759 | 758 | 2 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 48 | 69 | ясно |
| 16 января 2012 г. | 20 | 12 | 756 | 756 | 3 | 2 | З | З | 23 | 31 | 59 | ясно |
| 17 января 2006 г. | 20 | 13 | 759 | 760 | 6 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 36 | 56 | ясно |
| 17 января 2007 г. | 22 | 13 | 763 | 763 | 2 | 6 | З | З | 21 | 36 | 73 | ясно |
| 17 января 2008 г. | 20 | 13 | 759 | 762 | 1 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 21 | 12 | 27 | облачно |
| 17 января 2009 г. | 25 | 16 | 756 | 757 | 1 | 1 | ЮЗ | ЮЗ | 23 | 34 | 51 | переменная облачность |
| 17 января 2010 г. | 26 | 20 | 758 | 758 | 4 | 3 | ЮВ | ЮВ | 25 | 61 | 76 | ясно |
| 17 января 2011 г. | 19 | 12 | 755 | 757 | 1 | 1 | ЮЮВ | ЮЮВ | 24 | 44 | 70 | переменная облачность, дождь |
| 17 января 2012 г. | 21 | 12 | 758 | 757 | 2 | 3 | СЗ | СЗ | 23 | 32 | 55 | переменная облачность |
| 18 января 2006 г. | 20 | 13 | 761 | 762 | 3 | 5 | СЗ | СЗ | 22 | 31 | 63 | ясно |
| 18 января 2007 г. | 22 | 13 | 763 | 765 | 2 | 6 | З | З | 21 | 30 | 51 | ясно |
| 18 января 2008 г. | 22 | 15 | 757 | 758 | 2 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 21 | 27 | 27 | переменная облачность |
| 18 января 2009 г. | 23 | 15 | 760 | 759 | 6 | 7 | С | С | 22 | 45 | 61 | ясно |
| 18 января 2010 г. | 20 | 19 | 755 | 752 | 7 | 9 | З | З | 25 | 64 | 87 | ясно |
| 18 января 2011 г. | 18 | 13 | 753 | 753 | 2 | 1 | ССЗ | ССЗ | 24 | 72 | 76 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 18 января 2012 г. | 23 | 13 | 759 | 758 | 4 | 4 | СЗ | СЗ | 23 | 33 | 43 | ясно |
| 19 января 2006 г. | 21 | 14 | 760 | 762 | 1 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 21 | 30 | 57 | переменная облачность |
| 19 января 2007 г. | 22 | 13 | 761 | 763 | 3 | 5 | ЮЗ | ЮЗ | 21 | 28 | 42 | переменная облачность |
| 19 января 2008 г. | 23 | 14 | 756 | 757 | 3 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 22 | 34 | 51 | переменная облачность |
| 19 января 2009 г. | 23 | 15 | 758 | 759 | 2 | 5 | ССЗ | ССЗ | 22 | 39 | 69 | переменная облачность |
| 19 января 2010 г. | 19 | 15 | 759 | 758 | 3 | 3 | З | З | 25 | 47 | 57 | ясно |
| 19 января 2011 г. | 20 | 13 | 756 | 755 | 2 | 2 | СЗ | СЗ | 24 | 45 | 65 | ясно |
| 19 января 2012 г. | 22 | 13 | 759 | 758 | 5 | 5 | СЗ | СЗ | 23 | 38 | 57 | ясно |
| 20 января 2006 г. | 24 | 9 | 757 | 759 | 3 | 1 | Ю | Ю | 35 | 69 | облачно | |
| 20 января 2007 г. | 22 | 15 | 757 | 760 | 5 | 4 | З | З | 21 | 31 | 41 | ясно |
| 20 января 2008 г. | 22 | 15 | 758 | 758 | 3 | 4 | З | З | 22 | 24 | 35 | облачно |
| 20 января 2009 г. | 24 | 15 | 757 | 756 | 2 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 31 | 51 | переменная облачность |
| 20 января 2010 г. | 20 | 16 | 759 | 758 | 4 | 2 | З | З | 25 | 51 | 59 | ясно |
| 20 января 2011 г. | 22 | 13 | 757 | 756 | 2 | 3 | ССЗ | ССЗ | 24 | 40 | 63 | ясно |
| 20 января 2012 г. | 17 | 11 | 761 | 760 | 5 | 6 | ССЗ | ССЗ | 23 | 36 | 59 | ясно |
| 21 января 2006 г. | 24 | 16 | 757 | 759 | 1 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 46 | 68 | облачно | |
| 21 января 2007 г. | 20 | 14 | 758 | 756 | 6 | 6 | СЗ | СЗ | 21 | 31 | 62 | ясно |
| 21 января 2008 г. | 22 | 17 | 757 | 759 | 2 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 26 | 30 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 21 января 2009 г. | 25 | 16 | 756 | 756 | 2 | 5 | В | В | 22 | 35 | 46 | переменная облачность |
| 21 января 2010 г. | 20 | 15 | 762 | 761 | 2 | 3 | ССЗ | ССЗ | 25 | 47 | 59 | ясно |
| 21 января 2011 г. | 21 | 13 | 758 | 757 | 2 | 3 | С | С | 24 | 37 | 61 | ясно |
| 21 января 2012 г. | 17 | 10 | 761 | 761 | 3 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 40 | 66 | ясно |
| 22 января 2006 г. | 24 | 19 | 757 | 759 | 2 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 42 | 54 | облачно | |
| 22 января 2007 г. | 20 | 11 | 762 | 762 | 1 | 6 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 21 | 31 | 70 | ясно |
| 22 января 2008 г. | 17 | 14 | 756 | 757 | 3 | 4 | СЗ | СЗ | 22 | 53 | 49 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 22 января 2009 г. | 24 | 16 | 756 | 756 | 0 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 22 | 36 | 49 | ясно |
| 22 января 2010 г. | 21 | 15 | 761 | 761 | 2 | 5 | ССЗ | ССЗ | 25 | 38 | 54 | ясно |
| 22 января 2011 г. | 23 | 14 | 758 | 757 | 2 | 3 | СЗ | СЗ | 24 | 35 | 61 | ясно |
| 22 января 2012 г. | 18 | 11 | 757 | 758 | 5 | 3 | З | З | 22 | 36 | 59 | ясно |
| 23 января 2006 г. | 25 | 18 | 754 | 756 | 3 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 22 | 48 | 50 | ясно |
| 23 января 2007 г. | 22 | 13 | 762 | 764 | 3 | 5 | Ю | Ю | 21 | 34 | 56 | ясно |
| 23 января 2008 г. | 20 | 13 | 757 | 756 | 3 | 5 | З | З | 22 | 38 | 65 | ясно |
| 23 января 2009 г. | 22 | 18 | 754 | 755 | 3 | 5 | ВСВ | ВСВ | 23 | 39 | 36 | переменная облачность |
| 23 января 2010 г. | 22 | 16 | 760 | 760 | 2 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 25 | 32 | 49 | ясно |
| 23 января 2011 г. | 22 | 15 | 758 | 758 | 3 | 3 | СЗ | СЗ | 24 | 40 | 59 | ясно |
| 23 января 2012 г. | 19 | 11 | 761 | 760 | 3 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 38 | 64 | ясно |
| 24 января 2006 г. | 25 | 19 | 752 | 755 | 4 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 23 | 82 | 78 | дождь, гроза |
| 24 января 2007 г. | 23 | 13 | 759 | 761 | 3 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 20 | 35 | 49 | ясно |
| 24 января 2008 г. | 20 | 14 | 758 | 759 | 3 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 22 | 37 | 68 | ясно |
| 24 января 2009 г. | 22 | 18 | 753 | 753 | 3 | 3 | З | З | 23 | 46 | 51 | переменная облачность |
| 24 января 2010 г. | 22 | 17 | 758 | 758 | 3 | 2 | З | З | 25 | 35 | 48 | ясно |
| 24 января 2011 г. | 25 | 16 | 757 | 757 | 3 | 4 | СЗ | СЗ | 24 | 38 | 58 | ясно |
| 24 января 2012 г. | 21 | 12 | 759 | 760 | 1 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 36 | 66 | переменная облачность |
| 25 января 2006 г. | 25 | 20 | 752 | 752 | 5 | 3 | З | З | 23 | 41 | 89 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 25 января 2007 г. | 24 | 13 | 758 | 760 | 3 | 5 | ЮЗ | ЮЗ | 20 | 28 | 43 | ясно |
| 25 января 2008 г. | 21 | 14 | 756 | 758 | 4 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 22 | 37 | 58 | ясно |
| 25 января 2009 г. | 22 | 15 | 756 | 756 | 1 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 23 | 29 | 45 | ясно |
| 25 января 2010 г. | 22 | 14 | 759 | 757 | 5 | 6 | СЗ | СЗ | 24 | 44 | 50 | ясно |
| 25 января 2011 г. | 22 | 16 | 757 | 757 | 3 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 40 | 65 | переменная облачность |
| 25 января 2012 г. | 21 | 14 | 755 | 756 | 2 | 1 | Ю | Ю | 22 | 38 | 65 | переменная облачность |
| 26 января 2006 г. | 22 | 17 | 757 | 756 | 4 | 6 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 24 | 48 | переменная облачность |
| 26 января 2007 г. | 25 | 17 | 758 | 759 | 3 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 21 | 32 | 38 | ясно |
| 26 января 2008 г. | 20 | 14 | 756 | 757 | 5 | 4 | З | З | 22 | 36 | 50 | ясно |
| 26 января 2009 г. | 24 | 14 | 759 | 758 | 1 | 1 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 23 | 34 | 65 | ясно |
| 26 января 2010 г. | 23 | 12 | 760 | 761 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 24 | 38 | 59 | ясно |
| 26 января 2011 г. | 22 | 15 | 758 | 757 | 3 | 4 | СЗ | СЗ | 24 | 33 | 58 | ясно |
| 26 января 2012 г. | 22 | 14 | 756 | 754 | 2 | 1 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 22 | 35 | 76 | ясно |
| 27 января 2006 г. | 22 | 15 | 760 | 760 | 4 | 6 | СЗ | СЗ | 22 | 28 | 40 | переменная облачность |
| 27 января 2007 г. | 26 | 18 | 758 | 759 | 3 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 20 | 32 | 50 | ясно |
| 27 января 2008 г. | 19 | 13 | 758 | 759 | 4 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 46 | 69 | ясно |
| 27 января 2009 г. | 26 | 16 | 759 | 759 | 0 | 3 | С | С | 22 | 36 | 57 | ясно |
| 27 января 2010 г. | 23 | 15 | 761 | 762 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 24 | 33 | 56 | переменная облачность |
| 27 января 2011 г. | 23 | 15 | 759 | 758 | 2 | 1 | ЮЗ | ЮЗ | 24 | 30 | 52 | ясно |
| 27 января 2012 г. | 20 | 14 | 758 | 757 | 5 | 4 | З | З | 22 | 37 | 55 | ясно |
| 28 января 2006 г. | 20 | 14 | 759 | 760 | 7 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 32 | 63 | ясно |
| 28 января 2007 г. | 26 | 18 | 755 | 759 | 3 | 4 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 21 | 30 | 42 | переменная облачность |
| 28 января 2008 г. | 19 | 13 | 758 | 760 | 4 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 22 | 37 | 66 | ясно |
| 28 января 2009 г. | 25 | 17 | 756 | 757 | 3 | 4 | ЮЮВ | ЮЮВ | 22 | 40 | 39 | переменная облачность |
| 28 января 2010 г. | 23 | 17 | 755 | 756 | 2 | 3 | Ю | Ю | 24 | 36 | 45 | ясно |
| 28 января 2011 г. | 23 | 15 | 758 | 758 | 1 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 26 | 51 | переменная облачность |
| 28 января 2012 г. | 20 | 13 | 758 | 758 | 4 | 4 | СЗ | СЗ | 22 | 34 | 53 | ясно |
| 29 января 2006 г. | 21 | 12 | 759 | 762 | 3 | 7 | С | С | 22 | 30 | 66 | переменная облачность |
| 29 января 2007 г. | 23 | 14 | 756 | 756 | 6 | 8 | СЗ | СЗ | 21 | 28 | 44 | ясно |
| 29 января 2008 г. | 17 | 13 | 756 | 757 | 6 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 22 | 56 | 63 | переменная облачность |
| 29 января 2009 г. | 24 | 16 | 755 | 754 | 2 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 22 | 47 | 69 | ясно |
| 29 января 2010 г. | 24 | 17 | 754 | 754 | 2 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 24 | 48 | 64 | ясно |
| 29 января 2011 г. | 24 | 16 | 754 | 755 | 2 | 1 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 24 | 30 | 45 | ясно |
| 29 января 2012 г. | 20 | 13 | 757 | 757 | 1 | 4 | СЗ | СЗ | 22 | 36 | 54 | переменная облачность |
| 30 января 2006 г. | 22 | 14 | 757 | 760 | 1 | 5 | СЗ | СЗ | 22 | 24 | 53 | облачно |
| 30 января 2007 г. | 22 | 13 | 756 | 758 | 5 | 7 | ЗСЗ | ЗСЗ | 21 | 30 | 57 | ясно |
| 30 января 2008 г. | 15 | 10 | 760 | 760 | 8 | 7 | ЗСЗ | ЗСЗ | 21 | 43 | 59 | ясно |
| 30 января 2009 г. | 22 | 14 | 756 | 756 | 3 | 6 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 20 | 42 | ясно |
| 30 января 2010 г. | 24 | 20 | 754 | 754 | 6 | 5 | ЮВ | ЮВ | 24 | 66 | 58 | переменная облачность |
| 30 января 2011 г. | 23 | 17 | 756 | 755 | 4 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 34 | 52 | ясно |
| 30 января 2012 г. | 22 | 14 | 753 | 754 | 1 | 1 | ВСВ | ВСВ | 22 | 33 | 48 | переменная облачность |
