| дата | макс. темп. днем, °C | мин. темп. ночью, °C | давление, мм.рт.ст. | скорость ветра, м/с | направление ветра | темп. воды, °C | отн. влажность, % | условия | ||||
| днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | |||||
| 1 октября 2005 г. | 26 | 20 | 756 | 757 | 8 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 23 | 58 | 74 | переменная облачность |
| 1 октября 2006 г. | 26 | 21 | 762 | 761 | 5 | 3 | ССВ | ССВ | 23 | 59 | 76 | ясно |
| 1 октября 2008 г. | 22 | 18 | 763 | 762 | 3 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 17 | 57 | 74 | облачно, небольшой дождь |
| 1 октября 2009 г. | 24 | 20 | 762 | 762 | 3 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 23 | 54 | 71 | ясно |
| 1 октября 2010 г. | 24 | 19 | 759 | 760 | 2 | 0 | ЮВ | ЮВ | 26 | 55 | 76 | ясно |
| 1 октября 2011 г. | 26 | 20 | 765 | 765 | 10 | 8 | ССВ | ССВ | 25 | 50 | 60 | ясно |
| 1 октября 2012 г. | 31 | 24 | 761 | 760 | 1 | 1 | СВ | СВ | 40 | 61 | переменная облачность | |
| 2 октября 2005 г. | 24 | 18 | 759 | 756 | 3 | 6 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 23 | 51 | 67 | переменная облачность |
| 2 октября 2006 г. | 26 | 20 | 763 | 762 | 6 | 5 | ССВ | ССВ | 23 | 55 | 73 | ясно |
| 2 октября 2008 г. | 25 | 19 | 761 | 762 | 5 | 2 | Ю | Ю | 22 | 71 | 74 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 2 октября 2009 г. | 26 | 21 | 760 | 761 | 2 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 23 | 70 | 79 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 2 октября 2010 г. | 23 | 19 | 762 | 761 | 4 | 2 | СВ | СВ | 27 | 51 | 79 | ясно |
| 2 октября 2011 г. | 27 | 22 | 762 | 763 | 7 | 6 | ССВ | ССВ | 23 | 50 | 67 | ясно |
| 2 октября 2012 г. | 32 | 26 | 761 | 761 | 2 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 37 | 55 | переменная облачность | |
| 3 октября 2005 г. | 25 | 18 | 763 | 761 | 2 | 3 | В | В | 23 | 50 | 75 | ясно |
| 3 октября 2006 г. | 27 | 20 | 762 | 762 | 2 | 4 | В | В | 23 | 54 | 73 | ясно |
| 3 октября 2008 г. | 25 | 21 | 758 | 759 | 6 | 4 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 22 | 71 | 87 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 3 октября 2009 г. | 27 | 21 | 756 | 757 | 6 | 7 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 23 | 81 | 77 | переменная облачность |
| 3 октября 2010 г. | 23 | 19 | 764 | 763 | 4 | 4 | СВ | СВ | 25 | 45 | 72 | ясно |
| 3 октября 2011 г. | 28 | 21 | 764 | 763 | 8 | 6 | ССВ | ССВ | 23 | 49 | 67 | ясно |
| 3 октября 2012 г. | 30 | 24 | 761 | 760 | 2 | 0 | Ю | Ю | 63 | 70 | переменная облачность | |
| 4 октября 2005 г. | 25 | 19 | 763 | 763 | 6 | 4 | ССВ | ССВ | 23 | 61 | 79 | переменная облачность |
| 4 октября 2006 г. | 28 | 21 | 761 | 761 | 4 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 24 | 55 | 73 | ясно |
| 4 октября 2008 г. | 26 | 20 | 759 | 758 | 4 | 4 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 21 | 58 | 80 | переменная облачность |
| 4 октября 2009 г. | 24 | 20 | 760 | 758 | 4 | 4 | Ю | Ю | 23 | 59 | 76 | ясно |
| 4 октября 2010 г. | 23 | 18 | 764 | 763 | 4 | 4 | ССВ | ССВ | 24 | 50 | 70 | ясно |
| 4 октября 2011 г. | 24 | 20 | 764 | 765 | 6 | 6 | ССВ | ССВ | 23 | 50 | 66 | переменная облачность |
| 4 октября 2012 г. | 29 | 24 | 760 | 761 | 1 | 5 | ВЮВ | ВЮВ | 64 | 73 | ясно | |
| 5 октября 2005 г. | 23 | 20 | 763 | 763 | 8 | 7 | С | С | 23 | 66 | 77 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 5 октября 2006 г. | 28 | 21 | 760 | 760 | 4 | 1 | Ю | Ю | 24 | 53 | 74 | переменная облачность |
| 5 октября 2008 г. | 23 | 19 | 761 | 757 | 6 | 8 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 22 | 42 | 78 | ясно |
| 5 октября 2009 г. | 23 | 19 | 762 | 761 | 2 | 4 | ССВ | ССВ | 22 | 60 | 72 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 5 октября 2010 г. | 24 | 18 | 763 | 763 | 1 | 3 | СВ | СВ | 24 | 49 | 77 | ясно |
| 5 октября 2011 г. | 29 | 19 | 763 | 763 | 4 | 3 | ССВ | ССВ | 23 | 50 | 74 | переменная облачность |
| 6 октября 2005 г. | 22 | 19 | 764 | 763 | 8 | 7 | С | С | 22 | 64 | 74 | переменная облачность |
| 6 октября 2006 г. | 28 | 22 | 759 | 759 | 2 | 1 | ЮЮВ | ЮЮВ | 24 | 54 | 75 | переменная облачность |
| 6 октября 2008 г. | 22 | 16 | 763 | 762 | 2 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 22 | 37 | 69 | ясно |
| 6 октября 2009 г. | 24 | 20 | 764 | 764 | 6 | 5 | ССВ | ССВ | 27 | 57 | 73 | ясно |
| 6 октября 2010 г. | 26 | 18 | 761 | 762 | 1 | 0 | ЮВ | ЮВ | 23 | 56 | 81 | переменная облачность |
| 6 октября 2011 г. | 29 | 19 | 763 | 763 | 1 | 2 | ССЗ | ССЗ | 23 | 44 | 73 | ясно |
| 7 октября 2005 г. | 21 | 18 | 766 | 765 | 9 | 7 | С | С | 22 | 69 | 69 | переменная облачность |
| 7 октября 2006 г. | 25 | 20 | 757 | 757 | 3 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 23 | 69 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 7 октября 2008 г. | 23 | 16 | 763 | 763 | 1 | 5 | ВЮВ | ВЮВ | 22 | 41 | 69 | ясно |
| 7 октября 2009 г. | 24 | 20 | 763 | 764 | 8 | 7 | ССВ | ССВ | 27 | 46 | 72 | ясно |
| 7 октября 2010 г. | 22 | 19 | 762 | 760 | 7 | 3 | С | С | 24 | 70 | 87 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 7 октября 2011 г. | 24 | 20 | 759 | 762 | 4 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 23 | 50 | 71 | ясно |
| 8 октября 2005 г. | 21 | 17 | 765 | 766 | 8 | 8 | С | С | 22 | 62 | 73 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 8 октября 2006 г. | 25 | 21 | 755 | 755 | 2 | 2 | СЗ | СЗ | 23 | 63 | 88 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 8 октября 2008 г. | 24 | 18 | 762 | 762 | 2 | 2 | В | В | 23 | 51 | 66 | переменная облачность |
| 8 октября 2009 г. | 24 | 20 | 762 | 763 | 7 | 7 | ССВ | ССВ | 23 | 49 | 62 | ясно |
| 8 октября 2010 г. | 20 | 16 | 763 | 763 | 6 | 6 | ССВ | ССВ | 24 | 59 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 8 октября 2011 г. | 27 | 20 | 756 | 757 | 6 | 4 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 22 | 53 | 71 | переменная облачность |
| 9 октября 2005 г. | 20 | 18 | 763 | 763 | 7 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 72 | 72 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 9 октября 2006 г. | 22 | 19 | 759 | 757 | 3 | 6 | С | С | 22 | 71 | 86 | дождь, гроза |
| 9 октября 2008 г. | 24 | 19 | 766 | 763 | 5 | 3 | ССВ | ССВ | 22 | 55 | 68 | переменная облачность |
| 9 октября 2009 г. | 25 | 20 | 761 | 761 | 5 | 6 | ССВ | ССВ | 23 | 49 | 64 | ясно |
| 9 октября 2010 г. | 17 | 13 | 763 | 765 | 3 | 6 | СВ | СВ | 26 | 55 | 76 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 9 октября 2011 г. | 24 | 20 | 752 | 751 | 8 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 23 | 59 | 87 | дождь, гроза |
| 10 октября 2005 г. | 20 | 18 | 763 | 763 | 9 | 7 | С | С | 22 | 68 | 72 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 10 октября 2006 г. | 21 | 19 | 760 | 758 | 5 | 3 | ССВ | ССВ | 22 | 86 | 84 | дождь, гроза |
| 10 октября 2008 г. | 22 | 18 | 769 | 768 | 9 | 7 | ССВ | ССВ | 23 | 56 | 72 | ясно |
| 10 октября 2009 г. | 26 | 21 | 760 | 761 | 4 | 3 | СВ | СВ | 23 | 49 | 62 | ясно |
| 10 октября 2010 г. | 19 | 12 | 758 | 760 | 4 | 0 | Ю | Ю | 24 | 57 | 79 | переменная облачность |
| 10 октября 2011 г. | 20 | 17 | 751 | 751 | 7 | 4 | ССЗ | ССЗ | 22 | 63 | 70 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 11 октября 2005 г. | 20 | 18 | 764 | 763 | 8 | 8 | С | С | 21 | 71 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 11 октября 2006 г. | 20 | 19 | 758 | 759 | 11 | 9 | ССВ | ССВ | 22 | 86 | 86 | переменная облачность, дождь |
| 11 октября 2008 г. | 21 | 18 | 770 | 770 | 10 | 8 | С | С | 21 | 52 | 66 | ясно |
| 11 октября 2009 г. | 25 | 20 | 759 | 760 | 2 | 3 | ВЮВ | ВЮВ | 23 | 54 | 68 | ясно |
| 11 октября 2010 г. | 21 | 16 | 761 | 759 | 3 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 23 | 64 | 79 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 11 октября 2011 г. | 18 | 15 | 759 | 756 | 7 | 10 | С | С | 23 | 67 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 12 октября 2005 г. | 21 | 17 | 765 | 764 | 5 | 6 | ССВ | ССВ | 21 | 64 | 85 | переменная облачность |
| 12 октября 2006 г. | 20 | 19 | 762 | 760 | 8 | 9 | ССВ | ССВ | 22 | 83 | 86 | облачно, небольшой дождь |
| 12 октября 2008 г. | 21 | 18 | 766 | 768 | 13 | 10 | ССВ | ССВ | 21 | 57 | 69 | ясно |
| 12 октября 2009 г. | 26 | 21 | 757 | 759 | 6 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 23 | 52 | 72 | переменная облачность |
| 12 октября 2010 г. | 24 | 20 | 759 | 758 | 3 | 5 | СВ | СВ | 22 | 74 | 88 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 12 октября 2011 г. | 22 | 16 | 761 | 760 | 2 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 40 | 70 | ясно |
| 13 октября 2005 г. | 22 | 17 | 766 | 765 | 2 | 4 | СВ | СВ | 21 | 57 | 79 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 13 октября 2006 г. | 20 | 19 | 764 | 764 | 9 | 8 | С | С | 21 | 73 | 83 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 13 октября 2008 г. | 21 | 14 | 765 | 765 | 8 | 9 | ССВ | ССВ | 21 | 61 | 71 | ясно |
| 13 октября 2009 г. | 23 | 21 | 752 | 753 | 7 | 9 | З | З | 23 | 51 | 78 | переменная облачность |
| 13 октября 2010 г. | 24 | 20 | 757 | 757 | 2 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 23 | 78 | 94 | переменная облачность |
| 13 октября 2011 г. | 23 | 17 | 761 | 761 | 2 | 2 | Ю | Ю | 22 | 48 | 65 | ясно |
| 14 октября 2005 г. | 23 | 16 | 766 | 766 | 1 | 3 | ЮВ | ЮВ | 21 | 49 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 14 октября 2006 г. | 19 | 17 | 765 | 764 | 9 | 9 | С | С | 21 | 78 | 77 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 14 октября 2008 г. | 23 | 17 | 763 | 764 | 5 | 7 | ССВ | ССВ | 21 | 59 | 74 | ясно |
| 14 октября 2009 г. | 19 | 14 | 760 | 757 | 1 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 27 | 60 | ясно |
| 14 октября 2010 г. | 24 | 21 | 753 | 755 | 2 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 22 | 76 | 96 | дождь, гроза |
| 14 октября 2011 г. | 22 | 19 | 762 | 761 | 4 | 2 | СВ | СВ | 22 | 65 | 70 | дождь, гроза |
| 15 октября 2005 г. | 21 | 17 | 765 | 765 | 6 | 2 | С | С | 21 | 58 | 77 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 15 октября 2006 г. | 20 | 17 | 763 | 764 | 8 | 9 | С | С | 21 | 63 | 81 | переменная облачность |
| 15 октября 2008 г. | 27 | 18 | 763 | 763 | 0 | 3 | штиль | штиль | 14 | 55 | 72 | ясно |
| 15 октября 2009 г. | 18 | 16 | 759 | 761 | 3 | 3 | ССЗ | ССЗ | 22 | 78 | 73 | облачно, небольшой дождь |
| 15 октября 2010 г. | 24 | 19 | 754 | 752 | 1 | 3 | ВЮВ | ВЮВ | 22 | 58 | 86 | дождь, гроза |
| 15 октября 2011 г. | 20 | 18 | 762 | 763 | 2 | 4 | ССВ | ССВ | 22 | 70 | 81 | дождь |
| 16 октября 2005 г. | 21 | 14 | 761 | 763 | 3 | 7 | ССЗ | ССЗ | 21 | 45 | 70 | ясно |
| 16 октября 2006 г. | 17 | 16 | 757 | 761 | 5 | 4 | СВ | СВ | 20 | 80 | 71 | дождь |
| 16 октября 2008 г. | 24 | 16 | 764 | 763 | 3 | 3 | ЮВ | ЮВ | 22 | 57 | 72 | ясно |
| 16 октября 2009 г. | 24 | 18 | 757 | 759 | 6 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 22 | 59 | 84 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 16 октября 2010 г. | 24 | 18 | 755 | 755 | 3 | 1 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 22 | 60 | 85 | ясно |
| 16 октября 2011 г. | 16 | 15 | 763 | 763 | 8 | 7 | ССВ | ССВ | 22 | 69 | 81 | облачно, небольшой дождь |
| 17 октября 2005 г. | 18 | 14 | 761 | 758 | 6 | 4 | С | С | 21 | 51 | 72 | переменная облачность |
| 17 октября 2006 г. | 15 | 14 | 761 | 760 | 11 | 5 | ССВ | ССВ | 20 | 82 | 86 | дождь |
| 17 октября 2008 г. | 25 | 17 | 761 | 762 | 4 | 2 | Ю | Ю | 16 | 53 | 76 | переменная облачность |
| 17 октября 2009 г. | 24 | 18 | 757 | 758 | 7 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 21 | 58 | 82 | переменная облачность |
| 17 октября 2010 г. | 24 | 18 | 758 | 757 | 3 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 22 | 54 | 78 | переменная облачность |
| 17 октября 2011 г. | 14 | 12 | 764 | 763 | 6 | 10 | С | С | 22 | 58 | 75 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 18 октября 2005 г. | 15 | 14 | 763 | 762 | 5 | 3 | С | С | 21 | 75 | 63 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 18 октября 2006 г. | 16 | 13 | 761 | 760 | 13 | 13 | С | С | 19 | 62 | 77 | переменная облачность |
| 18 октября 2008 г. | 22 | 18 | 764 | 761 | 4 | 3 | С | С | 21 | 68 | 67 | облачно, небольшой дождь |
| 18 октября 2009 г. | 23 | 18 | 756 | 757 | 6 | 4 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 21 | 56 | 85 | ясно |
| 18 октября 2010 г. | 22 | 19 | 755 | 757 | 3 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 23 | 79 | 82 | переменная облачность, дождь |
| 18 октября 2011 г. | 16 | 11 | 766 | 765 | 1 | 3 | ССВ | ССВ | 22 | 48 | 66 | ясно |
| 19 октября 2005 г. | 19 | 12 | 765 | 764 | 5 | 4 | С | С | 20 | 39 | 54 | ясно |
| 19 октября 2006 г. | 18 | 13 | 760 | 760 | 8 | 11 | С | С | 19 | 75 | 81 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 19 октября 2008 г. | 22 | 17 | 767 | 766 | 6 | 5 | ССВ | ССВ | 18 | 73 | 87 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 19 октября 2009 г. | 23 | 18 | 757 | 756 | 7 | 4 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 22 | 59 | 76 | ясно |
| 19 октября 2010 г. | 23 | 20 | 753 | 752 | 8 | 4 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 24 | 57 | 85 | ясно |
| 19 октября 2011 г. | 19 | 13 | 767 | 767 | 2 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 22 | 43 | 56 | ясно |
| 20 октября 2005 г. | 19 | 13 | 767 | 767 | 3 | 3 | СВ | СВ | 20 | 47 | 66 | ясно |
| 20 октября 2006 г. | 20 | 15 | 761 | 761 | 2 | 4 | ЮЮВ | ЮЮВ | 20 | 60 | 82 | переменная облачность |
| 20 октября 2008 г. | 23 | 18 | 765 | 766 | 6 | 6 | С | С | 21 | 61 | 84 | ясно |
| 20 октября 2009 г. | 23 | 17 | 761 | 759 | 3 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 22 | 48 | 77 | ясно |
| 20 октября 2010 г. | 23 | 18 | 755 | 755 | 5 | 6 | ЮЗ | ЮЗ | 23 | 57 | 78 | ясно |
| 20 октября 2011 г. | 20 | 14 | 765 | 765 | 1 | 1 | Ю | Ю | 21 | 38 | 66 | ясно |
| 21 октября 2005 г. | 21 | 14 | 766 | 766 | 2 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 20 | 47 | 73 | переменная облачность |
| 21 октября 2006 г. | 22 | 17 | 759 | 760 | 5 | 4 | Ю | Ю | 20 | 80 | 84 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 21 октября 2008 г. | 22 | 18 | 763 | 764 | 7 | 7 | ССВ | ССВ | 20 | 57 | 73 | ясно |
| 21 октября 2009 г. | 21 | 16 | 764 | 762 | 2 | 5 | С | С | 22 | 44 | 67 | ясно |
| 21 октября 2010 г. | 24 | 18 | 761 | 759 | 1 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 24 | 55 | 82 | переменная облачность |
| 21 октября 2011 г. | 21 | 15 | 764 | 765 | 1 | 0 | ВСВ | ВСВ | 21 | 44 | 71 | переменная облачность |
| 22 октября 2005 г. | 23 | 15 | 766 | 766 | 5 | 1 | Ю | Ю | 20 | 59 | 79 | переменная облачность |
| 22 октября 2006 г. | 23 | 18 | 761 | 760 | 1 | 3 | ЮВ | ЮВ | 20 | 68 | 82 | ясно |
| 22 октября 2008 г. | 21 | 15 | 763 | 763 | 9 | 7 | С | С | 20 | 56 | 72 | ясно |
| 22 октября 2009 г. | 21 | 16 | 763 | 765 | 2 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 22 | 50 | 63 | переменная облачность |
| 22 октября 2010 г. | 19 | 18 | 767 | 765 | 7 | 4 | С | С | 23 | 57 | 80 | переменная облачность |
| 22 октября 2011 г. | 21 | 16 | 765 | 764 | 4 | 2 | С | С | 21 | 47 | 75 | переменная облачность |
| 23 октября 2005 г. | 25 | 18 | 766 | 766 | 5 | 3 | Ю | Ю | 21 | 57 | 82 | переменная облачность |
| 23 октября 2006 г. | 23 | 19 | 761 | 761 | 1 | 2 | В | В | 21 | 70 | 81 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 23 октября 2008 г. | 20 | 16 | 764 | 763 | 9 | 8 | ССВ | ССВ | 20 | 60 | 75 | ясно |
| 23 октября 2009 г. | 22 | 16 | 759 | 762 | 7 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 22 | 61 | 73 | облачно, небольшой дождь |
| 23 октября 2010 г. | 19 | 15 | 765 | 766 | 5 | 6 | С | С | 23 | 55 | 73 | ясно |
| 23 октября 2011 г. | 19 | 14 | 764 | 765 | 7 | 5 | С | С | 20 | 63 | 79 | переменная облачность |
| 24 октября 2005 г. | 26 | 18 | 764 | 765 | 1 | 3 | В | В | 21 | 52 | 79 | ясно |
| 24 октября 2006 г. | 23 | 19 | 761 | 761 | 2 | 1 | Ю | Ю | 21 | 67 | 83 | ясно |
| 24 октября 2008 г. | 20 | 14 | 765 | 765 | 8 | 6 | ССВ | ССВ | 15 | 58 | 76 | ясно |
| 24 октября 2009 г. | 21 | 18 | 755 | 756 | 5 | 6 | ЮВ | ЮВ | 21 | 77 | 79 | дождь, гроза |
| 24 октября 2010 г. | 20 | 14 | 763 | 764 | 2 | 4 | С | С | 23 | 49 | 76 | ясно |
| 24 октября 2011 г. | 19 | 14 | 763 | 763 | 7 | 5 | С | С | 21 | 60 | 75 | переменная облачность |
| 25 октября 2005 г. | 24 | 19 | 767 | 765 | 4 | 2 | ССВ | ССВ | 21 | 59 | 79 | переменная облачность |
| 25 октября 2006 г. | 24 | 19 | 762 | 761 | 1 | 2 | ЮВ | ЮВ | 21 | 63 | 82 | ясно |
| 25 октября 2008 г. | 22 | 16 | 766 | 766 | 9 | 7 | ССВ | ССВ | 20 | 57 | 73 | ясно |
| 25 октября 2009 г. | 22 | 17 | 756 | 755 | 6 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 21 | 81 | 77 | дождь, гроза |
| 25 октября 2010 г. | 21 | 14 | 760 | 762 | 4 | 1 | Ю | Ю | 22 | 69 | 80 | переменная облачность |
| 25 октября 2011 г. | 19 | 16 | 763 | 764 | 7 | 6 | С | С | 21 | 64 | 78 | переменная облачность |
| 26 октября 2005 г. | 23 | 18 | 766 | 767 | 6 | 6 | ССВ | ССВ | 20 | 54 | 79 | ясно |
| 26 октября 2006 г. | 24 | 20 | 764 | 763 | 1 | 2 | В | В | 21 | 63 | 77 | ясно |
| 26 октября 2008 г. | 21 | 13 | 766 | 767 | 9 | 8 | С | С | 13 | 60 | 75 | переменная облачность |
| 26 октября 2009 г. | 21 | 18 | 759 | 758 | 4 | 5 | ВСВ | ВСВ | 21 | 87 | 87 | дождь, гроза |
| 26 октября 2010 г. | 24 | 19 | 759 | 757 | 2 | 5 | ЮЗ | ЮЗ | 22 | 62 | 85 | переменная облачность |
| 26 октября 2011 г. | 18 | 16 | 764 | 764 | 9 | 7 | С | С | 21 | 64 | 80 | переменная облачность |
| 27 октября 2005 г. | 25 | 18 | 764 | 765 | 3 | 3 | ССВ | ССВ | 20 | 49 | 74 | ясно |
| 27 октября 2006 г. | 21 | 18 | 765 | 765 | 6 | 6 | ССВ | ССВ | 20 | 56 | 87 | ясно |
| 27 октября 2008 г. | 21 | 13 | 762 | 765 | 5 | 6 | С | С | 20 | 62 | 73 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 27 октября 2009 г. | 20 | 19 | 758 | 758 | 5 | 5 | ССВ | ССВ | 24 | 83 | 88 | дождь, гроза |
| 27 октября 2010 г. | 23 | 19 | 758 | 760 | 6 | 1 | ЮЮВ | ЮЮВ | 22 | 71 | 92 | дождь, гроза |
| 27 октября 2011 г. | 17 | 13 | 765 | 764 | 10 | 9 | С | С | 20 | 65 | 77 | переменная облачность |
| 28 октября 2005 г. | 24 | 18 | 763 | 763 | 4 | 3 | ССВ | ССВ | 20 | 53 | 64 | ясно |
| 28 октября 2006 г. | 21 | 17 | 762 | 764 | 6 | 5 | С | С | 20 | 59 | 74 | переменная облачность |
| 28 октября 2008 г. | 23 | 13 | 763 | 763 | 2 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 20 | 53 | 74 | ясно |
| 28 октября 2009 г. | 19 | 16 | 759 | 759 | 9 | 5 | С | С | 21 | 80 | 88 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 28 октября 2010 г. | 18 | 14 | 757 | 755 | 8 | 4 | СЗ | СЗ | 22 | 79 | 81 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 28 октября 2011 г. | 19 | 14 | 767 | 766 | 8 | 8 | С | С | 21 | 63 | 79 | ясно |
| 29 октября 2005 г. | 17 | 15 | 769 | 765 | 8 | 6 | ССВ | ССВ | 20 | 57 | 79 | переменная облачность |
| 29 октября 2006 г. | 21 | 17 | 758 | 761 | 7 | 6 | ССВ | ССВ | 20 | 62 | 77 | переменная облачность |
| 29 октября 2008 г. | 22 | 14 | 765 | 764 | 5 | 2 | Ю | Ю | 16 | 66 | 84 | переменная облачность |
| 29 октября 2009 г. | 19 | 14 | 760 | 760 | 6 | 7 | С | С | 21 | 70 | 80 | переменная облачность |
| 29 октября 2010 г. | 17 | 11 | 764 | 763 | 7 | 9 | С | С | 17 | 55 | 85 | ясно |
| 29 октября 2011 г. | 17 | 14 | 767 | 768 | 9 | 8 | С | С | 21 | 64 | 78 | переменная облачность |
| 30 октября 2005 г. | 15 | 12 | 768 | 768 | 8 | 7 | ССВ | ССВ | 20 | 64 | 76 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 30 октября 2006 г. | 19 | 17 | 749 | 754 | 9 | 2 | С | С | 20 | 71 | 77 | переменная облачность, дождь |
| 30 октября 2008 г. | 26 | 17 | 762 | 763 | 6 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 21 | 61 | 77 | переменная облачность |
| 30 октября 2009 г. | 19 | 16 | 760 | 760 | 6 | 5 | С | С | 20 | 79 | 81 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 30 октября 2010 г. | 18 | 11 | 764 | 765 | 5 | 4 | С | С | 17 | 53 | 72 | ясно |
| 30 октября 2011 г. | 19 | 14 | 766 | 767 | 8 | 8 | С | С | 21 | 59 | 74 | переменная облачность |
| 31 октября 2005 г. | 15 | 12 | 767 | 768 | 3 | 5 | СВ | СВ | 20 | 56 | 74 | переменная облачность |
| 31 октября 2006 г. | 13 | 11 | 755 | 753 | 14 | 12 | С | С | 20 | 82 | 81 | переменная облачность, дождь |
| 31 октября 2008 г. | 27 | 18 | 764 | 762 | 2 | 5 | ЮЮВ | ЮЮВ | 21 | 50 | 71 | переменная облачность |
| 31 октября 2009 г. | 14 | 14 | 763 | 762 | 11 | 7 | С | С | 21 | 83 | 84 | облачно, небольшой дождь |
| 31 октября 2010 г. | 19 | 11 | 764 | 765 | 3 | 4 | С | С | 18 | 56 | 80 | ясно |
| 31 октября 2011 г. | 19 | 14 | 765 | 766 | 6 | 7 | С | С | 21 | 59 | 74 | переменная облачность |


