| дата | макс. темп. днем, °C | мин. темп. ночью, °C | давление, мм.рт.ст. | скорость ветра, м/с | направление ветра | темп. воды, °C | отн. влажность, % | условия | ||||
| днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | |||||
| 1 октября 2005 г. | 24 | 23 | 758 | 757 | 8 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 25 | 73 | 77 | дождь, гроза |
| 1 октября 2006 г. | 25 | 22 | 758 | 757 | 6 | 5 | ССЗ | ССЗ | 24 | 62 | 75 | ясно |
| 1 октября 2007 г. | 24 | 23 | 758 | 758 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 24 | 70 | 72 | ясно |
| 1 октября 2008 г. | 24 | 19 | 761 | 761 | 1 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 23 | 62 | 68 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 1 октября 2009 г. | 25 | 21 | 761 | 759 | 2 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 54 | 69 | переменная облачность |
| 1 октября 2010 г. | 25 | 21 | 757 | 757 | 1 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 25 | 62 | 84 | ясно |
| 1 октября 2011 г. | 22 | 20 | 760 | 760 | 8 | 9 | С | С | 24 | 60 | 60 | ясно |
| 1 октября 2012 г. | 28 | 22 | 758 | 757 | 2 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 46 | 57 | переменная облачность | |
| 2 октября 2005 г. | 24 | 22 | 759 | 757 | 8 | 9 | З | З | 25 | 56 | 74 | ясно |
| 2 октября 2006 г. | 24 | 22 | 759 | 758 | 8 | 8 | С | С | 24 | 58 | 68 | ясно |
| 2 октября 2007 г. | 24 | 21 | 758 | 757 | 8 | 8 | С | С | 23 | 70 | 73 | ясно |
| 2 октября 2008 г. | 26 | 22 | 760 | 760 | 4 | 3 | Ю | Ю | 24 | 69 | 73 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 2 октября 2009 г. | 25 | 21 | 760 | 760 | 2 | 2 | Ю | Ю | 24 | 67 | 73 | ясно |
| 2 октября 2010 г. | 25 | 20 | 758 | 758 | 2 | 3 | ССЗ | ССЗ | 25 | 56 | 79 | ясно |
| 2 октября 2011 г. | 23 | 20 | 759 | 759 | 4 | 4 | ССЗ | ССЗ | 24 | 55 | 71 | ясно |
| 2 октября 2012 г. | 31 | 21 | 759 | 759 | 3 | 1 | ССЗ | ССЗ | 39 | 55 | переменная облачность | |
| 3 октября 2005 г. | 24 | 21 | 760 | 759 | 2 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 25 | 57 | 64 | переменная облачность |
| 3 октября 2006 г. | 25 | 22 | 760 | 759 | 4 | 6 | ССЗ | ССЗ | 24 | 59 | 70 | ясно |
| 3 октября 2007 г. | 24 | 22 | 759 | 758 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 23 | 71 | 76 | переменная облачность |
| 3 октября 2008 г. | 26 | 24 | 757 | 758 | 5 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 24 | 68 | 76 | переменная облачность |
| 3 октября 2009 г. | 27 | 22 | 756 | 757 | 7 | 6 | Ю | Ю | 24 | 77 | 77 | ясно |
| 3 октября 2010 г. | 24 | 21 | 760 | 759 | 4 | 4 | С | С | 25 | 49 | 71 | ясно |
| 3 октября 2011 г. | 24 | 19 | 760 | 759 | 2 | 2 | ССЗ | ССЗ | 24 | 52 | 69 | ясно |
| 3 октября 2012 г. | 25 | 23 | 760 | 760 | 5 | 1 | ЗСЗ | ЗСЗ | 78 | 63 | переменная облачность | |
| 4 октября 2005 г. | 25 | 22 | 759 | 760 | 6 | 5 | СЗ | СЗ | 25 | 66 | 73 | переменная облачность |
| 4 октября 2006 г. | 27 | 21 | 760 | 759 | 2 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 59 | 76 | ясно |
| 4 октября 2007 г. | 25 | 22 | 760 | 759 | 7 | 7 | СЗ | СЗ | 26 | 63 | 75 | ясно |
| 4 октября 2008 г. | 26 | 23 | 759 | 758 | 4 | 6 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 59 | 78 | переменная облачность |
| 4 октября 2009 г. | 25 | 22 | 759 | 758 | 5 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 65 | 83 | ясно |
| 4 октября 2010 г. | 24 | 20 | 760 | 759 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 25 | 52 | 67 | ясно |
| 4 октября 2011 г. | 23 | 20 | 761 | 761 | 3 | 3 | СЗ | СЗ | 24 | 53 | 70 | переменная облачность |
| 4 октября 2012 г. | 24 | 23 | 760 | 760 | 5 | 5 | З | З | 83 | 83 | переменная облачность | |
| 5 октября 2005 г. | 24 | 22 | 759 | 758 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 25 | 69 | 77 | переменная облачность |
| 5 октября 2006 г. | 26 | 21 | 759 | 759 | 3 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 62 | 79 | переменная облачность |
| 5 октября 2007 г. | 25 | 22 | 761 | 760 | 6 | 6 | ССЗ | ССЗ | 27 | 59 | 67 | ясно |
| 5 октября 2008 г. | 24 | 23 | 760 | 758 | 7 | 6 | З | З | 24 | 56 | 76 | переменная облачность |
| 5 октября 2009 г. | 26 | 22 | 760 | 759 | 5 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 60 | 80 | ясно |
| 5 октября 2010 г. | 24 | 20 | 760 | 760 | 3 | 4 | ССЗ | ССЗ | 26 | 54 | 68 | ясно |
| 5 октября 2011 г. | 23 | 20 | 761 | 760 | 3 | 3 | СЗ | СЗ | 23 | 51 | 70 | ясно |
| 6 октября 2005 г. | 24 | 22 | 760 | 759 | 6 | 6 | ССЗ | ССЗ | 25 | 68 | 76 | переменная облачность |
| 6 октября 2006 г. | 27 | 21 | 758 | 758 | 2 | 1 | З | З | 23 | 59 | 77 | ясно |
| 6 октября 2007 г. | 26 | 22 | 759 | 760 | 3 | 5 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 57 | 68 | ясно |
| 6 октября 2008 г. | 23 | 20 | 761 | 761 | 6 | 7 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 54 | 63 | ясно |
| 6 октября 2009 г. | 25 | 18 | 761 | 761 | 7 | 5 | ССЗ | ССЗ | 24 | 68 | 73 | ясно |
| 6 октября 2010 г. | 25 | 20 | 759 | 759 | 2 | 4 | СЗ | СЗ | 25 | 57 | 75 | переменная облачность |
| 6 октября 2011 г. | 24 | 19 | 762 | 761 | 3 | 3 | З | З | 24 | 54 | 75 | ясно |
| 7 октября 2005 г. | 23 | 21 | 761 | 761 | 7 | 6 | ССЗ | ССЗ | 24 | 64 | 75 | ясно |
| 7 октября 2006 г. | 26 | 21 | 756 | 756 | 3 | 1 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 58 | 78 | переменная облачность |
| 7 октября 2007 г. | 26 | 20 | 759 | 759 | 2 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 60 | 74 | ясно |
| 7 октября 2008 г. | 23 | 20 | 761 | 761 | 3 | 5 | СЗ | СЗ | 23 | 53 | 63 | ясно |
| 7 октября 2009 г. | 25 | 19 | 757 | 757 | 7 | 8 | ССЗ | ССЗ | 24 | 64 | 75 | ясно |
| 7 октября 2010 г. | 23 | 20 | 757 | 757 | 4 | 1 | ССЗ | ССЗ | 25 | 64 | 83 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 7 октября 2011 г. | 24 | 18 | 759 | 761 | 5 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 55 | 72 | переменная облачность |
| 8 октября 2005 г. | 22 | 21 | 761 | 761 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 24 | 68 | 76 | ясно |
| 8 октября 2006 г. | 25 | 23 | 755 | 755 | 6 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 67 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 8 октября 2007 г. | 28 | 21 | 760 | 759 | 1 | 1 | СВ | СВ | 24 | 56 | 80 | переменная облачность |
| 8 октября 2008 г. | 24 | 19 | 760 | 760 | 1 | 2 | ССЗ | ССЗ | 23 | 52 | 69 | переменная облачность |
| 8 октября 2009 г. | 26 | 22 | 756 | 756 | 5 | 7 | ССЗ | ССЗ | 24 | 63 | 72 | ясно |
| 8 октября 2010 г. | 21 | 19 | 758 | 757 | 7 | 6 | С | С | 25 | 57 | 75 | ясно |
| 8 октября 2011 г. | 25 | 18 | 756 | 757 | 4 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 24 | 61 | 79 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 9 октября 2005 г. | 23 | 20 | 760 | 760 | 5 | 6 | СЗ | СЗ | 24 | 63 | 74 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 9 октября 2006 г. | 25 | 21 | 756 | 755 | 3 | 5 | З | З | 24 | 62 | 72 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 9 октября 2007 г. | 26 | 22 | 760 | 760 | 3 | 4 | СЗ | СЗ | 24 | 62 | 78 | переменная облачность |
| 9 октября 2008 г. | 24 | 20 | 762 | 760 | 5 | 2 | ССЗ | ССЗ | 23 | 57 | 69 | переменная облачность |
| 9 октября 2009 г. | 24 | 19 | 758 | 758 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 24 | 65 | 73 | ясно |
| 9 октября 2010 г. | 19 | 17 | 759 | 759 | 4 | 7 | С | С | 25 | 51 | 70 | ясно |
| 9 октября 2011 г. | 25 | 20 | 753 | 753 | 6 | 7 | ЮЗ | ЮЗ | 24 | 75 | 81 | дождь, гроза |
| 10 октября 2005 г. | 23 | 20 | 759 | 759 | 3 | 4 | СЗ | СЗ | 23 | 64 | 72 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 10 октября 2006 г. | 22 | 20 | 756 | 756 | 0 | 1 | ССВ | ССВ | 23 | 83 | 79 | дождь |
| 10 октября 2007 г. | 26 | 22 | 758 | 758 | 3 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 64 | 76 | ясно |
| 10 октября 2008 г. | 22 | 21 | 764 | 763 | 9 | 8 | С | С | 22 | 66 | 67 | ясно |
| 10 октября 2009 г. | 25 | 20 | 758 | 758 | 3 | 4 | СЗ | СЗ | 24 | 60 | 75 | ясно |
| 10 октября 2010 г. | 21 | 16 | 756 | 757 | 4 | 2 | ЮВ | ЮВ | 25 | 62 | 69 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 10 октября 2011 г. | 22 | 16 | 750 | 751 | 10 | 8 | ЮЗ | ЮЗ | 24 | 63 | 78 | дождь, гроза |
| 11 октября 2005 г. | 23 | 20 | 759 | 759 | 3 | 1 | ССЗ | ССЗ | 23 | 63 | 75 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 11 октября 2006 г. | 22 | 20 | 752 | 754 | 4 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 23 | 77 | 82 | переменная облачность, дождь |
| 11 октября 2007 г. | 26 | 21 | 760 | 758 | 3 | 3 | СЗ | СЗ | 24 | 73 | 85 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 11 октября 2008 г. | 21 | 20 | 764 | 764 | 12 | 10 | С | С | 23 | 64 | 70 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 11 октября 2009 г. | 24 | 17 | 758 | 757 | 2 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 59 | 77 | ясно |
| 11 октября 2010 г. | 23 | 18 | 758 | 756 | 3 | 4 | В | В | 24 | 66 | 86 | переменная облачность |
| 11 октября 2011 г. | 22 | 17 | 754 | 752 | 4 | 4 | СЗ | СЗ | 24 | 64 | 75 | дождь, гроза |
| 12 октября 2005 г. | 23 | 20 | 761 | 760 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 23 | 63 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 12 октября 2006 г. | 24 | 19 | 757 | 755 | 2 | 1 | ВСВ | ВСВ | 23 | 68 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 12 октября 2007 г. | 25 | 22 | 759 | 760 | 4 | 3 | З | З | 24 | 63 | 83 | ясно |
| 12 октября 2008 г. | 21 | 19 | 760 | 761 | 10 | 12 | ССВ | ССВ | 22 | 63 | 68 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 12 октября 2009 г. | 25 | 21 | 757 | 758 | 4 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 24 | 62 | 79 | переменная облачность |
| 12 октября 2010 г. | 26 | 21 | 757 | 757 | 2 | 4 | ЮЮВ | ЮЮВ | 24 | 67 | 81 | переменная облачность |
| 12 октября 2011 г. | 23 | 17 | 759 | 756 | 5 | 6 | ССЗ | ССЗ | 23 | 66 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 13 октября 2005 г. | 24 | 20 | 763 | 762 | 2 | 3 | С | С | 23 | 55 | 79 | переменная облачность |
| 13 октября 2006 г. | 22 | 21 | 759 | 759 | 7 | 6 | ССЗ | ССЗ | 23 | 73 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 13 октября 2007 г. | 24 | 22 | 757 | 758 | 8 | 7 | З | З | 24 | 68 | 72 | дождь, гроза |
| 13 октября 2008 г. | 23 | 21 | 760 | 759 | 5 | 7 | ССВ | ССВ | 23 | 62 | 67 | ясно |
| 13 октября 2009 г. | 25 | 22 | 754 | 755 | 10 | 6 | ЮЗ | ЮЗ | 24 | 69 | 76 | дождь, гроза |
| 13 октября 2010 г. | 27 | 21 | 755 | 755 | 3 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 23 | 57 | 78 | переменная облачность |
| 13 октября 2011 г. | 22 | 18 | 760 | 759 | 2 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 54 | 75 | ясно |
| 14 октября 2005 г. | 23 | 20 | 764 | 763 | 3 | 3 | ССЗ | ССЗ | 23 | 58 | 77 | ясно |
| 14 октября 2006 г. | 22 | 20 | 759 | 760 | 7 | 6 | ССЗ | ССЗ | 23 | 70 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 14 октября 2007 г. | 22 | 22 | 756 | 756 | 5 | 5 | ССЗ | ССЗ | 23 | 76 | 74 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 14 октября 2008 г. | 24 | 20 | 759 | 760 | 4 | 4 | С | С | 23 | 66 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 14 октября 2009 г. | 20 | 19 | 758 | 756 | 6 | 7 | ЗСЗ | ЗСЗ | 24 | 54 | 63 | ясно |
| 14 октября 2010 г. | 27 | 23 | 751 | 754 | 6 | 3 | Ю | Ю | 23 | 64 | 65 | переменная облачность |
| 14 октября 2011 г. | 23 | 18 | 759 | 759 | 1 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 22 | 56 | 76 | ясно |
| 15 октября 2005 г. | 23 | 20 | 762 | 762 | 4 | 4 | СЗ | СЗ | 23 | 59 | 66 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 15 октября 2006 г. | 21 | 19 | 759 | 759 | 8 | 9 | ССЗ | ССЗ | 23 | 65 | 77 | переменная облачность |
| 15 октября 2007 г. | 18 | 17 | 762 | 759 | 9 | 7 | С | С | 23 | 66 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 15 октября 2008 г. | 23 | 20 | 761 | 760 | 4 | 4 | СЗ | СЗ | 23 | 63 | 76 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 15 октября 2009 г. | 24 | 19 | 757 | 758 | 6 | 3 | Ю | Ю | 24 | 77 | 66 | дождь, гроза |
| 15 октября 2010 г. | 24 | 22 | 752 | 751 | 5 | 6 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 64 | 79 | ясно |
| 15 октября 2011 г. | 22 | 18 | 759 | 760 | 3 | 1 | ЮЗ | ЮЗ | 22 | 60 | 74 | ясно |
| 16 октября 2005 г. | 19 | 17 | 758 | 759 | 9 | 7 | ССЗ | ССЗ | 23 | 69 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 16 октября 2006 г. | 23 | 18 | 755 | 757 | 3 | 6 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 23 | 59 | 69 | дождь, гроза |
| 16 октября 2007 г. | 21 | 18 | 764 | 762 | 5 | 8 | ССВ | ССВ | 23 | 59 | 69 | ясно |
| 16 октября 2008 г. | 24 | 21 | 762 | 762 | 4 | 5 | СЗ | СЗ | 23 | 64 | 73 | ясно |
| 16 октября 2009 г. | 26 | 22 | 756 | 757 | 4 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 23 | 59 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 16 октября 2010 г. | 24 | 20 | 755 | 753 | 5 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 66 | 83 | дождь, гроза |
| 16 октября 2011 г. | 20 | 18 | 758 | 759 | 2 | 2 | СЗ | СЗ | 23 | 72 | 83 | переменная облачность, дождь |
| 17 октября 2005 г. | 22 | 18 | 757 | 757 | 6 | 4 | СЗ | СЗ | 23 | 61 | 72 | ясно |
| 17 октября 2006 г. | 22 | 19 | 753 | 755 | 2 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 81 | 71 | переменная облачность, дождь |
| 17 октября 2007 г. | 23 | 18 | 763 | 763 | 3 | 4 | СВ | СВ | 23 | 51 | 68 | ясно |
| 17 октября 2008 г. | 24 | 20 | 760 | 760 | 3 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 23 | 62 | 79 | переменная облачность |
| 17 октября 2009 г. | 26 | 22 | 756 | 757 | 2 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 23 | 73 | 79 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 17 октября 2010 г. | 24 | 19 | 757 | 756 | 3 | 4 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 24 | 62 | 83 | переменная облачность |
| 17 октября 2011 г. | 16 | 16 | 760 | 758 | 7 | 6 | ССВ | ССВ | 23 | 76 | 83 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 18 октября 2005 г. | 20 | 17 | 760 | 759 | 1 | 4 | В | В | 22 | 61 | 69 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 18 октября 2006 г. | 18 | 17 | 755 | 752 | 10 | 11 | ССЗ | ССЗ | 21 | 84 | 86 | облачно, небольшой дождь |
| 18 октября 2007 г. | 24 | 18 | 760 | 761 | 1 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 22 | 48 | 69 | ясно |
| 18 октября 2008 г. | 23 | 20 | 761 | 760 | 2 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 22 | 68 | 80 | облачно, небольшой дождь |
| 18 октября 2009 г. | 24 | 22 | 753 | 754 | 2 | 4 | ССЗ | ССЗ | 23 | 70 | 75 | дождь, гроза |
| 18 октября 2010 г. | 24 | 21 | 754 | 755 | 6 | 5 | ЮЮВ | ЮЮВ | 24 | 73 | 84 | дождь, гроза |
| 18 октября 2011 г. | 17 | 11 | 763 | 761 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 23 | 56 | 76 | ясно |
| 19 октября 2005 г. | 19 | 17 | 762 | 761 | 8 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 51 | 74 | ясно |
| 19 октября 2006 г. | 19 | 15 | 757 | 756 | 8 | 10 | ЗСЗ | ЗСЗ | 21 | 76 | 77 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 19 октября 2007 г. | 23 | 18 | 758 | 759 | 4 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 21 | 55 | 70 | ясно |
| 19 октября 2008 г. | 24 | 20 | 763 | 763 | 3 | 2 | СЗ | СЗ | 23 | 66 | 81 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 19 октября 2009 г. | 23 | 21 | 755 | 753 | 5 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 23 | 61 | 76 | переменная облачность |
| 19 октября 2010 г. | 23 | 22 | 753 | 752 | 5 | 6 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 26 | 62 | 87 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 19 октября 2011 г. | 19 | 11 | 765 | 765 | 3 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 23 | 45 | 66 | ясно |
| 20 октября 2005 г. | 19 | 17 | 763 | 763 | 7 | 7 | С | С | 22 | 58 | 64 | ясно |
| 20 октября 2006 г. | 22 | 18 | 759 | 758 | 2 | 4 | СЗ | СЗ | 22 | 61 | 77 | переменная облачность |
| 20 октября 2007 г. | 23 | 21 | 756 | 757 | 3 | 4 | Ю | Ю | 23 | 77 | 75 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 20 октября 2008 г. | 23 | 20 | 762 | 763 | 6 | 5 | ССЗ | ССЗ | 22 | 70 | 82 | ясно |
| 20 октября 2009 г. | 23 | 20 | 760 | 759 | 5 | 4 | З | З | 23 | 56 | 74 | переменная облачность |
| 20 октября 2010 г. | 26 | 20 | 756 | 755 | 7 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 66 | 73 | ясно |
| 20 октября 2011 г. | 20 | 15 | 762 | 763 | 2 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 53 | 64 | ясно |
| 21 октября 2005 г. | 21 | 17 | 764 | 762 | 3 | 5 | С | С | 22 | 52 | 66 | ясно |
| 21 октября 2006 г. | 23 | 19 | 758 | 758 | 4 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 22 | 77 | 72 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 21 октября 2007 г. | 24 | 21 | 757 | 756 | 2 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 23 | 67 | 84 | переменная облачность, дождь |
| 21 октября 2008 г. | 22 | 20 | 759 | 760 | 7 | 8 | ССЗ | ССЗ | 22 | 66 | 77 | ясно |
| 21 октября 2009 г. | 21 | 20 | 761 | 760 | 6 | 6 | СЗ | СЗ | 23 | 56 | 70 | ясно |
| 21 октября 2010 г. | 27 | 20 | 760 | 759 | 3 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 24 | 63 | 79 | переменная облачность |
| 21 октября 2011 г. | 21 | 13 | 762 | 762 | 2 | 1 | СЗ | СЗ | 22 | 49 | 70 | ясно |
| 22 октября 2005 г. | 21 | 18 | 765 | 763 | 2 | 1 | Ю | Ю | 22 | 55 | 68 | ясно |
| 22 октября 2006 г. | 24 | 21 | 759 | 759 | 4 | 3 | З | З | 22 | 74 | 85 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 22 октября 2007 г. | 24 | 21 | 754 | 755 | 10 | 9 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 22 | 67 | 77 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 22 октября 2008 г. | 21 | 19 | 759 | 758 | 8 | 8 | ССЗ | ССЗ | 22 | 66 | 67 | переменная облачность |
| 22 октября 2009 г. | 22 | 19 | 761 | 762 | 3 | 4 | ССЗ | ССЗ | 23 | 49 | 60 | переменная облачность |
| 22 октября 2010 г. | 25 | 19 | 762 | 762 | 5 | 2 | ССЗ | ССЗ | 24 | 70 | 83 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 22 октября 2011 г. | 21 | 14 | 761 | 762 | 4 | 3 | ССЗ | ССЗ | 22 | 55 | 74 | переменная облачность |
| 23 октября 2005 г. | 22 | 19 | 765 | 765 | 2 | 2 | Ю | Ю | 22 | 57 | 73 | переменная облачность |
| 23 октября 2006 г. | 23 | 20 | 759 | 759 | 4 | 3 | З | З | 22 | 79 | 86 | дождь, гроза |
| 23 октября 2007 г. | 22 | 20 | 756 | 757 | 9 | 6 | ЮЗ | ЮЗ | 22 | 69 | 65 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 23 октября 2008 г. | 21 | 19 | 760 | 759 | 8 | 8 | ССЗ | ССЗ | 22 | 70 | 78 | переменная облачность |
| 23 октября 2009 г. | 23 | 16 | 758 | 760 | 4 | 1 | ЮЮВ | ЮЮВ | 24 | 56 | 70 | переменная облачность |
| 23 октября 2010 г. | 23 | 17 | 761 | 761 | 5 | 6 | ССЗ | ССЗ | 24 | 63 | 82 | ясно |
| 23 октября 2011 г. | 20 | 15 | 760 | 761 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 22 | 64 | 77 | переменная облачность |
| 24 октября 2005 г. | 23 | 20 | 763 | 763 | 4 | 0 | З | З | 23 | 65 | 76 | ясно |
| 24 октября 2006 г. | 24 | 20 | 759 | 759 | 1 | 2 | ССЗ | ССЗ | 22 | 70 | 87 | ясно |
| 24 октября 2007 г. | 22 | 20 | 759 | 757 | 7 | 7 | ЮЗ | ЮЗ | 22 | 69 | 73 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 24 октября 2008 г. | 21 | 19 | 761 | 761 | 7 | 7 | ССЗ | ССЗ | 21 | 61 | 77 | ясно |
| 24 октября 2009 г. | 24 | 21 | 754 | 756 | 6 | 5 | ЮЮВ | ЮЮВ | 24 | 78 | 67 | дождь |
| 24 октября 2010 г. | 21 | 17 | 760 | 760 | 3 | 4 | СЗ | СЗ | 24 | 55 | 78 | ясно |
| 24 октября 2011 г. | 20 | 14 | 759 | 759 | 4 | 5 | ССЗ | ССЗ | 22 | 64 | 78 | переменная облачность |
| 25 октября 2005 г. | 24 | 21 | 763 | 763 | 4 | 3 | ССЗ | ССЗ | 23 | 69 | 84 | переменная облачность |
| 25 октября 2006 г. | 24 | 19 | 760 | 759 | 1 | 1 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 22 | 67 | 82 | ясно |
| 25 октября 2007 г. | 23 | 20 | 763 | 761 | 1 | 4 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 59 | 73 | переменная облачность |
| 25 октября 2008 г. | 20 | 18 | 761 | 762 | 9 | 8 | ССЗ | ССЗ | 24 | 65 | 73 | ясно |
| 25 октября 2009 г. | 23 | 18 | 753 | 753 | 8 | 5 | ЮВ | ЮВ | 23 | 74 | 76 | дождь, гроза |
| 25 октября 2010 г. | 22 | 16 | 759 | 760 | 3 | 1 | ЮЮВ | ЮЮВ | 24 | 60 | 77 | переменная облачность |
| 25 октября 2011 г. | 20 | 14 | 760 | 760 | 2 | 4 | СЗ | СЗ | 22 | 68 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 26 октября 2005 г. | 23 | 20 | 763 | 763 | 5 | 6 | С | С | 22 | 72 | 81 | переменная облачность |
| 26 октября 2006 г. | 24 | 19 | 761 | 761 | 2 | 1 | ЗСЗ | ЗСЗ | 22 | 66 | 79 | ясно |
| 26 октября 2007 г. | 23 | 19 | 765 | 764 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 22 | 63 | 77 | переменная облачность |
| 26 октября 2008 г. | 20 | 18 | 762 | 762 | 10 | 11 | ССЗ | ССЗ | 21 | 69 | 72 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 26 октября 2009 г. | 23 | 22 | 754 | 754 | 6 | 7 | ВЮВ | ВЮВ | 23 | 65 | 82 | дождь, гроза |
| 26 октября 2010 г. | 25 | 20 | 758 | 758 | 3 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 23 | 68 | 83 | переменная облачность |
| 26 октября 2011 г. | 20 | 17 | 759 | 760 | 5 | 5 | С | С | 22 | 65 | 83 | ясно |
| 27 октября 2005 г. | 23 | 20 | 762 | 762 | 5 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 63 | 77 | ясно |
| 27 октября 2006 г. | 22 | 20 | 761 | 761 | 8 | 6 | С | С | 21 | 55 | 85 | ясно |
| 27 октября 2007 г. | 23 | 20 | 765 | 765 | 5 | 5 | С | С | 22 | 64 | 74 | переменная облачность |
| 27 октября 2008 г. | 19 | 18 | 760 | 761 | 5 | 7 | СЗ | СЗ | 21 | 69 | 73 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 27 октября 2009 г. | 23 | 20 | 755 | 754 | 1 | 2 | ЮВ | ЮВ | 23 | 64 | 74 | дождь, гроза |
| 27 октября 2010 г. | 24 | 21 | 757 | 759 | 8 | 4 | ЮВ | ЮВ | 23 | 79 | 81 | дождь, гроза |
| 27 октября 2011 г. | 19 | 17 | 759 | 759 | 6 | 6 | С | С | 22 | 66 | 78 | переменная облачность |
| 28 октября 2005 г. | 23 | 20 | 760 | 760 | 6 | 6 | ССЗ | ССЗ | 22 | 61 | 73 | ясно |
| 28 октября 2006 г. | 20 | 18 | 758 | 760 | 7 | 9 | ССЗ | ССЗ | 21 | 64 | 62 | ясно |
| 28 октября 2007 г. | 23 | 20 | 763 | 764 | 1 | 3 | ССЗ | ССЗ | 22 | 64 | 72 | переменная облачность |
