| дата | макс. темп. днем, °C | мин. темп. ночью, °C | давление, мм.рт.ст. | скорость ветра, м/с | направление ветра | темп. воды, °C | отн. влажность, % | условия | ||||
| днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | |||||
| 1 января 2007 г. | 32 | 22 | 754 | 753 | 3 | 3 | С | С | 26 | 43 | 60 | облачно |
| 1 января 2008 г. | 27 | 20 | 756 | 754 | 6 | 6 | СВ | СВ | 27 | 46 | 60 | переменная облачность |
| 1 января 2009 г. | 22 | 21 | 758 | 757 | 5 | 6 | ССВ | ССВ | 26 | 69 | 68 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 1 января 2010 г. | 34 | 23 | 756 | 756 | 1 | 1 | ВСВ | ВСВ | 28 | 46 | 86 | переменная облачность |
| 1 января 2011 г. | 31 | 22 | 755 | 755 | 3 | 3 | ССВ | ССВ | 27 | 42 | 53 | переменная облачность |
| 1 января 2012 г. | 30 | 24 | 757 | 758 | 4 | 3 | СВ | СВ | 27 | 53 | 64 | переменная облачность |
| 2 января 2007 г. | 33 | 23 | 754 | 754 | 3 | 2 | ССЗ | ССЗ | 27 | 39 | 61 | переменная облачность |
| 2 января 2008 г. | 26 | 18 | 757 | 756 | 5 | 6 | ССВ | ССВ | 27 | 45 | 53 | переменная облачность |
| 2 января 2009 г. | 25 | 19 | 758 | 758 | 5 | 5 | ССВ | ССВ | 24 | 64 | 75 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 2 января 2010 г. | 33 | 25 | 756 | 756 | 2 | 1 | В | В | 28 | 43 | 81 | переменная облачность |
| 2 января 2011 г. | 36 | 23 | 755 | 755 | 1 | 1 | В | В | 27 | 42 | 62 | переменная облачность |
| 2 января 2012 г. | 35 | 25 | 757 | 757 | 3 | 3 | ВСВ | ВСВ | 27 | 50 | 65 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 3 января 2007 г. | 33 | 20 | 753 | 753 | 2 | 1 | ССЗ | ССЗ | 26 | 35 | 58 | переменная облачность |
| 3 января 2008 г. | 29 | 19 | 756 | 757 | 4 | 5 | С | С | 27 | 44 | 56 | переменная облачность |
| 3 января 2009 г. | 29 | 20 | 757 | 759 | 4 | 5 | ССВ | ССВ | 26 | 49 | 67 | переменная облачность |
| 3 января 2010 г. | 34 | 23 | 756 | 757 | 2 | 1 | ВСВ | ВСВ | 28 | 39 | 84 | переменная облачность |
| 3 января 2011 г. | 34 | 23 | 755 | 755 | 2 | 1 | СВ | СВ | 27 | 43 | 72 | переменная облачность |
| 3 января 2012 г. | 34 | 25 | 757 | 757 | 1 | 1 | ЮЗ | ЮЗ | 27 | 57 | 79 | дождь, гроза |
| 4 января 2007 г. | 34 | 21 | 752 | 753 | 3 | 1 | С | С | 27 | 36 | 59 | переменная облачность |
| 4 января 2008 г. | 30 | 22 | 756 | 756 | 3 | 3 | ССВ | ССВ | 27 | 40 | 53 | облачно |
| 4 января 2009 г. | 33 | 20 | 756 | 758 | 3 | 4 | С | С | 26 | 47 | 69 | переменная облачность |
| 4 января 2010 г. | 31 | 25 | 755 | 756 | 3 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 29 | 66 | 74 | дождь, гроза |
| 4 января 2011 г. | 33 | 22 | 755 | 756 | 2 | 2 | СВ | СВ | 27 | 45 | 61 | переменная облачность |
| 4 января 2012 г. | 32 | 23 | 757 | 758 | 2 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 27 | 55 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 5 января 2007 г. | 32 | 25 | 753 | 752 | 4 | 2 | СВ | СВ | 28 | 50 | 58 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 5 января 2008 г. | 31 | 22 | 755 | 755 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 27 | 38 | 54 | переменная облачность |
| 5 января 2009 г. | 35 | 22 | 756 | 757 | 2 | 3 | ССВ | ССВ | 26 | 42 | 66 | переменная облачность |
| 5 января 2010 г. | 31 | 24 | 755 | 755 | 3 | 2 | Ю | Ю | 29 | 70 | 85 | дождь, гроза |
| 5 января 2011 г. | 32 | 22 | 755 | 755 | 2 | 3 | ССВ | ССВ | 27 | 46 | 62 | переменная облачность |
| 5 января 2012 г. | 33 | 24 | 758 | 758 | 2 | 0 | ВСВ | ВСВ | 27 | 52 | 79 | переменная облачность |
| 6 января 2007 г. | 31 | 24 | 754 | 753 | 5 | 5 | ССВ | ССВ | 27 | 49 | 54 | облачно, небольшой дождь |
| 6 января 2008 г. | 32 | 22 | 755 | 756 | 2 | 2 | ССВ | ССВ | 27 | 36 | 59 | переменная облачность |
| 6 января 2009 г. | 32 | 22 | 757 | 757 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 26 | 36 | 64 | ясно |
| 6 января 2010 г. | 29 | 25 | 756 | 756 | 2 | 1 | ЮЮВ | ЮЮВ | 28 | 76 | 91 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 6 января 2011 г. | 33 | 23 | 755 | 755 | 3 | 3 | СВ | СВ | 27 | 48 | 64 | переменная облачность |
| 6 января 2012 г. | 33 | 24 | 759 | 759 | 1 | 1 | В | В | 27 | 50 | 81 | переменная облачность |
| 7 января 2007 г. | 25 | 22 | 755 | 754 | 5 | 5 | СВ | СВ | 26 | 51 | 55 | облачно, небольшой дождь |
| 7 января 2008 г. | 33 | 23 | 755 | 755 | 2 | 2 | ССВ | ССВ | 26 | 35 | 60 | ясно |
| 7 января 2009 г. | 32 | 22 | 757 | 758 | 3 | 3 | ССВ | ССВ | 27 | 41 | 51 | переменная облачность |
| 7 января 2010 г. | 30 | 23 | 757 | 758 | 3 | 1 | ЮВ | ЮВ | 28 | 67 | 94 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 7 января 2011 г. | 30 | 22 | 756 | 756 | 4 | 4 | СВ | СВ | 28 | 50 | 60 | переменная облачность |
| 7 января 2012 г. | 32 | 23 | 759 | 759 | 3 | 1 | СВ | СВ | 26 | 45 | 74 | переменная облачность |
| 8 января 2007 г. | 20 | 19 | 756 | 755 | 4 | 3 | ССВ | ССВ | 26 | 82 | 77 | дождь |
| 8 января 2008 г. | 34 | 22 | 755 | 755 | 2 | 2 | С | С | 27 | 30 | 56 | ясно |
| 8 января 2009 г. | 34 | 23 | 759 | 759 | 4 | 3 | СВ | СВ | 27 | 40 | 51 | переменная облачность |
| 8 января 2010 г. | 32 | 24 | 757 | 758 | 1 | 1 | ВСВ | ВСВ | 29 | 59 | 85 | дождь, гроза |
| 8 января 2011 г. | 31 | 20 | 755 | 757 | 3 | 4 | ССВ | ССВ | 28 | 47 | 58 | переменная облачность |
| 8 января 2012 г. | 30 | 23 | 759 | 760 | 4 | 4 | СВ | СВ | 27 | 46 | 59 | переменная облачность |
| 9 января 2007 г. | 30 | 22 | 756 | 755 | 4 | 3 | ССВ | ССВ | 26 | 44 | 59 | переменная облачность |
| 9 января 2008 г. | 35 | 20 | 754 | 754 | 1 | 0 | ССЗ | ССЗ | 27 | 28 | 72 | ясно |
| 9 января 2009 г. | 29 | 20 | 760 | 759 | 6 | 5 | СВ | СВ | 26 | 46 | 59 | переменная облачность |
| 9 января 2010 г. | 34 | 23 | 758 | 758 | 2 | 2 | СВ | СВ | 29 | 53 | 88 | ясно |
| 9 января 2011 г. | 31 | 21 | 756 | 757 | 2 | 3 | ССВ | ССВ | 28 | 43 | 61 | переменная облачность |
| 9 января 2012 г. | 30 | 22 | 758 | 759 | 4 | 4 | ССВ | ССВ | 27 | 50 | 56 | переменная облачность |
| 10 января 2007 г. | 31 | 21 | 756 | 755 | 4 | 4 | ССВ | ССВ | 26 | 43 | 54 | переменная облачность |
| 10 января 2008 г. | 33 | 21 | 754 | 755 | 2 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 28 | 38 | 76 | ясно |
| 10 января 2009 г. | 25 | 17 | 760 | 760 | 5 | 7 | ССВ | ССВ | 26 | 41 | 57 | переменная облачность |
| 10 января 2010 г. | 36 | 23 | 757 | 757 | 1 | 1 | ВСВ | ВСВ | 29 | 43 | 81 | ясно |
| 10 января 2011 г. | 31 | 22 | 756 | 757 | 2 | 2 | ССВ | ССВ | 28 | 44 | 59 | переменная облачность |
| 10 января 2012 г. | 31 | 23 | 757 | 759 | 4 | 4 | ССВ | ССВ | 27 | 47 | 57 | переменная облачность |
| 11 января 2007 г. | 32 | 22 | 755 | 754 | 4 | 3 | ССВ | ССВ | 27 | 38 | 57 | ясно |
| 11 января 2008 г. | 33 | 24 | 753 | 754 | 3 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 28 | 46 | 83 | ясно |
| 11 января 2009 г. | 26 | 16 | 760 | 760 | 5 | 5 | ССВ | ССВ | 26 | 38 | 54 | переменная облачность |
| 11 января 2010 г. | 34 | 23 | 758 | 757 | 1 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 28 | 42 | 83 | переменная облачность |
| 11 января 2011 г. | 33 | 21 | 754 | 755 | 0 | 1 | СЗ | СЗ | 28 | 43 | 70 | переменная облачность |
| 11 января 2012 г. | 31 | 24 | 757 | 758 | 4 | 4 | ССВ | ССВ | 27 | 45 | 60 | переменная облачность |
| 12 января 2007 г. | 33 | 23 | 754 | 753 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 28 | 37 | 56 | переменная облачность |
| 12 января 2008 г. | 34 | 22 | 753 | 754 | 2 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 28 | 37 | 80 | ясно |
| 12 января 2009 г. | 30 | 17 | 760 | 760 | 5 | 4 | ССВ | ССВ | 26 | 38 | 47 | переменная облачность |
| 12 января 2010 г. | 34 | 23 | 759 | 758 | 1 | 2 | ВСВ | ВСВ | 29 | 43 | 81 | переменная облачность |
| 12 января 2011 г. | 33 | 22 | 754 | 755 | 1 | 1 | В | В | 28 | 45 | 73 | переменная облачность |
| 12 января 2012 г. | 26 | 23 | 757 | 757 | 5 | 5 | ССВ | ССВ | 27 | 68 | 58 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 13 января 2007 г. | 34 | 24 | 754 | 754 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 28 | 43 | 55 | переменная облачность |
| 13 января 2008 г. | 34 | 22 | 753 | 753 | 2 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 28 | 34 | 75 | ясно |
| 13 января 2009 г. | 29 | 18 | 762 | 761 | 6 | 5 | ССВ | ССВ | 25 | 41 | 53 | переменная облачность |
| 13 января 2010 г. | 31 | 23 | 760 | 759 | 3 | 2 | ВСВ | ВСВ | 29 | 46 | 75 | переменная облачность |
| 13 января 2011 г. | 33 | 20 | 755 | 755 | 0 | 1 | С | С | 28 | 41 | 72 | переменная облачность |
| 13 января 2012 г. | 32 | 23 | 756 | 757 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 27 | 49 | 63 | переменная облачность |
| 14 января 2007 г. | 35 | 25 | 754 | 753 | 3 | 1 | СВ | СВ | 28 | 37 | 60 | переменная облачность |
| 14 января 2008 г. | 36 | 20 | 753 | 753 | 1 | 1 | СВ | СВ | 27 | 31 | 64 | ясно |
| 14 января 2009 г. | 29 | 18 | 761 | 762 | 5 | 6 | ССВ | ССВ | 25 | 39 | 49 | переменная облачность |
| 14 января 2010 г. | 30 | 22 | 760 | 759 | 4 | 2 | СВ | СВ | 28 | 47 | 67 | переменная облачность |
| 14 января 2011 г. | 33 | 22 | 755 | 756 | 1 | 1 | ЗСЗ | ЗСЗ | 28 | 41 | 75 | переменная облачность |
| 14 января 2012 г. | 37 | 25 | 754 | 756 | 1 | 2 | СВ | СВ | 27 | 46 | 66 | переменная облачность |
| 15 января 2007 г. | 36 | 24 | 754 | 754 | 2 | 1 | ВСВ | ВСВ | 27 | 36 | 65 | переменная облачность |
| 15 января 2008 г. | 34 | 25 | 755 | 754 | 2 | 1 | ССВ | ССВ | 28 | 35 | 63 | переменная облачность |
| 15 января 2009 г. | 30 | 17 | 761 | 762 | 4 | 5 | ССВ | ССВ | 24 | 40 | 53 | ясно |
| 15 января 2010 г. | 29 | 22 | 759 | 759 | 3 | 3 | СВ | СВ | 28 | 46 | 62 | переменная облачность |
| 15 января 2011 г. | 31 | 22 | 756 | 756 | 4 | 1 | СВ | СВ | 27 | 34 | 79 | переменная облачность |
| 15 января 2012 г. | 31 | 24 | 753 | 754 | 3 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 27 | 50 | 68 | переменная облачность |
| 16 января 2007 г. | 36 | 23 | 754 | 753 | 2 | 1 | ВСВ | ВСВ | 28 | 39 | 66 | переменная облачность |
| 16 января 2008 г. | 32 | 23 | 756 | 756 | 4 | 2 | ССВ | ССВ | 28 | 38 | 54 | переменная облачность |
| 16 января 2009 г. | 31 | 17 | 760 | 761 | 3 | 4 | ССВ | ССВ | 24 | 39 | 53 | ясно |
| 16 января 2010 г. | 30 | 23 | 759 | 759 | 5 | 2 | СВ | СВ | 28 | 49 | 59 | переменная облачность |
| 16 января 2011 г. | 30 | 18 | 757 | 757 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 26 | 42 | 57 | ясно |
| 16 января 2012 г. | 31 | 25 | 753 | 754 | 2 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 26 | 55 | 77 | переменная облачность |
| 17 января 2007 г. | 37 | 26 | 754 | 753 | 2 | 0 | ВСВ | ВСВ | 28 | 39 | 59 | переменная облачность |
| 17 января 2008 г. | 29 | 21 | 757 | 757 | 4 | 6 | ССВ | ССВ | 26 | 56 | 55 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 17 января 2009 г. | 32 | 19 | 759 | 760 | 3 | 3 | ССВ | ССВ | 24 | 40 | 54 | ясно |
| 17 января 2010 г. | 29 | 23 | 761 | 760 | 4 | 4 | ССВ | ССВ | 29 | 50 | 58 | переменная облачность |
| 17 января 2011 г. | 31 | 19 | 757 | 757 | 2 | 1 | СВ | СВ | 27 | 39 | 64 | переменная облачность |
| 17 января 2012 г. | 32 | 25 | 753 | 754 | 2 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 26 | 55 | 78 | переменная облачность |
| 18 января 2007 г. | 36 | 26 | 754 | 753 | 2 | 2 | В | В | 28 | 38 | 54 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 18 января 2008 г. | 32 | 23 | 755 | 756 | 3 | 3 | ССВ | ССВ | 27 | 42 | 58 | переменная облачность |
| 18 января 2009 г. | 35 | 20 | 758 | 758 | 2 | 2 | ССВ | ССВ | 25 | 32 | 59 | ясно |
| 18 января 2010 г. | 30 | 21 | 759 | 760 | 4 | 4 | С | С | 29 | 44 | 58 | переменная облачность |
| 18 января 2011 г. | 32 | 21 | 757 | 757 | 1 | 2 | С | С | 27 | 38 | 64 | ясно |
| 18 января 2012 г. | 31 | 25 | 754 | 754 | 3 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 27 | 59 | 79 | переменная облачность |
| 19 января 2007 г. | 32 | 25 | 754 | 754 | 3 | 2 | В | В | 28 | 48 | 67 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 19 января 2008 г. | 34 | 23 | 754 | 754 | 2 | 2 | ССВ | ССВ | 27 | 31 | 57 | ясно |
| 19 января 2009 г. | 35 | 18 | 757 | 758 | 2 | 1 | СЗ | СЗ | 24 | 32 | 75 | ясно |
| 19 января 2010 г. | 32 | 21 | 757 | 759 | 3 | 3 | С | С | 28 | 40 | 55 | переменная облачность |
| 19 января 2011 г. | 33 | 20 | 756 | 756 | 1 | 0 | С | С | 27 | 35 | 70 | переменная облачность |
| 19 января 2012 г. | 30 | 25 | 754 | 754 | 3 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 27 | 63 | 81 | переменная облачность, дождь |
| 20 января 2007 г. | 31 | 25 | 754 | 754 | 2 | 1 | В | В | 27 | 58 | 82 | переменная облачность |
| 20 января 2008 г. | 35 | 22 | 754 | 754 | 2 | 1 | С | С | 27 | 28 | 66 | ясно |
| 20 января 2009 г. | 32 | 18 | 756 | 756 | 1 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 26 | 34 | 67 | переменная облачность |
| 20 января 2010 г. | 27 | 23 | 758 | 758 | 3 | 2 | ССЗ | ССЗ | 28 | 68 | 51 | облачно, небольшой дождь |
| 20 января 2011 г. | 33 | 20 | 755 | 756 | 1 | 0 | ССЗ | ССЗ | 27 | 34 | 71 | переменная облачность |
| 20 января 2012 г. | 31 | 25 | 755 | 755 | 4 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 27 | 60 | 82 | переменная облачность |
| 21 января 2007 г. | 35 | 25 | 754 | 753 | 1 | 1 | В | В | 28 | 45 | 84 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 21 января 2008 г. | 36 | 21 | 752 | 753 | 1 | 1 | ЗСЗ | ЗСЗ | 28 | 28 | 75 | ясно |
| 21 января 2009 г. | 34 | 20 | 756 | 756 | 1 | 2 | З | З | 27 | 33 | 75 | переменная облачность |
| 21 января 2010 г. | 26 | 22 | 757 | 758 | 2 | 3 | С | С | 28 | 75 | 87 | облачно, небольшой дождь |
| 21 января 2011 г. | 34 | 18 | 755 | 755 | 2 | 1 | СВ | СВ | 26 | 34 | 71 | переменная облачность |
| 21 января 2012 г. | 30 | 25 | 756 | 756 | 4 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 27 | 60 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 22 января 2007 г. | 30 | 23 | 755 | 754 | 1 | 2 | СВ | СВ | 27 | 66 | 83 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 22 января 2008 г. | 37 | 21 | 752 | 752 | 2 | 2 | В | В | 27 | 26 | 56 | ясно |
| 22 января 2009 г. | 34 | 19 | 755 | 756 | 2 | 1 | С | С | 26 | 30 | 65 | ясно |
| 22 января 2010 г. | 30 | 23 | 758 | 758 | 2 | 1 | Ю | Ю | 28 | 63 | 94 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 22 января 2011 г. | 33 | 22 | 756 | 756 | 1 | 1 | ЮВ | ЮВ | 26 | 40 | 63 | переменная облачность |
| 22 января 2012 г. | 30 | 25 | 756 | 757 | 3 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 27 | 60 | 84 | переменная облачность |
| 23 января 2007 г. | 33 | 24 | 756 | 755 | 2 | 1 | В | В | 28 | 44 | 89 | переменная облачность |
| 23 января 2008 г. | 34 | 21 | 754 | 753 | 3 | 1 | СВ | СВ | 27 | 31 | 82 | ясно |
| 23 января 2009 г. | 36 | 20 | 756 | 755 | 1 | 1 | ССВ | ССВ | 27 | 26 | 71 | ясно |
| 23 января 2010 г. | 30 | 22 | 758 | 759 | 2 | 0 | ЮЗ | ЮЗ | 28 | 64 | 95 | дождь, гроза |
| 23 января 2011 г. | 34 | 23 | 757 | 757 | 1 | 0 | СВ | СВ | 27 | 43 | 76 | переменная облачность |
| 23 января 2012 г. | 31 | 25 | 757 | 757 | 4 | 3 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 27 | 56 | 80 | переменная облачность |
| 24 января 2007 г. | 31 | 22 | 756 | 755 | 3 | 3 | СВ | СВ | 26 | 51 | 78 | переменная облачность |
| 24 января 2008 г. | 30 | 23 | 754 | 754 | 4 | 2 | ССВ | ССВ | 27 | 48 | 55 | переменная облачность |
| 24 января 2009 г. | 33 | 22 | 757 | 757 | 3 | 0 | ВСВ | ВСВ | 27 | 41 | 77 | переменная облачность |
| 24 января 2010 г. | 30 | 24 | 758 | 759 | 2 | 2 | В | В | 28 | 68 | 86 | дождь, гроза |
| 24 января 2011 г. | 34 | 25 | 757 | 757 | 3 | 2 | СВ | СВ | 27 | 46 | 66 | переменная облачность |
| 24 января 2012 г. | 32 | 25 | 756 | 757 | 1 | 2 | ЮВ | ЮВ | 28 | 58 | 80 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 25 января 2007 г. | 33 | 22 | 755 | 756 | 2 | 2 | СВ | СВ | 27 | 46 | 63 | переменная облачность |
| 25 января 2008 г. | 33 | 22 | 754 | 755 | 3 | 5 | СВ | СВ | 27 | 48 | 63 | переменная облачность |
| 25 января 2009 г. | 32 | 24 | 758 | 757 | 3 | 3 | СВ | СВ | 27 | 41 | 49 | переменная облачность |
| 25 января 2010 г. | 32 | 24 | 759 | 759 | 3 | 2 | ВСВ | ВСВ | 27 | 54 | 88 | дождь, гроза |
| 25 января 2011 г. | 33 | 24 | 757 | 757 | 3 | 2 | СВ | СВ | 27 | 44 | 67 | переменная облачность |
| 25 января 2012 г. | 33 | 24 | 756 | 757 | 0 | 3 | СВ | СВ | 28 | 52 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 26 января 2007 г. | 32 | 22 | 755 | 755 | 3 | 2 | СВ | СВ | 27 | 41 | 61 | переменная облачность |
| 26 января 2008 г. | 27 | 23 | 754 | 754 | 3 | 1 | ССВ | ССВ | 27 | 69 | 63 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 26 января 2009 г. | 35 | 23 | 757 | 758 | 1 | 1 | ЗСЗ | ЗСЗ | 27 | 34 | 68 | ясно |
| 26 января 2010 г. | 30 | 24 | 759 | 759 | 3 | 2 | СВ | СВ | 28 | 59 | 86 | дождь, гроза |
| 26 января 2011 г. | 33 | 22 | 757 | 757 | 3 | 4 | ССВ | ССВ | 27 | 42 | 54 | переменная облачность |
| 26 января 2012 г. | 33 | 25 | 755 | 756 | 0 | 2 | СВ | СВ | 28 | 52 | 76 | облачно, небольшой дождь |
| 27 января 2007 г. | 31 | 21 | 757 | 756 | 4 | 4 | СВ | СВ | 27 | 40 | 52 | переменная облачность |
| 27 января 2008 г. | 27 | 25 | 755 | 754 | 2 | 2 | СВ | СВ | 27 | 65 | 68 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 27 января 2009 г. | 35 | 22 | 756 | 757 | 1 | 2 | ЮВ | ЮВ | 27 | 35 | 83 | ясно |
| 27 января 2010 г. | 33 | 23 | 757 | 758 | 2 | 2 | ВСВ | ВСВ | 27 | 53 | 84 | ясно |
| 27 января 2011 г. | 35 | 22 | 759 | 759 | 3 | 3 | ВСВ | ВСВ | 27 | 44 | 53 | переменная облачность |
| 27 января 2012 г. | 32 | 23 | 755 | 756 | 1 | 1 | ЮЮВ | ЮЮВ | 28 | 51 | 80 | переменная облачность |
| 28 января 2007 г. | 28 | 19 | 758 | 757 | 6 | 6 | СВ | СВ | 26 | 32 | 50 | переменная облачность |
| 28 января 2008 г. | 34 | 25 | 753 | 753 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 28 | 41 | 70 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 28 января 2009 г. | 35 | 24 | 757 | 757 | 0 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 27 | 35 | 78 | переменная облачность |
| 28 января 2010 г. | 34 | 24 | 757 | 757 | 1 | 0 | ВЮВ | ВЮВ | 27 | 42 | 80 | переменная облачность |
| 28 января 2011 г. | 33 | 22 | 757 | 759 | 2 | 3 | СВ | СВ | 27 | 43 | 55 | переменная облачность |
| 28 января 2012 г. | 33 | 23 | 755 | 756 | 0 | 2 | С | С | 27 | 52 | 76 | переменная облачность |
| 29 января 2007 г. | 28 | 18 | 757 | 757 | 4 | 5 | ССВ | ССВ | 26 | 38 | 46 | ясно |
| 29 января 2008 г. | 31 | 25 | 753 | 753 | 3 | 3 | Ю | Ю | 28 | 57 | 84 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 29 января 2009 г. | 34 | 22 | 756 | 757 | 1 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 26 | 37 | 80 | ясно |
| 29 января 2010 г. | 32 | 25 | 757 | 757 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 29 | 55 | 82 | ясно |
| 29 января 2011 г. | 31 | 21 | 758 | 758 | 4 | 3 | ССВ | ССВ | 27 | 45 | 57 | переменная облачность |
| 29 января 2012 г. | 31 | 23 | 756 | 755 | 3 | 2 | ЮВ | ЮВ | 28 | 53 | 72 | переменная облачность |
| 30 января 2007 г. | 30 | 20 | 757 | 756 | 3 | 3 | СВ | СВ | 26 | 30 | 48 | ясно |
| 30 января 2008 г. | 31 | 25 | 753 | 753 | 3 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 27 | 63 | 88 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 30 января 2009 г. | 35 | 22 | 756 | 756 | 1 | 2 | ВСВ | ВСВ | 26 | 31 | 70 | переменная облачность |
| 30 января 2010 г. | 31 | 25 | 756 | 757 | 2 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 29 | 68 | 78 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 30 января 2011 г. | 31 | 21 | 759 | 759 | 3 | 5 | ССВ | ССВ | 27 | 42 | 55 | переменная облачность |
| 30 января 2012 г. | 31 | 23 | 756 | 755 | 4 | 1 | СВ | СВ | 28 | 64 | 77 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 31 января 2007 г. | 30 | 20 | 757 | 756 | 3 | 3 | СВ | СВ | 26 | 29 | 51 | ясно |
| 31 января 2008 г. | 30 | 25 | 753 | 754 | 3 | 3 | ЮЮВ | ЮЮВ | 28 | 63 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь |
| 31 января 2009 г. | 36 | 22 | 757 | 757 | 0 | 1 | В | В | 26 | 28 | 73 | переменная облачность |
| 31 января 2010 г. | 32 | 25 | 757 | 758 | 2 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 29 | 50 | 82 | ясно |
| 31 января 2011 г. | 31 | 21 | 758 | 758 | 3 | 4 | СВ | СВ | 27 | 43 | 54 | переменная облачность |
| 31 января 2012 г. | 32 | 24 | 757 | 756 | 2 | 4 | ВСВ | ВСВ | 28 | 54 | 73 | переменная облачность |


