| дата | макс. темп. днем, °C | мин. темп. ночью, °C | давление, мм.рт.ст. | скорость ветра, м/с | направление ветра | темп. воды, °C | отн. влажность, % | условия | ||||
| днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | днем | ночью | |||||
| 1 октября 2007 г. | 32 | 24 | 749 | 751 | 2 | 2 | З | З | 29 | 66 | 95 | дождь, гроза | 
| 1 октября 2008 г. | 34 | 23 | 754 | 754 | 2 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 28 | 58 | 90 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 1 октября 2009 г. | 28 | 24 | 752 | 752 | 2 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 30 | 89 | 87 | облачно, небольшой дождь | 
| 1 октября 2010 г. | 34 | 26 | 753 | 754 | 1 | 1 | С | С | 30 | 59 | 83 | дождь, гроза | 
| 1 октября 2011 г. | 33 | 26 | 753 | 754 | 3 | 5 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 29 | 61 | 80 | переменная облачность | 
| 1 октября 2012 г. | 28 | 25 | 755 | 755 | 7 | 5 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 73 | 88 | дождь, гроза | |
| 2 октября 2007 г. | 30 | 25 | 748 | 750 | 1 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 28 | 69 | 92 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 2 октября 2008 г. | 35 | 24 | 755 | 756 | 1 | 1 | ЗСЗ | ЗСЗ | 28 | 56 | 88 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 2 октября 2009 г. | 32 | 24 | 754 | 754 | 3 | 1 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 30 | 77 | 96 | дождь, гроза | 
| 2 октября 2010 г. | 30 | 26 | 753 | 753 | 2 | 2 | ССВ | ССВ | 30 | 78 | 86 | дождь, гроза | 
| 2 октября 2011 г. | 33 | 26 | 753 | 754 | 3 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 29 | 60 | 79 | облачно, небольшой дождь | 
| 2 октября 2012 г. | 28 | 26 | 756 | 756 | 4 | 4 | ЮЮВ | ЮЮВ | 81 | 72 | переменная облачность, дождь | |
| 3 октября 2007 г. | 27 | 25 | 749 | 749 | 3 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 29 | 92 | 95 | дождь, гроза | 
| 3 октября 2008 г. | 32 | 25 | 755 | 756 | 1 | 1 | З | З | 28 | 65 | 93 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 3 октября 2009 г. | 31 | 24 | 754 | 755 | 2 | 1 | ЮЗ | ЮЗ | 30 | 69 | 94 | дождь, гроза | 
| 3 октября 2010 г. | 30 | 25 | 752 | 753 | 1 | 2 | ВЮВ | ВЮВ | 30 | 76 | 91 | дождь, гроза | 
| 3 октября 2011 г. | 32 | 26 | 753 | 753 | 3 | 4 | З | З | 29 | 65 | 78 | дождь, гроза | 
| 3 октября 2012 г. | 29 | 26 | 754 | 756 | 2 | 2 | Ю | Ю | 79 | 79 | дождь, гроза | |
| 4 октября 2007 г. | 25 | 24 | 750 | 749 | 5 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 29 | 95 | 91 | дождь | 
| 4 октября 2008 г. | 31 | 24 | 756 | 756 | 1 | 0 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 28 | 70 | 96 | дождь, гроза | 
| 4 октября 2009 г. | 33 | 26 | 755 | 756 | 2 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 30 | 61 | 88 | дождь, гроза | 
| 4 октября 2010 г. | 28 | 25 | 752 | 752 | 1 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 30 | 83 | 95 | дождь, гроза | 
| 4 октября 2011 г. | 28 | 25 | 754 | 754 | 1 | 1 | С | С | 29 | 90 | 88 | дождь | 
| 4 октября 2012 г. | 30 | 26 | 752 | 754 | 4 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 79 | 83 | дождь, гроза | |
| 5 октября 2007 г. | 29 | 24 | 750 | 751 | 5 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 29 | 82 | 89 | дождь, гроза | 
| 5 октября 2008 г. | 32 | 24 | 755 | 756 | 2 | 1 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 28 | 59 | 92 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 5 октября 2009 г. | 34 | 24 | 754 | 756 | 1 | 1 | Ю | Ю | 30 | 70 | 94 | дождь, гроза | 
| 5 октября 2010 г. | 29 | 24 | 754 | 754 | 4 | 2 | ВСВ | ВСВ | 30 | 69 | 95 | облачно, небольшой дождь | 
| 5 октября 2011 г. | 31 | 24 | 755 | 755 | 2 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 29 | 66 | 84 | дождь, гроза | 
| 6 октября 2007 г. | 31 | 25 | 750 | 752 | 4 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 29 | 66 | 85 | дождь, гроза | 
| 6 октября 2008 г. | 35 | 24 | 752 | 754 | 1 | 1 | З | З | 28 | 59 | 89 | облачно, без существенных осадков | 
| 6 октября 2009 г. | 32 | 25 | 753 | 756 | 1 | 2 | СЗ | СЗ | 31 | 73 | 95 | дождь, гроза | 
| 6 октября 2010 г. | 25 | 25 | 756 | 755 | 2 | 2 | С | С | 30 | 93 | 90 | облачно, небольшой дождь | 
| 6 октября 2011 г. | 31 | 25 | 756 | 757 | 2 | 1 | З | З | 29 | 64 | 83 | дождь, гроза | 
| 7 октября 2007 г. | 30 | 24 | 751 | 751 | 3 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 28 | 72 | 87 | дождь, гроза | 
| 7 октября 2008 г. | 34 | 24 | 752 | 754 | 1 | 1 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 29 | 55 | 92 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 7 октября 2009 г. | 31 | 25 | 752 | 755 | 4 | 3 | ССВ | ССВ | 30 | 72 | 94 | дождь, гроза | 
| 7 октября 2010 г. | 31 | 25 | 755 | 756 | 2 | 0 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 30 | 63 | 89 | переменная облачность | 
| 7 октября 2011 г. | 30 | 25 | 755 | 756 | 1 | 2 | СЗ | СЗ | 29 | 74 | 81 | дождь, гроза | 
| 8 октября 2007 г. | 28 | 25 | 752 | 753 | 2 | 2 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 28 | 80 | 94 | дождь | 
| 8 октября 2008 г. | 32 | 24 | 753 | 754 | 2 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 28 | 74 | 92 | дождь, гроза | 
| 8 октября 2009 г. | 32 | 25 | 752 | 754 | 2 | 1 | ССВ | ССВ | 30 | 66 | 94 | дождь, гроза | 
| 8 октября 2010 г. | 32 | 26 | 755 | 756 | 3 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 30 | 64 | 83 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 8 октября 2011 г. | 27 | 25 | 755 | 755 | 0 | 1 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 29 | 85 | 86 | дождь | 
| 9 октября 2007 г. | 27 | 24 | 752 | 754 | 1 | 1 | ВСВ | ВСВ | 28 | 91 | 94 | дождь | 
| 9 октября 2008 г. | 33 | 24 | 753 | 754 | 1 | 2 | ВСВ | ВСВ | 30 | 59 | 79 | дождь, гроза | 
| 9 октября 2009 г. | 31 | 25 | 753 | 754 | 2 | 2 | СЗ | СЗ | 30 | 64 | 93 | дождь, гроза | 
| 9 октября 2010 г. | 32 | 26 | 754 | 755 | 2 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 30 | 61 | 82 | дождь, гроза | 
| 9 октября 2011 г. | 29 | 25 | 755 | 755 | 1 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 29 | 76 | 82 | облачно, небольшой дождь | 
| 10 октября 2007 г. | 31 | 23 | 752 | 753 | 1 | 2 | ЮВ | ЮВ | 28 | 69 | 96 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 10 октября 2008 г. | 32 | 24 | 754 | 754 | 1 | 1 | ВЮВ | ВЮВ | 29 | 66 | 96 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 10 октября 2009 г. | 30 | 24 | 755 | 756 | 2 | 1 | С | С | 30 | 77 | 94 | дождь, гроза | 
| 10 октября 2010 г. | 32 | 26 | 753 | 754 | 2 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 30 | 61 | 83 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 10 октября 2011 г. | 30 | 25 | 756 | 756 | 2 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 29 | 75 | 87 | дождь, гроза | 
| 11 октября 2007 г. | 29 | 23 | 752 | 753 | 2 | 1 | З | З | 28 | 71 | 97 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 11 октября 2008 г. | 30 | 24 | 756 | 758 | 2 | 1 | С | С | 29 | 73 | 96 | дождь, гроза | 
| 11 октября 2009 г. | 26 | 25 | 756 | 757 | 2 | 3 | С | С | 30 | 84 | 95 | дождь, гроза | 
| 11 октября 2010 г. | 31 | 26 | 754 | 754 | 2 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 30 | 68 | 77 | облачно, небольшой дождь | 
| 11 октября 2011 г. | 30 | 25 | 755 | 756 | 3 | 1 | ЮЗ | ЮЗ | 29 | 70 | 91 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 12 октября 2007 г. | 28 | 23 | 753 | 753 | 2 | 1 | ССВ | ССВ | 29 | 73 | 95 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 12 октября 2008 г. | 29 | 25 | 756 | 757 | 3 | 2 | ВСВ | ВСВ | 29 | 88 | 95 | облачно, небольшой дождь | 
| 12 октября 2009 г. | 27 | 24 | 756 | 756 | 4 | 5 | З | З | 30 | 93 | 96 | дождь | 
| 12 октября 2010 г. | 28 | 25 | 754 | 754 | 3 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 30 | 79 | 84 | дождь | 
| 12 октября 2011 г. | 29 | 25 | 754 | 756 | 1 | 0 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 29 | 79 | 88 | дождь, гроза | 
| 13 октября 2007 г. | 29 | 24 | 754 | 754 | 1 | 1 | ВСВ | ВСВ | 29 | 78 | 97 | дождь, гроза | 
| 13 октября 2008 г. | 31 | 25 | 754 | 756 | 2 | 2 | С | С | 29 | 74 | 93 | дождь, гроза | 
| 13 октября 2009 г. | 30 | 23 | 756 | 757 | 3 | 2 | Ю | Ю | 30 | 69 | 92 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 13 октября 2010 г. | 30 | 24 | 752 | 754 | 1 | 2 | ЮЮВ | ЮЮВ | 30 | 73 | 89 | дождь, гроза | 
| 13 октября 2011 г. | 30 | 25 | 754 | 755 | 3 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 29 | 69 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 14 октября 2007 г. | 29 | 23 | 754 | 755 | 1 | 2 | ССВ | ССВ | 28 | 81 | 95 | дождь, гроза | 
| 14 октября 2008 г. | 32 | 24 | 755 | 755 | 2 | 2 | СВ | СВ | 29 | 60 | 94 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 14 октября 2009 г. | 30 | 24 | 755 | 757 | 2 | 1 | ЮЮЗ | ЮЮЗ | 30 | 70 | 96 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 14 октября 2010 г. | 30 | 25 | 752 | 753 | 1 | 2 | ЮЗ | ЮЗ | 30 | 72 | 88 | дождь, гроза | 
| 14 октября 2011 г. | 31 | 26 | 754 | 755 | 3 | 3 | ЮЗ | ЮЗ | 29 | 65 | 87 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 15 октября 2007 г. | 30 | 24 | 754 | 755 | 2 | 2 | В | В | 28 | 83 | 97 | дождь, гроза | 
| 15 октября 2008 г. | 33 | 25 | 755 | 756 | 1 | 1 | ВСВ | ВСВ | 30 | 75 | 94 | дождь, гроза | 
| 15 октября 2009 г. | 32 | 23 | 756 | 757 | 1 | 1 | ЮЗ | ЮЗ | 29 | 73 | 93 | дождь, гроза | 
| 15 октября 2010 г. | 32 | 25 | 753 | 753 | 3 | 1 | СЗ | СЗ | 30 | 68 | 88 | дождь, гроза | 
| 15 октября 2011 г. | 30 | 25 | 754 | 755 | 1 | 4 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 29 | 79 | 85 | дождь, гроза | 
| 16 октября 2007 г. | 29 | 24 | 754 | 756 | 3 | 4 | ССВ | ССВ | 28 | 74 | 95 | дождь, гроза | 
| 16 октября 2008 г. | 33 | 25 | 753 | 755 | 2 | 1 | ССВ | ССВ | 29 | 73 | 92 | дождь, гроза | 
| 16 октября 2009 г. | 26 | 25 | 755 | 757 | 2 | 2 | СЗ | СЗ | 30 | 94 | 96 | дождь, гроза | 
| 16 октября 2010 г. | 26 | 25 | 752 | 753 | 2 | 2 | СЗ | СЗ | 30 | 93 | 90 | дождь, гроза | 
| 16 октября 2011 г. | 29 | 25 | 754 | 755 | 3 | 1 | З | З | 29 | 79 | 87 | дождь, гроза | 
| 17 октября 2007 г. | 29 | 23 | 754 | 755 | 4 | 4 | СВ | СВ | 28 | 70 | 93 | дождь, гроза | 
| 17 октября 2008 г. | 33 | 24 | 753 | 754 | 4 | 2 | ССВ | ССВ | 29 | 66 | 94 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 17 октября 2009 г. | 29 | 24 | 754 | 756 | 2 | 2 | С | С | 29 | 81 | 94 | дождь, гроза | 
| 17 октября 2010 г. | 30 | 24 | 754 | 754 | 2 | 3 | ЗСЗ | ЗСЗ | 30 | 69 | 92 | дождь, гроза | 
| 17 октября 2011 г. | 29 | 25 | 755 | 755 | 1 | 0 | ЗСЗ | ЗСЗ | 29 | 78 | 91 | дождь, гроза | 
| 18 октября 2007 г. | 30 | 22 | 754 | 755 | 3 | 3 | СВ | СВ | 29 | 69 | 97 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 18 октября 2008 г. | 30 | 23 | 754 | 754 | 2 | 3 | СВ | СВ | 29 | 88 | 92 | дождь, гроза | 
| 18 октября 2009 г. | 30 | 24 | 754 | 754 | 2 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 30 | 70 | 93 | облачно, небольшой дождь | 
| 18 октября 2010 г. | 29 | 25 | 755 | 755 | 5 | 4 | ЮЗ | ЮЗ | 30 | 69 | 89 | дождь, гроза | 
| 18 октября 2011 г. | 30 | 25 | 756 | 757 | 3 | 2 | С | С | 29 | 71 | 86 | дождь, гроза | 
| 19 октября 2007 г. | 29 | 24 | 754 | 755 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 28 | 79 | 96 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 19 октября 2008 г. | 32 | 24 | 754 | 755 | 1 | 1 | З | З | 29 | 86 | 96 | дождь, гроза | 
| 19 октября 2009 г. | 30 | 24 | 754 | 755 | 0 | 0 | Ю | Ю | 29 | 81 | 96 | дождь, гроза | 
| 19 октября 2010 г. | 30 | 25 | 756 | 756 | 2 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 30 | 67 | 89 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 19 октября 2011 г. | 31 | 25 | 755 | 756 | 3 | 3 | С | С | 29 | 65 | 89 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 20 октября 2007 г. | 29 | 23 | 754 | 755 | 4 | 3 | ССВ | ССВ | 28 | 68 | 92 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 20 октября 2008 г. | 32 | 25 | 754 | 756 | 2 | 2 | С | С | 29 | 84 | 95 | дождь, гроза | 
| 20 октября 2009 г. | 30 | 24 | 755 | 756 | 1 | 1 | СЗ | СЗ | 29 | 79 | 97 | дождь, гроза | 
| 20 октября 2010 г. | 31 | 25 | 755 | 755 | 2 | 2 | ССЗ | ССЗ | 30 | 77 | 83 | дождь, гроза | 
| 20 октября 2011 г. | 31 | 25 | 754 | 755 | 2 | 3 | В | В | 29 | 70 | 83 | дождь, гроза | 
| 21 октября 2007 г. | 30 | 23 | 753 | 754 | 4 | 3 | ССВ | ССВ | 28 | 63 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 21 октября 2008 г. | 34 | 25 | 754 | 755 | 1 | 2 | ССВ | ССВ | 29 | 77 | 95 | дождь, гроза | 
| 21 октября 2009 г. | 31 | 25 | 755 | 755 | 1 | 1 | Ю | Ю | 30 | 75 | 93 | дождь, гроза | 
| 21 октября 2010 г. | 32 | 25 | 753 | 755 | 1 | 2 | С | С | 30 | 68 | 86 | дождь, гроза | 
| 21 октября 2011 г. | 30 | 25 | 755 | 756 | 1 | 2 | В | В | 29 | 69 | 87 | дождь, гроза | 
| 22 октября 2007 г. | 30 | 23 | 752 | 753 | 4 | 3 | С | С | 29 | 67 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 22 октября 2008 г. | 35 | 25 | 754 | 756 | 1 | 2 | СВ | СВ | 29 | 71 | 93 | дождь, гроза | 
| 22 октября 2009 г. | 29 | 23 | 756 | 756 | 1 | 1 | ССЗ | ССЗ | 29 | 75 | 95 | облачно, небольшой дождь | 
| 22 октября 2010 г. | 32 | 25 | 753 | 754 | 1 | 2 | З | З | 30 | 74 | 86 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 22 октября 2011 г. | 31 | 25 | 755 | 755 | 1 | 2 | С | С | 29 | 72 | 85 | дождь, гроза | 
| 23 октября 2007 г. | 28 | 24 | 752 | 752 | 5 | 3 | СВ | СВ | 28 | 78 | 93 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 23 октября 2008 г. | 31 | 25 | 755 | 756 | 2 | 1 | В | В | 29 | 79 | 94 | дождь, гроза | 
| 23 октября 2009 г. | 26 | 24 | 756 | 756 | 1 | 1 | С | С | 29 | 91 | 91 | облачно, небольшой дождь | 
| 23 октября 2010 г. | 31 | 25 | 753 | 754 | 2 | 2 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 30 | 67 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 23 октября 2011 г. | 32 | 26 | 755 | 755 | 2 | 2 | ССЗ | ССЗ | 29 | 62 | 79 | дождь, гроза | 
| 24 октября 2007 г. | 28 | 24 | 753 | 753 | 3 | 3 | СВ | СВ | 28 | 78 | 87 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 24 октября 2008 г. | 27 | 25 | 756 | 757 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 29 | 89 | 94 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 24 октября 2009 г. | 28 | 24 | 755 | 756 | 2 | 1 | ССЗ | ССЗ | 29 | 87 | 97 | дождь, гроза | 
| 24 октября 2010 г. | 31 | 25 | 753 | 754 | 2 | 2 | ЗСЗ | ЗСЗ | 30 | 66 | 88 | дождь, гроза | 
| 24 октября 2011 г. | 32 | 25 | 755 | 756 | 2 | 1 | ССЗ | ССЗ | 29 | 60 | 80 | переменная облачность | 
| 25 октября 2007 г. | 31 | 23 | 752 | 753 | 4 | 3 | СВ | СВ | 28 | 59 | 91 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 25 октября 2008 г. | 29 | 24 | 756 | 757 | 3 | 2 | СВ | СВ | 29 | 87 | 93 | дождь, гроза | 
| 25 октября 2009 г. | 33 | 25 | 755 | 756 | 2 | 2 | С | С | 29 | 71 | 91 | дождь, гроза | 
| 25 октября 2010 г. | 32 | 25 | 754 | 754 | 2 | 2 | СЗ | СЗ | 30 | 72 | 84 | дождь, гроза | 
| 25 октября 2011 г. | 31 | 25 | 755 | 756 | 2 | 2 | СВ | СВ | 29 | 66 | 79 | дождь, гроза | 
| 26 октября 2007 г. | 26 | 23 | 752 | 752 | 3 | 3 | С | С | 28 | 90 | 83 | дождь, гроза | 
| 26 октября 2008 г. | 27 | 24 | 755 | 756 | 5 | 3 | ЮВ | ЮВ | 29 | 93 | 96 | дождь, гроза | 
| 26 октября 2009 г. | 34 | 25 | 756 | 756 | 2 | 2 | СВ | СВ | 29 | 57 | 89 | дождь, гроза | 
| 26 октября 2010 г. | 32 | 26 | 755 | 755 | 2 | 1 | ССВ | ССВ | 30 | 62 | 85 | дождь, гроза | 
| 26 октября 2011 г. | 31 | 25 | 755 | 755 | 3 | 3 | ССВ | ССВ | 30 | 63 | 82 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 27 октября 2007 г. | 28 | 24 | 752 | 752 | 4 | 3 | ВСВ | ВСВ | 28 | 82 | 93 | дождь, гроза | 
| 27 октября 2008 г. | 32 | 24 | 757 | 757 | 1 | 2 | СВ | СВ | 29 | 84 | 95 | дождь, гроза | 
| 27 октября 2009 г. | 33 | 24 | 756 | 757 | 2 | 1 | ВСВ | ВСВ | 29 | 66 | 94 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 27 октября 2010 г. | 30 | 25 | 756 | 756 | 2 | 2 | ССВ | ССВ | 30 | 76 | 87 | дождь, гроза | 
| 27 октября 2011 г. | 31 | 25 | 755 | 756 | 2 | 3 | ССВ | ССВ | 29 | 63 | 82 | дождь, гроза | 
| 28 октября 2007 г. | 30 | 23 | 752 | 752 | 3 | 2 | В | В | 28 | 84 | 95 | дождь, гроза | 
| 28 октября 2008 г. | 30 | 24 | 755 | 757 | 1 | 2 | ССЗ | ССЗ | 29 | 79 | 94 | дождь, гроза | 
| 28 октября 2009 г. | 32 | 24 | 757 | 758 | 2 | 1 | СВ | СВ | 30 | 66 | 93 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 28 октября 2010 г. | 30 | 24 | 756 | 757 | 4 | 3 | ССВ | ССВ | 30 | 67 | 88 | дождь, гроза | 
| 28 октября 2011 г. | 33 | 25 | 755 | 756 | 3 | 3 | ССВ | ССВ | 28 | 62 | 82 | дождь, гроза | 
| 29 октября 2007 г. | 31 | 23 | 751 | 752 | 3 | 2 | ВСВ | ВСВ | 28 | 69 | 97 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 29 октября 2008 г. | 30 | 24 | 754 | 756 | 1 | 1 | СВ | СВ | 29 | 71 | 90 | дождь | 
| 29 октября 2009 г. | 31 | 23 | 757 | 758 | 3 | 2 | СВ | СВ | 30 | 56 | 91 | ясно | 
| 29 октября 2010 г. | 30 | 23 | 757 | 757 | 4 | 4 | ССВ | ССВ | 30 | 64 | 79 | переменная облачность | 
| 29 октября 2011 г. | 33 | 25 | 755 | 756 | 3 | 3 | СВ | СВ | 28 | 65 | 86 | дождь, гроза | 
| 30 октября 2007 г. | 30 | 24 | 752 | 752 | 5 | 2 | ССВ | ССВ | 28 | 56 | 90 | переменная облачность | 
| 30 октября 2008 г. | 31 | 24 | 754 | 756 | 2 | 1 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 29 | 87 | 94 | дождь, гроза | 
| 30 октября 2009 г. | 35 | 23 | 756 | 756 | 3 | 1 | ССВ | ССВ | 30 | 57 | 84 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 30 октября 2010 г. | 30 | 21 | 757 | 758 | 6 | 5 | ССВ | ССВ | 30 | 60 | 77 | переменная облачность | 
| 30 октября 2011 г. | 33 | 24 | 755 | 755 | 3 | 3 | ССВ | ССВ | 29 | 63 | 83 | дождь, гроза | 
| 31 октября 2007 г. | 27 | 23 | 753 | 753 | 3 | 2 | С | С | 28 | 73 | 84 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 31 октября 2008 г. | 31 | 24 | 754 | 755 | 1 | 3 | ЗЮЗ | ЗЮЗ | 29 | 78 | 94 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 31 октября 2009 г. | 33 | 23 | 755 | 756 | 3 | 2 | ССВ | ССВ | 30 | 53 | 84 | переменная облачность, небольшой дождь | 
| 31 октября 2010 г. | 29 | 20 | 756 | 758 | 5 | 6 | С | С | 29 | 58 | 75 | переменная облачность | 
| 31 октября 2011 г. | 33 | 24 | 755 | 755 | 3 | 3 | ССВ | ССВ | 29 | 60 | 79 | переменная облачность | 






 ПОИСК ТУРОВ
   ПОИСК ТУРОВ ГОРЯЩИЕ ТУРЫ
  ГОРЯЩИЕ ТУРЫ


 
   
